Ranking por estado · Últimos 6 meses

Melhores digitadores de São Paulo

Os digitadores mais rápidos de São Paulo, com o melhor resultado de cada pessoa nos últimos 6 meses. Faça o teste e coloque seu estado no topo.

Testes realizados

1.371.587 testes de digitação feitos na plataforma
TPM critério de posição
1× melhor resultado por e-mail
# Nome Cidade Estado Registrado em Erros TPM WPM Caracteres
1 GustavoFlórida Paulista Flórida Paulista São Paulo 17/08/2026 7 551 86 837
2 Renan F. OliveiraSão Paulo São Paulo São Paulo 29/05/2026 1 540 68 72
3 Renan F. OliveiraSão Paulo São Paulo São Paulo 19/05/2026 0 540 68 72
4 Renan F. OliveiraSão Paulo São Paulo São Paulo 19/05/2026 0 540 68 72
5 Marlon PratesMonte Mor Monte Mor São Paulo 25/06/2026 16 527 97 457
6 Juliana CmbValinhos Valinhos São Paulo 30/09/2026 14 485 73 785
7 Gabriel CalheirosSantana De Parnaíba Santana De Parnaíba São Paulo 02/07/2026 12 458 71 382
8 IgorSão Paulo São Paulo São Paulo 12/10/2026 8 451 64 489
9 João Victor AssumpçãoCuritiba Curitiba São Paulo 31/10/2026 1 432 60 72
10 Marlon PratesMonte Mor Monte Mor São Paulo 31/08/2026 36 432 73 555
11 Nathan CorrêaCampinas Campinas São Paulo 03/11/2026 13 429 80 615
12 Lucas JahnelSantos Santos São Paulo 28/07/2026 22 420 64 785
13 Cesar BrazSorocaba Sorocaba São Paulo 08/07/2026 22 393 72 932
14 RobertoAraraquara Araraquara São Paulo 04/08/2026 1 392 55 72
15 RobertoAraraquara Araraquara São Paulo 04/08/2026 1 392 55 72
16 GuilhermeCampinas Campinas São Paulo 03/06/2026 0 392 49 72
17 ArthurSão Paulo São Paulo São Paulo 29/10/2026 12 377 64 478
18 SayuriSão José Dos Campos São José Dos Campos São Paulo 15/07/2026 25 377 60 938
19 LeandroAluminio Aluminio São Paulo 12/07/2026 28 376 58 785
20 PietroSão Paulo São Paulo São Paulo 04/11/2026 53 374 59 1035
21 Samuel SilvaCaconde Caconde São Paulo 14/10/2026 18 373 55 785
22 Fernando PessoaSão Caetano Do Sul São Caetano Do Sul São Paulo 13/09/2026 36 370 57 785
23 RsoliveSão Paulo São Paulo São Paulo 16/07/2026 20 367 56 785
24 KevynSão Paulo São Paulo São Paulo 05/08/2026 12 356 54 785
25 GustavoArujá Arujá São Paulo 13/08/2026 23 343 50 785
Anúncio
26 Juliana CardosoSão Paulo São Paulo São Paulo 27/05/2026 27 342 54 1084
27 Antonio C.São Paulo São Paulo São Paulo 27/07/2026 45 341 53 785
28 Carlos AugustoSão José Dos Campos São José Dos Campos São Paulo 11/08/2026 20 331 51 785
29 Richard SilvaAraraquara Araraquara São Paulo 09/06/2026 19 331 53 641
30 FelipeSão Paulo São Paulo São Paulo 18/05/2026 20 331 51 785
31 Vinirv2Campinas Campinas São Paulo 08/07/2026 26 327 58 578
32 JulimSão Paulo São Paulo São Paulo 12/07/2026 26 326 47 489
33 Vinicius DamalgoSbc Sbc São Paulo 18/09/2026 38 320 49 785
34 Paulo Roberto Alves DornelesSão Paulo São Paulo São Paulo 03/09/2026 43 313 53 837
35 LuizAmerico Brasiliense Americo Brasiliense São Paulo 21/07/2026 29 309 48 785
36 Daniel São Bernardo Do Campo São Bernardo Do Campo São Paulo 01/07/2026 66 309 48 785
37 RaphaelCubatão Cubatão São Paulo 24/06/2026 42 307 48 785
38 Gustavo F.São José Dos Campos São José Dos Campos São Paulo 20/07/2026 57 305 53 938
39 Allan Araraquara Araraquara São Paulo 28/07/2026 58 303 50 785
40 LidiaGuaira Guaira São Paulo 12/09/2026 17 301 45 1266
41 FiscalJacarei Jacarei São Paulo 04/08/2026 6 301 46 382
42 MelissaPresidente Prudente Presidente Prudente São Paulo 18/06/2026 21 296 49 785
43 LuizAmérico Brasiliense Américo Brasiliense São Paulo 24/07/2026 45 294 45 785
44 Gustavo Pina LimaItaquaquecetuba Itaquaquecetuba São Paulo 31/10/2026 48 292 45 949
45 PhznnCaraguatatuba Caraguatatuba São Paulo 07/10/2026 13 292 43 785
46 Morms11Taubate Taubate São Paulo 03/07/2026 22 290 43 785
47 FelipeGuarulhos Guarulhos São Paulo 16/09/2026 48 288 46 785
48 VictroSão Paulo São Paulo São Paulo 18/05/2026 57 285 46 785
49 GustJacareí Jacareí São Paulo 12/06/2026 43 280 43 785
50 EricCampinas Campinas São Paulo 27/05/2026 43 280 46 785
Anúncio
51 OctavioAraraquara Araraquara São Paulo 09/06/2026 8 278 46 283
52 EmilyCampinas Campinas São Paulo 19/05/2026 18 274 50 389
53 FelipeSão Paulo São Paulo São Paulo 28/09/2026 29 273 42 785
54 Jean SantSão Paulo São Paulo São Paulo 29/07/2026 9 273 45 283
55 Jean SantSão Paulo São Paulo São Paulo 27/06/2026 7 273 44 283
56 Maira Jacarei Jacarei São Paulo 30/07/2026 24 272 46 1040
57 JéssicaSão Paulo São Paulo São Paulo 27/08/2026 29 270 42 785
58 KevynSão Paulo São Paulo São Paulo 07/05/2026 30 270 41 785
59 BrunoSão Paulo São Paulo São Paulo 25/08/2026 7 268 44 411
60 BrunoSão Paulo São Paulo São Paulo 25/08/2026 6 268 44 411
61 ClaudiaPorto Ferreira Porto Ferreira São Paulo 06/08/2026 26 268 51 725
62 Pedro HenriqueSão Paulo São Paulo São Paulo 20/05/2026 45 267 40 785
63 Allan Dantas BuenoAraraquara Araraquara São Paulo 28/07/2026 77 264 48 785
64 IsabelleAtibaia Atibaia São Paulo 08/08/2026 77 263 41 1266
65 LucasAraraquara Araraquara São Paulo 05/08/2026 36 261 40 785
66 AndréDracena Dracena São Paulo 18/10/2026 17 258 40 849
67 Márcio Vinícius Bovo Campinas Campinas São Paulo 29/06/2026 54 258 41 785
68 CarolineBauru Bauru São Paulo 24/06/2026 17 255 38 785
69 AnaSão Paulo São Paulo São Paulo 12/10/2026 15 249 38 785
70 Samuel De Oliveira CelliAraraquara Araraquara São Paulo 04/08/2026 22 249 45 478
71 PaulaSão Paulo São Paulo São Paulo 25/06/2026 42 246 38 785
72 FernandaRibeirão Preto Ribeirão Preto São Paulo 18/07/2026 47 245 37 1266
73 KawannyFerraz De Vasconcelos Ferraz De Vasconcelos São Paulo 26/08/2026 39 242 39 785
74 DgdSfgsdf Sfgsdf São Paulo 17/07/2026 19 241 36 785
75 AfggeAraraquara Araraquara São Paulo 04/08/2026 55 240 42 963
Anúncio
76 NilsonJundiaí Jundiaí São Paulo 19/05/2026 18 236 35 785
77 MelyssaaAraraquara Araraquara São Paulo 21/09/2026 59 233 36 1266
78 CarmenSao Jose Do Rio Preto Sao Jose Do Rio Preto São Paulo 01/09/2026 1 229 36 283
79 NaomiGuarulhos Guarulhos São Paulo 24/06/2026 46 228 41 932
80 ThiagoSão Jose Dos Campos São Jose Dos Campos São Paulo 25/09/2026 23 226 36 938
81 AndréDracena Dracena São Paulo 14/10/2026 9 224 34 785
82 MelyssaAmerico Brasiliense Americo Brasiliense São Paulo 13/08/2026 42 222 36 785
83 Nilton C SantanaSanta Albertina Santa Albertina São Paulo 11/08/2026 16 222 33 489
84 Giovanni PerlatiJaú Jaú São Paulo 16/07/2026 17 222 32 785
85 VanessaSão Paulo São Paulo São Paulo 02/11/2026 9 216 39 433
86 CamillaSão Paulo São Paulo São Paulo 09/07/2026 23 216 34 785
87 GrazieleSp Sp São Paulo 26/05/2026 32 215 33 1084
88 SabrinaSão José Dos Campos São José Dos Campos São Paulo 24/07/2026 51 213 36 938
89 Letícia AquinoCampinas Campinas São Paulo 25/09/2026 30 212 33 785
90 MatheusSão José Dos Campos São José Dos Campos São Paulo 12/06/2026 18 212 31 785
91 FelipeMarília Marília São Paulo 18/05/2026 4 212 33 397
92 AlineSão Paulo São Paulo São Paulo 06/05/2026 27 212 33 785
93 AlanaSão Paulo São Paulo São Paulo 07/10/2026 33 211 32 489
94 GabrielSão Paulo São Paulo São Paulo 19/10/2026 31 210 31 785
95 Eduarda Azevdo FernandesPresidente Prudente Presidente Prudente São Paulo 04/08/2026 25 210 34 785
96 João Vitor Rodrigues De AraujoJaú Jaú São Paulo 16/07/2026 13 210 33 492
97 AntonySorocaba Sorocaba São Paulo 09/06/2026 41 209 33 785
98 NikaSão Paulo São Paulo São Paulo 23/10/2026 29 207 32 785
99 LuanaSão Paulo São Paulo São Paulo 30/06/2026 26 207 32 1084
100 YasmimSão Paulo São Paulo São Paulo 30/10/2026 14 206 30 489
Anúncio

Veja o ranking de outros estados

Quer digitar mais rápido e sem olhar o teclado?

O Curso de Digitação da Digitow ensina passo a passo a posição dos dedos, a postura e a técnica, com relatórios de evolução e certificado.

Aprender agora