Ranking por estado · Últimos 6 meses
Melhores digitadores de São Paulo
Os digitadores mais rápidos de São Paulo, com o melhor resultado de cada pessoa nos últimos 6 meses. Faça o teste e coloque seu estado no topo.
Testes realizados
1.371.587
testes de digitação feitos na plataforma
TPM
critério de posição
1×
melhor resultado por e-mail
| # | Nome | TPM | WPM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GustavoFlórida Paulista | 551 | 86 | |||||
| 2 | Renan F. OliveiraSão Paulo | 540 | 68 | |||||
| 3 | Renan F. OliveiraSão Paulo | 540 | 68 | |||||
| 4 | Renan F. OliveiraSão Paulo | 540 | 68 | |||||
| 5 | Marlon PratesMonte Mor | 527 | 97 | |||||
| 6 | Juliana CmbValinhos | 485 | 73 | |||||
| 7 | Gabriel CalheirosSantana De Parnaíba | 458 | 71 | |||||
| 8 | IgorSão Paulo | 451 | 64 | |||||
| 9 | João Victor AssumpçãoCuritiba | 432 | 60 | |||||
| 10 | Marlon PratesMonte Mor | 432 | 73 | |||||
| 11 | Nathan CorrêaCampinas | 429 | 80 | |||||
| 12 | Lucas JahnelSantos | 420 | 64 | |||||
| 13 | Cesar BrazSorocaba | 393 | 72 | |||||
| 14 | RobertoAraraquara | 392 | 55 | |||||
| 15 | RobertoAraraquara | 392 | 55 | |||||
| 16 | GuilhermeCampinas | 392 | 49 | |||||
| 17 | ArthurSão Paulo | 377 | 64 | |||||
| 18 | SayuriSão José Dos Campos | 377 | 60 | |||||
| 19 | LeandroAluminio | 376 | 58 | |||||
| 20 | PietroSão Paulo | 374 | 59 | |||||
| 21 | Samuel SilvaCaconde | 373 | 55 | |||||
| 22 | Fernando PessoaSão Caetano Do Sul | 370 | 57 | |||||
| 23 | RsoliveSão Paulo | 367 | 56 | |||||
| 24 | KevynSão Paulo | 356 | 54 | |||||
| 25 | GustavoArujá | 343 | 50 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 26 | Juliana CardosoSão Paulo | 342 | 54 | |||||
| 27 | Antonio C.São Paulo | 341 | 53 | |||||
| 28 | Carlos AugustoSão José Dos Campos | 331 | 51 | |||||
| 29 | Richard SilvaAraraquara | 331 | 53 | |||||
| 30 | FelipeSão Paulo | 331 | 51 | |||||
| 31 | Vinirv2Campinas | 327 | 58 | |||||
| 32 | JulimSão Paulo | 326 | 47 | |||||
| 33 | Vinicius DamalgoSbc | 320 | 49 | |||||
| 34 | Paulo Roberto Alves DornelesSão Paulo | 313 | 53 | |||||
| 35 | LuizAmerico Brasiliense | 309 | 48 | |||||
| 36 | Daniel São Bernardo Do Campo | 309 | 48 | |||||
| 37 | RaphaelCubatão | 307 | 48 | |||||
| 38 | Gustavo F.São José Dos Campos | 305 | 53 | |||||
| 39 | Allan Araraquara | 303 | 50 | |||||
| 40 | LidiaGuaira | 301 | 45 | |||||
| 41 | FiscalJacarei | 301 | 46 | |||||
| 42 | MelissaPresidente Prudente | 296 | 49 | |||||
| 43 | LuizAmérico Brasiliense | 294 | 45 | |||||
| 44 | Gustavo Pina LimaItaquaquecetuba | 292 | 45 | |||||
| 45 | PhznnCaraguatatuba | 292 | 43 | |||||
| 46 | Morms11Taubate | 290 | 43 | |||||
| 47 | FelipeGuarulhos | 288 | 46 | |||||
| 48 | VictroSão Paulo | 285 | 46 | |||||
| 49 | GustJacareí | 280 | 43 | |||||
| 50 | EricCampinas | 280 | 46 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 51 | OctavioAraraquara | 278 | 46 | |||||
| 52 | EmilyCampinas | 274 | 50 | |||||
| 53 | FelipeSão Paulo | 273 | 42 | |||||
| 54 | Jean SantSão Paulo | 273 | 45 | |||||
| 55 | Jean SantSão Paulo | 273 | 44 | |||||
| 56 | Maira Jacarei | 272 | 46 | |||||
| 57 | JéssicaSão Paulo | 270 | 42 | |||||
| 58 | KevynSão Paulo | 270 | 41 | |||||
| 59 | BrunoSão Paulo | 268 | 44 | |||||
| 60 | BrunoSão Paulo | 268 | 44 | |||||
| 61 | ClaudiaPorto Ferreira | 268 | 51 | |||||
| 62 | Pedro HenriqueSão Paulo | 267 | 40 | |||||
| 63 | Allan Dantas BuenoAraraquara | 264 | 48 | |||||
| 64 | IsabelleAtibaia | 263 | 41 | |||||
| 65 | LucasAraraquara | 261 | 40 | |||||
| 66 | AndréDracena | 258 | 40 | |||||
| 67 | Márcio Vinícius Bovo Campinas | 258 | 41 | |||||
| 68 | CarolineBauru | 255 | 38 | |||||
| 69 | AnaSão Paulo | 249 | 38 | |||||
| 70 | Samuel De Oliveira CelliAraraquara | 249 | 45 | |||||
| 71 | PaulaSão Paulo | 246 | 38 | |||||
| 72 | FernandaRibeirão Preto | 245 | 37 | |||||
| 73 | KawannyFerraz De Vasconcelos | 242 | 39 | |||||
| 74 | DgdSfgsdf | 241 | 36 | |||||
| 75 | AfggeAraraquara | 240 | 42 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 76 | NilsonJundiaí | 236 | 35 | |||||
| 77 | MelyssaaAraraquara | 233 | 36 | |||||
| 78 | CarmenSao Jose Do Rio Preto | 229 | 36 | |||||
| 79 | NaomiGuarulhos | 228 | 41 | |||||
| 80 | ThiagoSão Jose Dos Campos | 226 | 36 | |||||
| 81 | AndréDracena | 224 | 34 | |||||
| 82 | MelyssaAmerico Brasiliense | 222 | 36 | |||||
| 83 | Nilton C SantanaSanta Albertina | 222 | 33 | |||||
| 84 | Giovanni PerlatiJaú | 222 | 32 | |||||
| 85 | VanessaSão Paulo | 216 | 39 | |||||
| 86 | CamillaSão Paulo | 216 | 34 | |||||
| 87 | GrazieleSp | 215 | 33 | |||||
| 88 | SabrinaSão José Dos Campos | 213 | 36 | |||||
| 89 | Letícia AquinoCampinas | 212 | 33 | |||||
| 90 | MatheusSão José Dos Campos | 212 | 31 | |||||
| 91 | FelipeMarília | 212 | 33 | |||||
| 92 | AlineSão Paulo | 212 | 33 | |||||
| 93 | AlanaSão Paulo | 211 | 32 | |||||
| 94 | GabrielSão Paulo | 210 | 31 | |||||
| 95 | Eduarda Azevdo FernandesPresidente Prudente | 210 | 34 | |||||
| 96 | João Vitor Rodrigues De AraujoJaú | 210 | 33 | |||||
| 97 | AntonySorocaba | 209 | 33 | |||||
| 98 | NikaSão Paulo | 207 | 32 | |||||
| 99 | LuanaSão Paulo | 207 | 32 | |||||
| 100 | YasmimSão Paulo | 206 | 30 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
Veja o ranking de outros estados
Quer digitar mais rápido e sem olhar o teclado?
O Curso de Digitação da Digitow ensina passo a passo a posição dos dedos, a postura e a técnica, com relatórios de evolução e certificado.
Aprender agora