Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 255318 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe De Lima Valentin | Indaiatuba | São Paulo | 08/10/2024 | 0 | 760 | 119 | 938 |
2 | Giovanni | São Paulo | São Paulo | 04/06/2025 | 24 | 535 | 87 | 785 |
3 | Gabriel Calheiros | Santana De Parnaíba | São Paulo | 17/03/2025 | 9 | 517 | 95 | 457 |
4 | Raimundo Nonato | Taboão Da Serra | São Paulo | 07/12/2024 | 6 | 509 | 81 | 382 |
5 | Fabiane Vilarinho | Taboão Da Serra | São Paulo | 07/12/2024 | 11 | 505 | 73 | 489 |
6 | Esad | Pirassununga | São Paulo | 14/02/2025 | 9 | 490 | 74 | 433 |
7 | Teclofofokkkkkkkkkkk | Santana De Parnaíba | São Paulo | 30/08/2024 | 15 | 464 | 86 | 457 |
8 | Felipe Castro | Guarulhos | São Paulo | 24/08/2024 | 17 | 461 | 68 | 785 |
9 | Caio Pereira Da Costa Neves | Araraquara | São Paulo | 18/08/2024 | 16 | 457 | 68 | 785 |
10 | Euespancomaiskkkkkkkkk | Santana De Parnaíba | São Paulo | 30/08/2024 | 14 | 457 | 85 | 457 |
11 | Luiz Henrique | São Paulo | São Paulo | 21/10/2024 | 16 | 452 | 68 | 785 |
12 | Caio | Sbc | São Paulo | 15/08/2024 | 21 | 451 | 68 | 489 |
13 | Espancomemokkkkkkkkkkkkk | São Paulo | São Paulo | 27/08/2024 | 5 | 446 | 71 | 283 |
14 | Espancateclakkkkkkkkkkk | Santana De Parnaíba | São Paulo | 23/08/2024 | 3 | 446 | 73 | 283 |
15 | Pedro | São Vicente | São Paulo | 03/12/2024 | 10 | 435 | 75 | 283 |
16 | Cahue | Taboao | São Paulo | 21/11/2024 | 5 | 435 | 74 | 283 |
17 | Calebe | Campinas | São Paulo | 28/07/2025 | 1 | 432 | 60 | 72 |
18 | Guilherme Alves Maciel | Caraguatatuba | São Paulo | 14/03/2025 | 33 | 428 | 64 | 785 |
19 | Guilherme Cesarino | Osasco | São Paulo | 14/02/2025 | 17 | 419 | 63 | 846 |
20 | Espancamuito:( | Santana De Parnaíba | São Paulo | 30/08/2024 | 12 | 414 | 69 | 283 |
21 | Espancofofokkkkkkkk | Santana De Parnaíba | São Paulo | 30/08/2024 | 8 | 414 | 66 | 283 |
22 | Andre | Franca | São Paulo | 30/04/2025 | 33 | 412 | 62 | 1266 |
23 | Espancakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk | Santana De Parnaíba | São Paulo | 30/08/2024 | 12 | 411 | 68 | 411 |
24 | Vinicius Galbini | Santo André | São Paulo | 22/03/2025 | 19 | 406 | 59 | 785 |
25 | Madruga | Ribeirão Preto | São Paulo | 20/01/2025 | 35 | 406 | 62 | 785 |
Anúncio
| ||||||||
26 | Yan | São Paulo | São Paulo | 26/02/2025 | 19 | 399 | 59 | 785 |
27 | Sayuri | São José Dos Campos | São Paulo | 09/05/2025 | 21 | 395 | 59 | 785 |
28 | Lucas | São Bernardo Do Campo | São Paulo | 04/06/2025 | 28 | 392 | 62 | 785 |
29 | Fernanda | Jundiaí | São Paulo | 27/04/2025 | 28 | 392 | 59 | 785 |
30 | Clarinha | Sao Paulo | São Paulo | 13/01/2025 | 21 | 389 | 60 | 785 |
31 | Asd | São Paulo | São Paulo | 14/08/2024 | 27 | 386 | 61 | 785 |
32 | Pedro Sakurai | São Paulo | São Paulo | 08/11/2024 | 17 | 383 | 60 | 849 |
33 | Lucio R. Souza | São Paulo | São Paulo | 11/11/2024 | 4 | 382 | 56 | 785 |
34 | Letícia | Santos | São Paulo | 29/10/2024 | 16 | 377 | 70 | 932 |
35 | Victor | São Paulo | São Paulo | 04/11/2024 | 42 | 376 | 58 | 785 |
36 | K3k3 | Santos | São Paulo | 30/11/2024 | 19 | 376 | 56 | 785 |
37 | Igor | São Paulo | São Paulo | 26/06/2025 | 11 | 376 | 56 | 785 |
38 | Gabriel | Ribeirão Preto | São Paulo | 28/08/2024 | 32 | 373 | 56 | 785 |
39 | John John | Taubate | São Paulo | 19/05/2025 | 16 | 373 | 54 | 785 |
40 | Wadson | Barueri | São Paulo | 09/09/2024 | 28 | 372 | 57 | 794 |
41 | Larissa | São Paulo | São Paulo | 06/05/2025 | 30 | 371 | 59 | 1084 |
42 | Daniel | São Paulo | São Paulo | 07/06/2025 | 19 | 367 | 63 | 985 |
43 | Guilherme | São Paulo | São Paulo | 17/01/2025 | 11 | 365 | 55 | 785 |
44 | Carlos | São Paulo | São Paulo | 08/12/2024 | 4 | 361 | 59 | 283 |
45 | Amanda | São Paulo | São Paulo | 18/09/2024 | 17 | 361 | 60 | 283 |
46 | Gabriel | Sjc | São Paulo | 19/07/2025 | 22 | 360 | 68 | 457 |
47 | Vini | Correa | São Paulo | 08/11/2024 | 20 | 359 | 54 | 785 |
48 | Andre | São Paulo | São Paulo | 28/07/2025 | 23 | 359 | 58 | 785 |
49 | Rayssa | São Paulo | São Paulo | 19/07/2025 | 26 | 357 | 55 | 1084 |
50 | Carlos Augusto | São José Dos Campos | São Paulo | 08/01/2025 | 23 | 356 | 67 | 725 |
Anúncio
| ||||||||
51 | Maria Luísa | São Paulo | São Paulo | 27/11/2024 | 23 | 355 | 56 | 1084 |
52 | Don | Andradina | São Paulo | 27/08/2024 | 9 | 354 | 51 | 785 |
53 | Maria Eduarda | Ipaussu | São Paulo | 12/09/2024 | 42 | 354 | 58 | 1571 |
54 | João | Piracicaba | São Paulo | 15/10/2024 | 60 | 348 | 60 | 1035 |
55 | Gabriela | Diadema | São Paulo | 29/07/2025 | 34 | 341 | 53 | 785 |
56 | Matheus | São Paulo | São Paulo | 16/09/2024 | 9 | 341 | 52 | 785 |
57 | Joice | Osasco | São Paulo | 06/03/2025 | 25 | 340 | 52 | 1266 |
58 | Guilherme | São Paulo | São Paulo | 14/08/2024 | 23 | 338 | 51 | 785 |
59 | Marcos | Araraquara | São Paulo | 24/10/2024 | 29 | 338 | 51 | 785 |
60 | Caio | Araraquara | São Paulo | 09/08/2024 | 12 | 336 | 49 | 785 |
61 | Guilherme | Mogi Mirim | São Paulo | 31/10/2024 | 25 | 331 | 51 | 785 |
62 | Camila | Mogi | São Paulo | 09/12/2024 | 12 | 331 | 49 | 785 |
63 | Luciano | Lorena | São Paulo | 11/09/2024 | 10 | 329 | 49 | 785 |
64 | Gabriel | São Paulo | São Paulo | 21/10/2024 | 51 | 329 | 49 | 785 |
65 | Vinicius | São Paulo | São Paulo | 04/03/2025 | 22 | 329 | 50 | 785 |
66 | Junim | São José Do Rio Preto | São Paulo | 25/09/2024 | 27 | 327 | 49 | 1266 |
67 | Rodrigo Moraes De Souza Garcia | Indaiatuba | São Paulo | 19/09/2024 | 14 | 324 | 55 | 389 |
68 | Carlos | São Paulo | São Paulo | 01/10/2024 | 29 | 324 | 50 | 785 |
69 | Lucas | Americana | São Paulo | 21/01/2025 | 33 | 324 | 50 | 785 |
70 | Aline | São Paulo | São Paulo | 04/10/2024 | 8 | 322 | 59 | 457 |
71 | Giovanna | Bebedouro | São Paulo | 06/06/2025 | 26 | 322 | 51 | 785 |
72 | Vitor Freitas | Americana | São Paulo | 19/03/2025 | 24 | 322 | 48 | 785 |
73 | Sayuri | Fugimoto | São Paulo | 13/09/2024 | 13 | 321 | 54 | 574 |
74 | Roger | Tietê | São Paulo | 20/10/2024 | 13 | 320 | 47 | 785 |
75 | Gabriel | Jaú | São Paulo | 06/02/2025 | 11 | 318 | 53 | 574 |
Anúncio
| ||||||||
76 | Marcia | São Paulo | São Paulo | 16/04/2025 | 26 | 316 | 48 | 1266 |
77 | Fernanda | São Paulo | São Paulo | 22/06/2025 | 12 | 314 | 48 | 785 |
78 | Luciana | Santos | São Paulo | 11/05/2025 | 23 | 314 | 49 | 785 |
79 | Leonardo | São Paulo | São Paulo | 12/07/2025 | 35 | 314 | 51 | 785 |
80 | Arthur | Sp | São Paulo | 04/12/2024 | 20 | 312 | 46 | 723 |
81 | Pedro | Diadema | São Paulo | 21/01/2025 | 12 | 312 | 55 | 411 |
82 | Asdasd | Asd-- | São Paulo | 02/11/2024 | 37 | 311 | 46 | 785 |
83 | Emanuel | Taboão Da Serra | São Paulo | 09/12/2024 | 5 | 310 | 52 | 404 |
84 | João Guilherme | São Paulo | São Paulo | 14/01/2025 | 14 | 310 | 60 | 725 |
85 | Francisco Leônidas Da Silva | São Paulo | São Paulo | 25/10/2024 | 17 | 309 | 46 | 949 |
86 | Rafael Fenolio | São Paulo | São Paulo | 04/12/2024 | 19 | 309 | 49 | 382 |
87 | Ig @hostyhcp | São Paulo | São Paulo | 11/09/2024 | 37 | 309 | 49 | 785 |
88 | Eduardo | Batatais | São Paulo | 22/11/2024 | 33 | 307 | 47 | 785 |
89 | Renato | São Paulo | São Paulo | 29/10/2024 | 7 | 307 | 45 | 785 |
90 | Andrew | Piracicaba | São Paulo | 09/10/2024 | 26 | 307 | 46 | 785 |
91 | Karina | São Paulo | São Paulo | 06/03/2025 | 4 | 306 | 48 | 485 |
92 | Vitor Augusto Lima Claudino | Embu Das Artes | São Paulo | 25/04/2025 | 34 | 305 | 46 | 785 |
93 | Theus | Salto | São Paulo | 19/09/2024 | 21 | 305 | 47 | 785 |
94 | Georgia | São Paulo | São Paulo | 05/10/2024 | 4 | 301 | 45 | 785 |
95 | Lucas Kechichian | São Jose Dos Campos | São Paulo | 02/09/2024 | 27 | 300 | 47 | 785 |
96 | Lucia Liveira | São Paulo | São Paulo | 11/11/2024 | 28 | 300 | 46 | 785 |
97 | Nick | Sp | São Paulo | 20/06/2025 | 28 | 300 | 49 | 785 |
98 | Lucas | São Paulo | São Paulo | 25/04/2025 | 22 | 298 | 42 | 949 |
99 | Tauane | São Paulo | São Paulo | 19/12/2024 | 19 | 298 | 45 | 785 |
100 | Amanda | Jundiaí | São Paulo | 14/03/2025 | 19 | 296 | 44 | 785 |
Anúncio
|