Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 255318 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan | Salvador | Bahia | 01/03/2025 | 22 | 424 | 64 | 785 |
2 | Jorge Wagner | Lauro De Freitas | Bahia | 06/11/2024 | 22 | 399 | 62 | 785 |
3 | Iuri | Almeida | Bahia | 27/04/2025 | 23 | 392 | 59 | 785 |
4 | Bruno | Simões Filho | Bahia | 01/10/2024 | 5 | 382 | 56 | 785 |
5 | João Vitor | Salvador | Bahia | 26/01/2025 | 36 | 362 | 57 | 785 |
6 | Alvaro Gs | Campos Dos Goytacazes | Bahia | 02/11/2024 | 11 | 318 | 51 | 382 |
7 | Nano | Salvador | Bahia | 09/07/2025 | 5 | 314 | 51 | 283 |
8 | Yure | Paulo Afonso | Bahia | 25/07/2025 | 32 | 300 | 46 | 785 |
9 | Pedro França Rios Canário | Salvador | Bahia | 26/08/2024 | 28 | 296 | 47 | 785 |
10 | Lix | Opano | Bahia | 07/02/2025 | 23 | 295 | 58 | 478 |
11 | Ana | Salvador | Bahia | 10/10/2024 | 42 | 278 | 43 | 785 |
12 | Funcionario | Salvador | Bahia | 25/11/2024 | 15 | 270 | 41 | 785 |
13 | Larissa Moraes Matos | Jequié | Bahia | 24/03/2025 | 31 | 263 | 40 | 1266 |
14 | Kayo | Salvador | Bahia | 23/10/2024 | 18 | 257 | 39 | 785 |
15 | Rasputia | Xique Xique | Bahia | 08/10/2024 | 5 | 257 | 40 | 382 |
16 | Ziama | Iraquara | Bahia | 10/09/2024 | 24 | 251 | 37 | 785 |
17 | Paulo | Alagoinhas | Bahia | 07/03/2025 | 48 | 246 | 43 | 985 |
18 | Mel | Salvador | Bahia | 03/06/2025 | 55 | 246 | 37 | 949 |
19 | Jam | Jacobina | Bahia | 04/06/2025 | 29 | 244 | 40 | 975 |
20 | Quecilaine | Itabuna | Bahia | 08/10/2024 | 9 | 242 | 36 | 785 |
21 | Matheus | Senhor Do Bonfim | Bahia | 09/06/2025 | 36 | 234 | 37 | 785 |
22 | Teste | Ilhéus | Bahia | 25/04/2025 | 30 | 228 | 36 | 785 |
23 | Fábio | Caetité | Bahia | 04/12/2024 | 23 | 223 | 34 | 489 |
24 | Jucinei | Feira De Santana | Bahia | 18/09/2024 | 43 | 215 | 34 | 785 |
25 | Bia | Xique-xique | Bahia | 01/05/2025 | 16 | 214 | 35 | 283 |
Anúncio
| ||||||||
26 | Joana | Bahia | Bahia | 06/07/2025 | 63 | 213 | 33 | 785 |
27 | Sdgwegw | Embu Das Artes | Bahia | 23/07/2025 | 21 | 207 | 33 | 397 |
28 | Jose | Salvador | Bahia | 03/08/2025 | 17 | 203 | 30 | 785 |
29 | Juan | Salvador | Bahia | 26/12/2024 | 45 | 201 | 32 | 785 |
30 | Alexandre Rocha | Candeias | Bahia | 31/05/2025 | 38 | 201 | 32 | 785 |
31 | Pedro | São José Dos Pinhais | Bahia | 05/09/2024 | 21 | 200 | 33 | 611 |
32 | Enzo Gabriel Landim Carvalho | Cassilandia | Bahia | 26/06/2025 | 3 | 196 | 25 | 72 |
33 | Bárbara Oliveira | Itabuna | Bahia | 08/10/2024 | 9 | 195 | 29 | 785 |
34 | Luana | Curaça | Bahia | 12/02/2025 | 60 | 195 | 30 | 1266 |
35 | Luiza Gabrielly | Ilhéus | Bahia | 11/06/2025 | 21 | 194 | 35 | 411 |
36 | Nicolas | Salvador | Bahia | 08/07/2025 | 68 | 193 | 32 | 785 |
37 | Luca | Salvador | Bahia | 17/07/2025 | 23 | 190 | 28 | 785 |
38 | Joaozinho Gostosinho | Correntina | Bahia | 26/09/2024 | 43 | 189 | 31 | 785 |
39 | Bianca | Alvino | Bahia | 04/02/2025 | 31 | 188 | 28 | 785 |
40 | Nathália | Salvador | Bahia | 23/09/2024 | 30 | 184 | 27 | 1266 |
41 | Badego | Salvador | Bahia | 09/03/2025 | 5 | 184 | 30 | 382 |
42 | Mili | Lugar Nenhum | Bahia | 24/09/2024 | 34 | 184 | 27 | 949 |
43 | Matheus Pereira | Teixeira De Freitas | Bahia | 26/12/2024 | 35 | 181 | 27 | 785 |
44 | Nadja | Salvador | Bahia | 06/09/2024 | 27 | 177 | 27 | 785 |
45 | Kevely | Itabuna | Bahia | 18/10/2024 | 18 | 177 | 26 | 785 |
46 | Ana Claudia De Jesus Santos | Itabuna | Bahia | 18/06/2025 | 16 | 173 | 26 | 785 |
47 | Roberta | Itabuna | Bahia | 30/04/2025 | 17 | 170 | 25 | 785 |
48 | Clarice | Ilhéus | Bahia | 13/08/2024 | 27 | 168 | 27 | 489 |
49 | Joao | Pé De Serra | Bahia | 13/02/2025 | 13 | 167 | 28 | 389 |
50 | Marianna Sousa Portugal Nunes | Itabuna | Bahia | 02/10/2024 | 51 | 164 | 28 | 985 |
Anúncio
| ||||||||
51 | Mylena | Itabuna | Bahia | 23/10/2024 | 33 | 164 | 26 | 785 |
52 | Arthur | Xique-xique Bahia | Bahia | 26/02/2025 | 29 | 161 | 25 | 785 |
53 | Mainara | Tanque Novo | Bahia | 03/04/2025 | 22 | 159 | 24 | 785 |
54 | Ana | Itabuna | Bahia | 14/10/2024 | 100 | 159 | 28 | 1571 |
55 | Marcos | Itabuna | Bahia | 11/09/2024 | 24 | 157 | 25 | 785 |
56 | Maria Eduarda | Itabuna | Bahia | 11/09/2024 | 9 | 157 | 23 | 785 |
57 | Thalita | Itabuna | Bahia | 16/10/2024 | 16 | 153 | 24 | 785 |
58 | Gabriel | Eunapolis | Bahia | 28/10/2024 | 5 | 153 | 22 | 489 |
59 | Athauanna | Itabuna | Bahia | 25/07/2025 | 7 | 152 | 22 | 785 |
60 | Raquel | Itabuna | Bahia | 10/12/2024 | 26 | 152 | 23 | 785 |
61 | Kleide | Salvador | Bahia | 27/04/2025 | 18 | 150 | 23 | 785 |
62 | Raquel | Serrinha | Bahia | 24/10/2024 | 4 | 149 | 22 | 785 |
63 | Michele | Salvador | Bahia | 01/05/2025 | 34 | 148 | 22 | 785 |
64 | Fabiana Oliveira Vieira | Feira De Santana | Bahia | 28/08/2024 | 6 | 147 | 24 | 382 |
65 | Larissa | Salvador | Bahia | 23/04/2025 | 50 | 146 | 24 | 785 |
66 | Tamiris | Brumado | Bahia | 13/11/2024 | 21 | 145 | 22 | 785 |
67 | Raiane | Salvador | Bahia | 08/05/2025 | 35 | 145 | 22 | 785 |
68 | Clicia | Nova Iguaçu | Bahia | 05/05/2025 | 16 | 145 | 21 | 361 |
69 | Uigner | Correntina | Bahia | 23/02/2025 | 88 | 145 | 30 | 725 |
70 | Lord | Xique Xique | Bahia | 11/11/2024 | 15 | 144 | 22 | 489 |
71 | Anje | Salvador | Bahia | 27/02/2025 | 57 | 144 | 24 | 785 |
72 | Givanilson | Salvador | Bahia | 14/11/2024 | 81 | 144 | 24 | 785 |
73 | Helena | Itabuna | Bahia | 30/04/2025 | 8 | 143 | 21 | 398 |
74 | Jorge | Salvador | Bahia | 08/07/2025 | 32 | 143 | 22 | 785 |
75 | Tais | Cruz Das Almas | Bahia | 26/07/2025 | 15 | 141 | 21 | 489 |
Anúncio
| ||||||||
76 | Dani | Salvador | Bahia | 25/10/2024 | 29 | 140 | 22 | 785 |
77 | Sla | Xique-xique | Bahia | 09/01/2025 | 37 | 140 | 22 | 641 |
78 | ,adadadada | Bahia | Bahia | 14/03/2025 | 63 | 138 | 22 | 785 |
79 | Thayn | Cri | Bahia | 30/05/2025 | 17 | 138 | 23 | 411 |
80 | Pedro | Xique Xique | Bahia | 07/11/2024 | 79 | 135 | 25 | 785 |
81 | Erica | Itamaraju | Bahia | 22/08/2024 | 28 | 134 | 21 | 785 |
82 | Ingrid Ishi | Itabuna | Bahia | 24/04/2025 | 39 | 133 | 21 | 785 |
83 | Tamiris | Brumado | Bahia | 24/10/2024 | 22 | 132 | 20 | 785 |
84 | Brenda | Itabuna | Bahia | 23/10/2024 | 44 | 131 | 20 | 785 |
85 | Beatriz Fontes GonÇalves | Itabuna | Bahia | 23/04/2025 | 65 | 131 | 22 | 785 |
86 | Anderson Carvalho | Salvador | Bahia | 08/07/2025 | 55 | 128 | 21 | 785 |
87 | Zé Bostinha | Cularguinho | Bahia | 27/11/2024 | 13 | 126 | 20 | 484 |
88 | Karine Da Silva Souza | Ilhéus | Bahia | 31/03/2025 | 27 | 126 | 19 | 785 |
89 | Thayna | Crisópolis | Bahia | 25/11/2024 | 16 | 126 | 22 | 283 |
90 | Andressa | Guanambi | Bahia | 22/04/2025 | 39 | 126 | 20 | 785 |
91 | Aline | Barreiras | Bahia | 16/05/2025 | 29 | 125 | 19 | 785 |
92 | Ana Carolina Demetrio Santos | Ilhéus | Bahia | 11/06/2025 | 5 | 124 | 21 | 389 |
93 | Andreza Santos Sousa | Salvador | Bahia | 04/11/2024 | 12 | 124 | 20 | 382 |
94 | Ana Carolina | Salvador | Bahia | 27/08/2024 | 60 | 124 | 22 | 785 |
95 | Neto | Serrinha | Bahia | 10/07/2025 | 45 | 123 | 18 | 785 |
96 | Alfe | Jabuti | Bahia | 24/01/2025 | 37 | 122 | 19 | 785 |
97 | Aleatorio | Nh | Bahia | 26/08/2024 | 59 | 120 | 22 | 797 |
98 | Leticia Duque Dos Santos | Bom Jesus Da Lapa | Bahia | 26/11/2024 | 38 | 120 | 18 | 785 |
99 | Rtzada | Irece | Bahia | 24/03/2025 | 52 | 120 | 19 | 785 |
100 | Bell | Salvador | Bahia | 23/07/2025 | 14 | 119 | 18 | 785 |
Anúncio
|