Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 255318 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo | Goiânia | Goiás | 01/10/2024 | 15 | 354 | 53 | 785 |
2 | Alberto Roberto | Abadiânia | Goiás | 04/07/2025 | 15 | 347 | 65 | 457 |
3 | Ianca | Aparecida De Goiânia | Goiás | 29/04/2025 | 23 | 322 | 48 | 785 |
4 | Romário | Luziânia | Goiás | 31/03/2025 | 6 | 301 | 44 | 785 |
5 | Adod | Anápolis | Goiás | 18/02/2025 | 39 | 277 | 42 | 785 |
6 | Vinicius H. S. S | Cidade Ocidental | Goiás | 31/03/2025 | 45 | 274 | 56 | 457 |
7 | Dasdas | Asddasd | Goiás | 13/02/2025 | 10 | 272 | 40 | 785 |
8 | Sofia | Goiânia | Goiás | 21/02/2025 | 16 | 270 | 42 | 785 |
9 | Kelly | Luziania | Goiás | 21/11/2024 | 26 | 269 | 41 | 785 |
10 | Andre | Itumbiara | Goiás | 15/01/2025 | 24 | 269 | 40 | 785 |
11 | Agmeire | Catalão | Goiás | 19/11/2024 | 29 | 253 | 40 | 759 |
12 | Nery | Goiânia | Goiás | 28/11/2024 | 35 | 253 | 38 | 785 |
13 | ,adadadada | Bahia | Goiás | 26/05/2025 | 8 | 246 | 40 | 283 |
14 | Clayce | Goiânia | Goiás | 08/09/2024 | 56 | 231 | 40 | 1152 |
15 | Leonardo | Anápolis | Goiás | 13/02/2025 | 39 | 228 | 36 | 785 |
16 | Menezes | Luziania | Goiás | 15/11/2024 | 50 | 228 | 41 | 735 |
17 | João Paulo | Anápolis | Goiás | 13/12/2024 | 51 | 227 | 38 | 785 |
18 | Vt | Tem | Goiás | 26/09/2024 | 39 | 223 | 36 | 785 |
19 | Carlos Otávio | Novo Gama | Goiás | 24/06/2025 | 22 | 217 | 32 | 785 |
20 | Daniel | Goiânia | Goiás | 17/07/2025 | 40 | 217 | 34 | 1035 |
21 | Vitória | Goiânia | Goiás | 26/02/2025 | 24 | 216 | 32 | 785 |
22 | Kauã | Anápolis | Goiás | 14/07/2025 | 0 | 216 | 27 | 72 |
23 | Henrique Itacarambi | Goiânia | Goiás | 28/11/2024 | 8 | 213 | 31 | 785 |
24 | Murilo | Anápolis | Goiás | 14/12/2024 | 2 | 212 | 34 | 131 |
25 | Kauan Henrique Souza Rodrigues | Rio Verde | Goiás | 14/05/2025 | 6 | 210 | 32 | 386 |
Anúncio
| ||||||||
26 | Luiz | Formosa | Goiás | 01/11/2024 | 24 | 209 | 32 | 785 |
27 | Priscila | Goiânia | Goiás | 29/10/2024 | 40 | 208 | 34 | 785 |
28 | Victor Gabriel Costa Silva | Anápolis | Goiás | 19/05/2025 | 16 | 206 | 32 | 382 |
29 | Thais | Aparecida De Goiânia | Goiás | 23/07/2025 | 60 | 206 | 32 | 785 |
30 | Pedro | Anapolis | Goiás | 12/09/2024 | 59 | 206 | 33 | 785 |
31 | Felipe Augusto | Anápolis | Goiás | 08/08/2025 | 0 | 205 | 26 | 72 |
32 | Natan | Planal | Goiás | 14/10/2024 | 10 | 205 | 33 | 441 |
33 | Joao | Ipora | Goiás | 02/02/2025 | 26 | 203 | 31 | 1266 |
34 | Hiago Gomes De Lima Melo | Rio Verde | Goiás | 06/06/2025 | 13 | 203 | 30 | 386 |
35 | Michel | Valparaiso De Go | Goiás | 12/12/2024 | 44 | 202 | 32 | 785 |
36 | Alexandre | Anápolis | Goiás | 19/06/2025 | 7 | 202 | 33 | 283 |
37 | Victor Hugo Echebarria Malta | Anápolis | Goiás | 05/11/2024 | 26 | 202 | 30 | 489 |
38 | Isabelly | Anápolis | Goiás | 27/05/2025 | 9 | 201 | 34 | 441 |
39 | Sarah | Anápolis | Goiás | 24/08/2024 | 10 | 201 | 31 | 382 |
40 | Kaio Maluf | Iporá | Goiás | 09/09/2024 | 24 | 200 | 30 | 785 |
41 | Igor | Anápolis | Goiás | 28/10/2024 | 28 | 200 | 30 | 489 |
42 | Nilva | Itumbiara | Goiás | 18/10/2024 | 37 | 194 | 31 | 785 |
43 | Eudes | águas Lindas | Goiás | 06/01/2025 | 70 | 183 | 31 | 785 |
44 | Renato | Goiânia | Goiás | 29/08/2024 | 31 | 175 | 27 | 785 |
45 | João | Iporá | Goiás | 28/11/2024 | 75 | 175 | 28 | 785 |
46 | Fernanda | Goiânia | Goiás | 29/08/2024 | 62 | 173 | 29 | 785 |
47 | Asda | -a | Goiás | 29/10/2024 | 29 | 171 | 27 | 785 |
48 | Alisson | Anapolis | Goiás | 09/08/2025 | 78 | 170 | 28 | 785 |
49 | Kauan | Aguas Lindas | Goiás | 24/05/2025 | 34 | 169 | 28 | 938 |
50 | William | Goiânia | Goiás | 15/04/2025 | 35 | 165 | 27 | 441 |
Anúncio
| ||||||||
51 | Otávio | Goiânia | Goiás | 04/02/2025 | 17 | 164 | 25 | 785 |
52 | Matheus | Jatai | Goiás | 30/08/2024 | 9 | 164 | 24 | 785 |
53 | Darli | Luziania | Goiás | 20/06/2025 | 37 | 162 | 26 | 837 |
54 | Clarissa | Anápolis | Goiás | 30/06/2025 | 16 | 162 | 24 | 785 |
55 | Lorena | Goiânia | Goiás | 04/06/2025 | 27 | 159 | 24 | 785 |
56 | Alex Sampaio Emydio De Souza | Nova Iguaçu | Goiás | 02/09/2024 | 37 | 158 | 25 | 489 |
57 | Zilda | Valparaíso | Goiás | 13/10/2024 | 32 | 158 | 30 | 725 |
58 | Jhon Alex | Aparecida De Goiânia | Goiás | 31/03/2025 | 36 | 158 | 27 | 719 |
59 | Henrique | Goiânia | Goiás | 17/07/2025 | 86 | 158 | 28 | 1035 |
60 | Claudineia | Aparecida De Goiânia | Goiás | 17/07/2025 | 36 | 156 | 28 | 688 |
61 | Gabriel | Goiânia | Goiás | 12/08/2024 | 33 | 156 | 24 | 785 |
62 | VinÃcius Gomes Da Paixão | Goiânia | Goiás | 11/03/2025 | 32 | 156 | 24 | 785 |
63 | Michel Dark | Valparaiso De Go | Goiás | 16/04/2025 | 100 | 153 | 26 | 785 |
64 | Mayhara | Goiás | Goiás | 29/07/2025 | 39 | 150 | 24 | 785 |
65 | Maisa R. | Caiapônia | Goiás | 11/03/2025 | 41 | 148 | 23 | 785 |
66 | Phaloma | Goiânia | Goiás | 25/07/2025 | 42 | 147 | 23 | 785 |
67 | Alvaro | Goiânia | Goiás | 21/07/2025 | 78 | 147 | 25 | 785 |
68 | Lohanny | Nova Iguacu | Goiás | 26/09/2024 | 4 | 144 | 21 | 636 |
69 | Diego | Águas Lindas | Goiás | 02/09/2024 | 35 | 141 | 21 | 1266 |
70 | Lorenzo | Goiania | Goiás | 01/04/2025 | 35 | 141 | 23 | 785 |
71 | Matheus | Itumbiara | Goiás | 03/02/2025 | 40 | 139 | 26 | 797 |
72 | Isa | Anapolis | Goiás | 04/11/2024 | 73 | 139 | 24 | 1152 |
73 | Ste | Agl | Goiás | 24/06/2025 | 15 | 138 | 21 | 785 |
74 | Pedro Lucas | Goiania | Goiás | 11/12/2024 | 64 | 133 | 20 | 785 |
75 | Diego Dos Santos Poeck | Aguas Lindas | Goiás | 14/10/2024 | 26 | 133 | 20 | 785 |
Anúncio
| ||||||||
76 | Shejeh | Hortolândia | Goiás | 28/11/2024 | 53 | 132 | 22 | 759 |
77 | Fernando | Rio Verde | Goiás | 22/05/2025 | 27 | 131 | 20 | 785 |
78 | Adfsfasd | Rio De Janeiro | Goiás | 19/07/2025 | 82 | 131 | 26 | 985 |
79 | Lorena | Luziânia | Goiás | 08/07/2025 | 23 | 130 | 21 | 382 |
80 | Naquielle | Valparaíso | Goiás | 24/06/2025 | 28 | 129 | 19 | 785 |
81 | Rangel | Abadiânia | Goiás | 09/09/2024 | 65 | 123 | 21 | 1152 |
82 | Geovana | Anapolis | Goiás | 17/01/2025 | 57 | 121 | 23 | 797 |
83 | Luís Fellipe | Minaçu | Goiás | 16/08/2024 | 90 | 121 | 21 | 785 |
84 | Nelis | Anapolis | Goiás | 20/01/2025 | 77 | 120 | 21 | 785 |
85 | Silvano Cezar Martins De Andra | Goiânia | Goiás | 18/11/2024 | 27 | 119 | 18 | 785 |
86 | Guilherme | Conceição Da Barra | Goiás | 01/10/2024 | 54 | 118 | 18 | 785 |
87 | Rubiane | Valparaíso De Goias | Goiás | 22/08/2024 | 15 | 117 | 17 | 566 |
88 | Larah | Anapolis | Goiás | 31/08/2024 | 60 | 114 | 18 | 785 |
89 | Leticia | Goiânia | Goiás | 13/06/2025 | 16 | 112 | 17 | 785 |
90 | Nicoly | Jataí | Goiás | 13/04/2025 | 63 | 112 | 18 | 785 |
91 | Victor Hugo | Goiânia | Goiás | 27/08/2024 | 124 | 112 | 20 | 785 |
92 | Marcio | Anapolis | Goiás | 07/03/2025 | 64 | 110 | 18 | 785 |
93 | Emylen | Valparaíso | Goiás | 10/09/2024 | 54 | 109 | 17 | 785 |
94 | Maria | Aruana | Goiás | 28/05/2025 | 42 | 107 | 18 | 1152 |
95 | Leomar | Pirenopolis | Goiás | 18/03/2025 | 53 | 100 | 16 | 785 |
96 | Tay | Goiania | Goiás | 22/01/2025 | 66 | 96 | 17 | 985 |
97 | Elizabeth | Goiânia | Goiás | 15/03/2025 | 51 | 96 | 16 | 785 |
98 | Ivoneyde | Goiânia | Goiás | 22/07/2025 | 26 | 94 | 15 | 785 |
99 | Pedro Paulo Texeira Silva | Goiânia | Goiás | 25/08/2024 | 139 | 90 | 16 | 785 |
100 | Amanda Aparecida De Sousa Leal | Águas Lindas | Goiás | 30/06/2025 | 23 | 89 | 14 | 785 |
Anúncio
|