Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 255318 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emanoel | São Luis | Maranhão | 14/06/2025 | 0 | 645 | 102 | 559 |
2 | Wesley Kauan | Timon | Maranhão | 07/12/2024 | 7 | 564 | 82 | 489 |
3 | Cristiano Cardoso | São Luís | Maranhão | 07/12/2024 | 8 | 543 | 79 | 489 |
4 | Jardiel Nonato | São Luís | Maranhão | 07/12/2024 | 7 | 543 | 77 | 489 |
5 | Leonardo | Imperatriz | Maranhão | 10/09/2024 | 5 | 326 | 52 | 283 |
6 | João Lucas | São Luís | Maranhão | 04/12/2024 | 17 | 285 | 44 | 785 |
7 | Mariani | Valparaíso | Maranhão | 10/03/2025 | 53 | 269 | 44 | 785 |
8 | Levi | São Luís | Maranhão | 05/03/2025 | 46 | 266 | 45 | 785 |
9 | Jose | Aracaju | Maranhão | 26/12/2024 | 20 | 257 | 40 | 785 |
10 | Lipeney | Imperatriz | Maranhão | 21/08/2024 | 27 | 242 | 41 | 441 |
11 | Vinicius Lima | São Luís | Maranhão | 16/09/2024 | 21 | 240 | 36 | 785 |
12 | Letícia | Sao Luis | Maranhão | 16/09/2024 | 24 | 240 | 36 | 785 |
13 | Beatriz | São Luís | Maranhão | 29/08/2024 | 12 | 235 | 36 | 785 |
14 | Andreza | Arari | Maranhão | 02/09/2024 | 28 | 233 | 40 | 985 |
15 | Maísa Costa | São Luís | Maranhão | 30/01/2025 | 27 | 217 | 33 | 489 |
16 | Marco Antonio | Buriti Bravo | Maranhão | 31/01/2025 | 57 | 216 | 36 | 785 |
17 | Roberth | Presidente Dutra | Maranhão | 08/01/2025 | 26 | 216 | 32 | 785 |
18 | Milton | Pinheiro | Maranhão | 20/11/2024 | 51 | 214 | 32 | 1266 |
19 | Richimon | Balsas | Maranhão | 24/07/2025 | 27 | 208 | 33 | 785 |
20 | Matheus | São Luís | Maranhão | 22/03/2025 | 39 | 204 | 36 | 485 |
21 | Jefferson | Sao Luis | Maranhão | 29/08/2024 | 39 | 204 | 32 | 785 |
22 | Tengo Nengo | Xique-xique | Maranhão | 10/03/2025 | 10 | 199 | 33 | 283 |
23 | Raquel De Quadro Barros Moraes | São Luís | Maranhão | 12/06/2025 | 12 | 197 | 32 | 559 |
24 | Thais | Bacabal | Maranhão | 11/12/2024 | 24 | 193 | 31 | 785 |
25 | Rayke Carvalho | Duque De Caxias | Maranhão | 05/02/2025 | 35 | 187 | 34 | 688 |
Anúncio
| ||||||||
26 | Isabella Mendes | São Luís | Maranhão | 13/06/2025 | 29 | 186 | 31 | 559 |
27 | Raimundo Nonato | Balsas | Maranhão | 08/10/2024 | 64 | 182 | 30 | 785 |
28 | Lucas Gabriel | São Luís | Maranhão | 02/02/2025 | 51 | 181 | 28 | 785 |
29 | Ediemison | Pedro Do Rosário | Maranhão | 15/07/2025 | 52 | 181 | 28 | 785 |
30 | Vinicius | São Luís | Maranhão | 11/01/2025 | 41 | 173 | 27 | 785 |
31 | Bea | São Luís | Maranhão | 25/03/2025 | 26 | 168 | 25 | 785 |
32 | Gustavo | Cutrim | Maranhão | 01/07/2025 | 5 | 164 | 28 | 411 |
33 | Francisco | Imperatriz | Maranhão | 01/03/2025 | 58 | 160 | 27 | 785 |
34 | Brenda | Itapecuru | Maranhão | 14/02/2025 | 39 | 156 | 24 | 785 |
35 | André Luís Silva Andrade | São Luís | Maranhão | 12/06/2025 | 2 | 154 | 24 | 559 |
36 | Erica | Sumaré | Maranhão | 24/06/2025 | 11 | 152 | 26 | 283 |
37 | José Luiz Silva Farias | Santa Inês | Maranhão | 18/03/2025 | 31 | 151 | 27 | 932 |
38 | Samira | Codó | Maranhão | 30/08/2024 | 14 | 150 | 26 | 404 |
39 | Eduardo Lemos Martins | São Luis | Maranhão | 20/06/2025 | 17 | 150 | 26 | 389 |
40 | Thalita | Bacabal | Maranhão | 12/07/2025 | 28 | 150 | 23 | 785 |
41 | Brenda | Itapecuru | Maranhão | 14/02/2025 | 35 | 150 | 23 | 785 |
42 | Emanoel | São Luís | Maranhão | 12/06/2025 | 27 | 145 | 24 | 559 |
43 | Luan Alves Pereira | São Luis | Maranhão | 13/06/2025 | 20 | 140 | 23 | 559 |
44 | Thalita | São Luis | Maranhão | 21/08/2024 | 33 | 132 | 21 | 785 |
45 | Gleycianne Miranda Xavier | São Luís | Maranhão | 17/06/2025 | 86 | 132 | 20 | 489 |
46 | Marcos | Fortaleza | Maranhão | 29/04/2025 | 71 | 122 | 21 | 785 |
47 | Marcos Adriano | São Luís | Maranhão | 18/06/2025 | 33 | 121 | 20 | 559 |
48 | Miriam Alves Belo | São Luis | Maranhão | 12/06/2025 | 67 | 121 | 19 | 785 |
49 | Isa | São Luís | Maranhão | 30/09/2024 | 44 | 121 | 19 | 785 |
50 | Vaness | CodÓ | Maranhão | 03/10/2024 | 46 | 120 | 20 | 975 |
Anúncio
| ||||||||
51 | Daniela Alves Lopes | São Luís | Maranhão | 12/06/2025 | 13 | 114 | 17 | 489 |
52 | Thais Duarte | Imperatriz | Maranhão | 11/06/2025 | 13 | 114 | 21 | 457 |
53 | Pablo | Boa Vista Do Gurupi | Maranhão | 13/08/2024 | 54 | 112 | 18 | 785 |
54 | Xdddd Gggf | São Luís | Maranhão | 10/06/2025 | 22 | 111 | 18 | 559 |
55 | Richard Jose | São Luis | Maranhão | 17/07/2025 | 56 | 111 | 18 | 785 |
56 | Isa | São Luís | Maranhão | 22/07/2025 | 52 | 110 | 16 | 785 |
57 | Dacyelle Araujo | Imperatriz | Maranhão | 27/12/2024 | 62 | 109 | 18 | 785 |
58 | Leandro | São Luís | Maranhão | 10/06/2025 | 12 | 107 | 17 | 559 |
59 | Waleska Oliveira | São Luís | Maranhão | 07/01/2025 | 45 | 106 | 16 | 785 |
60 | Jefer | Rj | Maranhão | 29/01/2025 | 27 | 95 | 16 | 385 |
61 | Jhuan Lucas | São José De Ribamar | Maranhão | 18/06/2025 | 30 | 93 | 17 | 428 |
62 | Wilson | São Luís | Maranhão | 18/02/2025 | 6 | 91 | 13 | 361 |
63 | Kauã Luiz Das Neves | Sao José De Ribamar | Maranhão | 02/07/2025 | 43 | 89 | 16 | 785 |
64 | Josenildo | São Luís | Maranhão | 13/06/2025 | 56 | 82 | 14 | 559 |
65 | Natalia | São Luís | Maranhão | 17/06/2025 | 9 | 82 | 13 | 559 |
66 | Jeycimara | São Luís | Maranhão | 17/06/2025 | 77 | 81 | 14 | 785 |
67 | Maria Assunção Barbosa Sousa | São Luis | Maranhão | 01/07/2025 | 20 | 78 | 12 | 785 |
68 | Arthur Eliaquim Sousa Lindoso | São Luís | Maranhão | 18/06/2025 | 36 | 77 | 13 | 559 |
69 | Yngrid Ferreira Anceles | São Luís | Maranhão | 18/06/2025 | 51 | 75 | 13 | 785 |
70 | Maysa | São Luis | Maranhão | 17/06/2025 | 59 | 72 | 12 | 559 |
71 | Maura | Grajau | Maranhão | 11/02/2025 | 23 | 72 | 12 | 785 |
72 | Juilar | São Luís | Maranhão | 17/12/2024 | 44 | 68 | 11 | 785 |
73 | Bois | São Luís | Maranhão | 06/06/2025 | 22 | 64 | 10 | 785 |
74 | Andrey Kauan Pereira Pinto | São Luis | Maranhão | 18/06/2025 | 133 | 59 | 10 | 785 |
75 | Joelson Oliveira Araújo | Aldeias Altas | Maranhão | 14/09/2024 | 33 | 56 | 9 | 785 |
Anúncio
| ||||||||
76 | João Lucas | Codó | Maranhão | 07/02/2025 | 90 | 52 | 8 | 785 |
77 | Kleyanne | São Luís | Maranhão | 12/06/2025 | 122 | 45 | 7 | 1035 |
78 | Joao Vitor Nunes | Sao Luis | Maranhão | 10/06/2025 | 62 | 29 | 5 | 559 |
79 | Gilma | Tufilândia | Maranhão | 28/01/2025 | 68 | 28 | 6 | 615 |