Ranking por estado · Últimos 6 meses

Melhores digitadores de Paraná

Os digitadores mais rápidos de Paraná, com o melhor resultado de cada pessoa nos últimos 6 meses. Faça o teste e coloque seu estado no topo.

Testes realizados

1.371.540 testes de digitação feitos na plataforma
TPM critério de posição
1× melhor resultado por e-mail
# Nome Cidade Estado Registrado em Erros TPM WPM Caracteres
1 Raiane Gabriele VitorPiraquara Piraquara Paraná 13/08/2026 4 529 78 785
2 PonkanCuritiba Curitiba Paraná 29/08/2026 30 462 70 949
3 RogerCuritiba Curitiba Paraná 18/05/2026 2 458 73 397
4 Willian Eduardo AlvesCuritiba Curitiba Paraná 09/10/2026 7 449 68 382
5 EhyehCuritiba Curitiba Paraná 13/10/2026 13 440 65 785
6 Daniel HenriqueColombo Colombo Paraná 11/05/2026 7 434 71 485
7 TchelloCuritiba Curitiba Paraná 05/08/2026 1 432 60 72
8 TchelloCuritiba Curitiba Paraná 06/07/2026 1 432 54 72
9 RafaelSão José Dos Pinhais São José Dos Pinhais Paraná 27/10/2026 32 428 73 985
10 RanyaFazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande Paraná 13/08/2026 7 424 62 785
11 VitoriaCuritiba Curitiba Paraná 20/10/2026 7 420 62 785
12 Gelson JuniorCuritiba Curitiba Paraná 24/08/2026 5 420 61 785
13 DanielColombo Colombo Paraná 11/05/2026 11 419 74 433
14 Antonio MarceloCuritiba Curitiba Paraná 25/09/2026 7 416 61 785
15 RafaelCuritiba Curitiba Paraná 29/10/2026 24 413 61 785
16 Fxlipe76Curitiba Curitiba Paraná 28/07/2026 22 413 64 785
17 Diego Henrique Mendes Da SilvaCuritiba Curitiba Paraná 06/07/2026 30 409 62 785
18 WillCuritiba Curitiba Paraná 24/07/2026 13 407 68 441
19 GustavoCuritiba Curitiba Paraná 25/06/2026 23 402 59 785
20 GuiCuritiba Curitiba Paraná 29/10/2026 25 399 59 785
21 Rhuan De Barros SantosCuritiba Curitiba Paraná 30/10/2026 2 397 57 723
22 Daniel MarchiCuritiba Curitiba Paraná 14/10/2026 16 395 60 785
23 IgorCuritiba Curitiba Paraná 02/10/2026 26 393 57 794
24 SandraPiraquara Piraquara Paraná 20/10/2026 18 392 58 785
25 RafaelaCuritiba Curitiba Paraná 19/10/2026 10 386 57 785
Anúncio
26 Ana Paula Correa OliveiraFazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande Paraná 14/09/2026 15 382 59 785
27 YasminCuritiba Curitiba Paraná 12/08/2026 8 377 64 283
28 NathanCuritiba Curitiba Paraná 12/08/2026 12 375 58 382
29 Guilherme Rodrigues JardimSão José Dos Pinhais São José Dos Pinhais Paraná 27/10/2026 18 373 54 785
30 LuannaCuritiba Curitiba Paraná 29/06/2026 14 373 57 785
31 ChristianCuritiba Curitiba Paraná 30/10/2026 4 371 55 489
32 RafaelCuritiba Curitiba Paraná 27/08/2026 34 370 56 785
33 Douglas Araujo SilvaCuritiba Curitiba Paraná 14/09/2026 22 365 55 785
34 NathaliaCuritiba Curitiba Paraná 20/10/2026 13 359 52 785
35 Leonardo Tavares GasparCuritiba Curitiba Paraná 09/10/2026 21 359 54 785
36 JamesSão José Dos Pinhais São José Dos Pinhais Paraná 11/05/2026 23 358 59 1152
37 Julia Roberta Alencar Da SilvaCuritiba Curitiba Paraná 01/10/2026 19 356 53 785
38 Pedro MatosCuritiba Curitiba Paraná 20/09/2026 22 354 53 785
39 RaphaelaCuritiba Curitiba Paraná 07/07/2026 11 353 60 283
40 TamiresCuritiba Curitiba Paraná 20/10/2026 27 348 53 785
41 GabrielCuritiba Curitiba Paraná 03/11/2026 13 346 60 283
42 HemanuellyCuritiba Curitiba Paraná 26/08/2026 40 346 54 838
43 PaaaCuritiba Curitiba Paraná 10/07/2026 10 346 58 283
44 Josemar PiresFazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande Paraná 12/08/2026 14 343 52 785
45 João MiguelCuritiba Curitiba Paraná 25/06/2026 28 343 52 785
46 Luan Quatro Barras Quatro Barras Paraná 07/10/2026 20 341 52 785
47 Gabriel Pereira De AlcanteraCuritiba Curitiba Paraná 01/10/2026 16 341 52 785
48 DaniloCuritiba Curitiba Paraná 04/08/2026 3 332 53 283
49 JasmimCuritiba Curitiba Paraná 18/05/2026 1 332 42 72
50 JasmimCuritiba Curitiba Paraná 18/05/2026 0 332 42 72
Anúncio
51 PauloCuritiba Curitiba Paraná 25/05/2026 32 331 52 785
52 FabianoCuritiba Curitiba Paraná 27/10/2026 14 330 56 963
53 IsabelaCuritiba Curitiba Paraná 03/08/2026 24 330 53 837
54 José De DeusCuritiba Curitiba Paraná 13/07/2026 7 329 49 785
55 RafaelToledo Toledo Paraná 19/08/2026 3 327 42 71
56 Thiago José Machado GonçalvesCuritiba Curitiba Paraná 11/08/2026 10 326 58 283
57 HevlinCuritiba Curitiba Paraná 06/05/2026 1 326 52 283
58 Pedro H. Basilio CanettieriCuritiba Curitiba Paraná 09/07/2026 23 324 50 785
59 Jefferson HenriqueCuritiba Curitiba Paraná 28/09/2026 12 322 48 489
60 GustavoCuritiba Curitiba Paraná 03/06/2026 30 322 51 785
61 Julio RibeiroCuritiba Curitiba Paraná 03/11/2026 23 320 51 625
62 GeovaniCampo Mourão Campo Mourão Paraná 29/08/2026 29 319 63 725
63 EdegarPonta Grossa Ponta Grossa Paraná 07/05/2026 12 318 46 489
64 EdneyCuritiba Curitiba Paraná 22/05/2026 21 316 50 785
65 BrendaSão José Dos Pinhais São José Dos Pinhais Paraná 11/10/2026 0 315 45 489
66 NathanCuritiba Curitiba Paraná 08/10/2026 20 314 46 785
67 EduardoCuritiba Curitiba Paraná 03/07/2026 7 312 44 489
68 Allan SchneiderCuritiba Curitiba Paraná 05/10/2026 34 311 51 785
69 GustavoCuritiba Curitiba Paraná 28/07/2026 37 311 48 785
70 LitzCuritiba Curitiba Paraná 29/06/2026 39 311 49 785
71 Bruna Larissa Lemos BertoCuritiba Curitiba Paraná 27/10/2026 7 309 48 397
72 Francisco Wilbur Pompeu CostaCuritiba Curitiba Paraná 22/09/2026 17 309 45 785
73 TiagoCascavel Cascavel Paraná 05/08/2026 17 309 45 785
74 Natanael Adrian Klain BarbosaCuritiba Curitiba Paraná 04/05/2026 0 308 39 72
75 DamaresCuritiba Curitiba Paraná 24/07/2026 18 307 46 785
Anúncio
76 Daniel Hasse AzevedoCuritiba Curitiba Paraná 03/08/2026 32 306 50 837
77 João VitorCuritiba Curitiba Paraná 06/05/2026 24 305 47 489
78 Yago Salvatore Brugnolo Dos SaCuritiba Curitiba Paraná 10/09/2026 29 303 49 785
79 Schayane De SouzaCuritiba Curitiba Paraná 05/08/2026 11 303 53 354
80 EduardoCuritiba Curitiba Paraná 26/07/2026 12 302 45 489
81 Juliane De Lima RibasCuritiba Curitiba Paraná 29/10/2026 39 300 62 725
82 Ana KarenCuritiba Curitiba Paraná 24/07/2026 10 300 44 785
83 AdoilsonCuritiba Curitiba Paraná 20/05/2026 10 300 44 785
84 GustavoCuritiba Curitiba Paraná 22/09/2026 30 298 44 785
85 AdrianoCuritiba Curitiba Paraná 23/10/2026 5 297 49 283
86 LincolnItaperuçu Itaperuçu Paraná 18/08/2026 8 297 47 283
87 DaniloCuritiba Curitiba Paraná 23/07/2026 10 297 47 283
88 Pablo Rolândia Rolândia Paraná 20/09/2026 15 296 44 489
89 Yago Salvatore Brugnolo Dos SaCuritiba Curitiba Paraná 10/09/2026 41 294 48 785
90 Rafael Mauri FreitasPinhais Pinhais Paraná 08/05/2026 8 294 55 457
91 Anna Caroline VieiraCuritiba Curitiba Paraná 16/06/2026 15 293 51 411
92 LucasCuritiba Curitiba Paraná 01/10/2026 2 292 47 283
93 KaueCwb Cwb Paraná 28/05/2026 53 291 46 1084
94 Fernanda HernandesCuritiba Curitiba Paraná 08/10/2026 43 288 44 1266
95 Jefferson Henrique Curitiba Curitiba Paraná 22/09/2026 21 288 45 785
96 RayanneCuritiba Curitiba Paraná 28/07/2026 25 288 45 785
97 MirelleCuritiba Curitiba Paraná 23/06/2026 0 288 36 72
98 VanessaAraucária Araucária Paraná 17/06/2026 0 288 36 72
99 MauricioCuritiba Curitiba Paraná 20/05/2026 13 288 43 785
100 Ana Caroline Matozo QueirozCuritiba Curitiba Paraná 05/05/2026 0 288 36 72
Anúncio

Veja o ranking de outros estados

Quer digitar mais rápido e sem olhar o teclado?

O Curso de Digitação da Digitow ensina passo a passo a posição dos dedos, a postura e a técnica, com relatórios de evolução e certificado.

Aprender agora