Ranking por estado · Últimos 6 meses
Melhores digitadores de Paraná
Os digitadores mais rápidos de Paraná, com o melhor resultado de cada pessoa nos últimos 6 meses. Faça o teste e coloque seu estado no topo.
Testes realizados
1.371.540
testes de digitação feitos na plataforma
TPM
critério de posição
1×
melhor resultado por e-mail
| # | Nome | TPM | WPM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiane Gabriele VitorPiraquara | 529 | 78 | |||||
| 2 | PonkanCuritiba | 462 | 70 | |||||
| 3 | RogerCuritiba | 458 | 73 | |||||
| 4 | Willian Eduardo AlvesCuritiba | 449 | 68 | |||||
| 5 | EhyehCuritiba | 440 | 65 | |||||
| 6 | Daniel HenriqueColombo | 434 | 71 | |||||
| 7 | TchelloCuritiba | 432 | 60 | |||||
| 8 | TchelloCuritiba | 432 | 54 | |||||
| 9 | RafaelSão José Dos Pinhais | 428 | 73 | |||||
| 10 | RanyaFazenda Rio Grande | 424 | 62 | |||||
| 11 | VitoriaCuritiba | 420 | 62 | |||||
| 12 | Gelson JuniorCuritiba | 420 | 61 | |||||
| 13 | DanielColombo | 419 | 74 | |||||
| 14 | Antonio MarceloCuritiba | 416 | 61 | |||||
| 15 | RafaelCuritiba | 413 | 61 | |||||
| 16 | Fxlipe76Curitiba | 413 | 64 | |||||
| 17 | Diego Henrique Mendes Da SilvaCuritiba | 409 | 62 | |||||
| 18 | WillCuritiba | 407 | 68 | |||||
| 19 | GustavoCuritiba | 402 | 59 | |||||
| 20 | GuiCuritiba | 399 | 59 | |||||
| 21 | Rhuan De Barros SantosCuritiba | 397 | 57 | |||||
| 22 | Daniel MarchiCuritiba | 395 | 60 | |||||
| 23 | IgorCuritiba | 393 | 57 | |||||
| 24 | SandraPiraquara | 392 | 58 | |||||
| 25 | RafaelaCuritiba | 386 | 57 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 26 | Ana Paula Correa OliveiraFazenda Rio Grande | 382 | 59 | |||||
| 27 | YasminCuritiba | 377 | 64 | |||||
| 28 | NathanCuritiba | 375 | 58 | |||||
| 29 | Guilherme Rodrigues JardimSão José Dos Pinhais | 373 | 54 | |||||
| 30 | LuannaCuritiba | 373 | 57 | |||||
| 31 | ChristianCuritiba | 371 | 55 | |||||
| 32 | RafaelCuritiba | 370 | 56 | |||||
| 33 | Douglas Araujo SilvaCuritiba | 365 | 55 | |||||
| 34 | NathaliaCuritiba | 359 | 52 | |||||
| 35 | Leonardo Tavares GasparCuritiba | 359 | 54 | |||||
| 36 | JamesSão José Dos Pinhais | 358 | 59 | |||||
| 37 | Julia Roberta Alencar Da SilvaCuritiba | 356 | 53 | |||||
| 38 | Pedro MatosCuritiba | 354 | 53 | |||||
| 39 | RaphaelaCuritiba | 353 | 60 | |||||
| 40 | TamiresCuritiba | 348 | 53 | |||||
| 41 | GabrielCuritiba | 346 | 60 | |||||
| 42 | HemanuellyCuritiba | 346 | 54 | |||||
| 43 | PaaaCuritiba | 346 | 58 | |||||
| 44 | Josemar PiresFazenda Rio Grande | 343 | 52 | |||||
| 45 | João MiguelCuritiba | 343 | 52 | |||||
| 46 | Luan Quatro Barras | 341 | 52 | |||||
| 47 | Gabriel Pereira De AlcanteraCuritiba | 341 | 52 | |||||
| 48 | DaniloCuritiba | 332 | 53 | |||||
| 49 | JasmimCuritiba | 332 | 42 | |||||
| 50 | JasmimCuritiba | 332 | 42 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 51 | PauloCuritiba | 331 | 52 | |||||
| 52 | FabianoCuritiba | 330 | 56 | |||||
| 53 | IsabelaCuritiba | 330 | 53 | |||||
| 54 | José De DeusCuritiba | 329 | 49 | |||||
| 55 | RafaelToledo | 327 | 42 | |||||
| 56 | Thiago José Machado GonçalvesCuritiba | 326 | 58 | |||||
| 57 | HevlinCuritiba | 326 | 52 | |||||
| 58 | Pedro H. Basilio CanettieriCuritiba | 324 | 50 | |||||
| 59 | Jefferson HenriqueCuritiba | 322 | 48 | |||||
| 60 | GustavoCuritiba | 322 | 51 | |||||
| 61 | Julio RibeiroCuritiba | 320 | 51 | |||||
| 62 | GeovaniCampo Mourão | 319 | 63 | |||||
| 63 | EdegarPonta Grossa | 318 | 46 | |||||
| 64 | EdneyCuritiba | 316 | 50 | |||||
| 65 | BrendaSão José Dos Pinhais | 315 | 45 | |||||
| 66 | NathanCuritiba | 314 | 46 | |||||
| 67 | EduardoCuritiba | 312 | 44 | |||||
| 68 | Allan SchneiderCuritiba | 311 | 51 | |||||
| 69 | GustavoCuritiba | 311 | 48 | |||||
| 70 | LitzCuritiba | 311 | 49 | |||||
| 71 | Bruna Larissa Lemos BertoCuritiba | 309 | 48 | |||||
| 72 | Francisco Wilbur Pompeu CostaCuritiba | 309 | 45 | |||||
| 73 | TiagoCascavel | 309 | 45 | |||||
| 74 | Natanael Adrian Klain BarbosaCuritiba | 308 | 39 | |||||
| 75 | DamaresCuritiba | 307 | 46 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 76 | Daniel Hasse AzevedoCuritiba | 306 | 50 | |||||
| 77 | João VitorCuritiba | 305 | 47 | |||||
| 78 | Yago Salvatore Brugnolo Dos SaCuritiba | 303 | 49 | |||||
| 79 | Schayane De SouzaCuritiba | 303 | 53 | |||||
| 80 | EduardoCuritiba | 302 | 45 | |||||
| 81 | Juliane De Lima RibasCuritiba | 300 | 62 | |||||
| 82 | Ana KarenCuritiba | 300 | 44 | |||||
| 83 | AdoilsonCuritiba | 300 | 44 | |||||
| 84 | GustavoCuritiba | 298 | 44 | |||||
| 85 | AdrianoCuritiba | 297 | 49 | |||||
| 86 | LincolnItaperuçu | 297 | 47 | |||||
| 87 | DaniloCuritiba | 297 | 47 | |||||
| 88 | Pablo Rolândia | 296 | 44 | |||||
| 89 | Yago Salvatore Brugnolo Dos SaCuritiba | 294 | 48 | |||||
| 90 | Rafael Mauri FreitasPinhais | 294 | 55 | |||||
| 91 | Anna Caroline VieiraCuritiba | 293 | 51 | |||||
| 92 | LucasCuritiba | 292 | 47 | |||||
| 93 | KaueCwb | 291 | 46 | |||||
| 94 | Fernanda HernandesCuritiba | 288 | 44 | |||||
| 95 | Jefferson Henrique Curitiba | 288 | 45 | |||||
| 96 | RayanneCuritiba | 288 | 45 | |||||
| 97 | MirelleCuritiba | 288 | 36 | |||||
| 98 | VanessaAraucária | 288 | 36 | |||||
| 99 | MauricioCuritiba | 288 | 43 | |||||
| 100 | Ana Caroline Matozo QueirozCuritiba | 288 | 36 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
Veja o ranking de outros estados
Quer digitar mais rápido e sem olhar o teclado?
O Curso de Digitação da Digitow ensina passo a passo a posição dos dedos, a postura e a técnica, com relatórios de evolução e certificado.
Aprender agora