Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 255318 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fwf | Aeopfjk | Amapá | 29/05/2025 | 28 | 348 | 52 | 785 |
2 | Waldemberg | Brasília | Amapá | 17/01/2025 | 54 | 322 | 53 | 785 |
3 | Akon | Buceta | Amapá | 16/04/2025 | 47 | 273 | 44 | 785 |
4 | Sqwqw | Sqwsad | Amapá | 16/12/2024 | 46 | 266 | 42 | 1035 |
5 | Jade | Rio De Janeiro | Amapá | 22/07/2025 | 21 | 249 | 43 | 386 |
6 | Martim | Zhuhai | Amapá | 26/02/2025 | 23 | 245 | 40 | 719 |
7 | Test | Test | Amapá | 30/09/2024 | 3 | 235 | 38 | 283 |
8 | ,adadadada | Bahia | Amapá | 14/04/2025 | 24 | 228 | 44 | 457 |
9 | Cleiton | Cascavel | Amapá | 23/05/2025 | 23 | 220 | 33 | 785 |
10 | Marcos | Abadiânia | Amapá | 19/04/2025 | 16 | 217 | 34 | 785 |
11 | Alessandra | Macapa | Amapá | 17/07/2025 | 46 | 200 | 33 | 785 |
12 | Alex Sampaio Emydio De Souza | Nova Iguaçu | Amapá | 02/09/2024 | 22 | 195 | 37 | 725 |
13 | Lucas | Uberaba | Amapá | 30/09/2024 | 47 | 193 | 31 | 1571 |
14 | Ronald | Abadiânia | Amapá | 24/03/2025 | 53 | 184 | 30 | 785 |
15 | Paulo | Teresópolis | Amapá | 26/02/2025 | 56 | 164 | 26 | 2004 |
16 | Vrhahb | Marabá | Amapá | 02/02/2025 | 61 | 162 | 28 | 433 |
17 | Juliana | Macapa | Amapá | 16/09/2024 | 41 | 158 | 24 | 785 |
18 | Lina | Ceilândia | Amapá | 23/04/2025 | 30 | 157 | 32 | 283 |
19 | Stephany | Salgueiro | Amapá | 05/06/2025 | 58 | 152 | 25 | 954 |
20 | Apolotrinca | Santana De Parnaíba | Amapá | 30/08/2024 | 57 | 146 | 25 | 785 |
21 | Guilherme | Ilha Do Rato | Amapá | 14/03/2025 | 31 | 145 | 22 | 785 |
22 | Clicia | Nova Iguaçu | Amapá | 05/05/2025 | 33 | 143 | 24 | 641 |
23 | Odi | Ribeirão Preto | Amapá | 10/01/2025 | 55 | 141 | 32 | 607 |
24 | Leonardo | Recife | Amapá | 06/02/2025 | 106 | 139 | 24 | 1571 |
25 | Bonda Good Ssj4 | Berlin | Amapá | 21/11/2024 | 32 | 138 | 23 | 484 |
Anúncio
| ||||||||
26 | Igor Martins Farias | Macapa | Amapá | 27/09/2024 | 32 | 120 | 22 | 397 |
27 | Isaque | Japeri | Amapá | 17/06/2025 | 34 | 111 | 19 | 397 |
28 | Joao | Joaocity | Amapá | 14/12/2024 | 93 | 105 | 17 | 785 |
29 | Ingrid | Macapa | Amapá | 12/10/2024 | 77 | 91 | 16 | 785 |
30 | Pedro | Iguaçu | Amapá | 21/02/2025 | 52 | 87 | 14 | 785 |
31 | Clara Oliveira | Nova Iguaçu | Amapá | 04/10/2024 | 6 | 86 | 15 | 404 |
32 | Laura | Maoming | Amapá | 17/03/2025 | 28 | 78 | 13 | 411 |
33 | Rodrigo Helio Da Silva | Rio De Janeiro | Amapá | 04/10/2024 | 48 | 70 | 13 | 404 |
34 | Edimar Da Silva Azevedo | Santana | Amapá | 18/07/2025 | 85 | 69 | 12 | 785 |
35 | Davih | Toritama | Amapá | 28/09/2024 | 57 | 68 | 12 | 785 |
36 | Yasmin | Macapa | Amapá | 15/05/2025 | 76 | 63 | 11 | 1035 |
37 | Leonardo | To | Amapá | 05/05/2025 | 67 | 40 | 7 | 1035 |
38 | Catarina | Macapa | Amapá | 23/06/2025 | 20 | 38 | 7 | 283 |
39 | Marcia | Manaus | Amapá | 28/05/2025 | 165 | 25 | 5 | 785 |
40 | Luana | Primavera Do Leste | Amapá | 06/11/2024 | 381 | 17 | 5 | 785 |
41 | Daniel Aislan | Macapa | Amapá | 02/04/2025 | 150 | 16 | 3 | 785 |