Ranking por estado · Últimos 6 meses
Melhores digitadores de Santa Catarina
Os digitadores mais rápidos de Santa Catarina, com o melhor resultado de cada pessoa nos últimos 6 meses. Faça o teste e coloque seu estado no topo.
Testes realizados
1.371.759
testes de digitação feitos na plataforma
TPM
critério de posição
1×
melhor resultado por e-mail
| # | Nome | TPM | WPM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria BreyerSão José | 485 | 73 | |||||
| 2 | Shaolin Matador De PorcoPindamonhangaba | 413 | 61 | |||||
| 3 | FilipeItajaí | 377 | 56 | |||||
| 4 | BrunaConcórdia | 367 | 55 | |||||
| 5 | PedroItapiranga | 351 | 54 | |||||
| 6 | Margarete De SouzaBrusque | 346 | 55 | |||||
| 7 | Margarete De SouzaBrusque | 346 | 55 | |||||
| 8 | Margarete De SouzaBrusque | 346 | 55 | |||||
| 9 | Margarete De SouzaBrusque | 346 | 55 | |||||
| 10 | Margarete De SouzaBrusque | 346 | 55 | |||||
| 11 | NjrmacabroBrusque | 336 | 53 | |||||
| 12 | Pedro Henrique Da Costa FachiJoinville | 325 | 62 | |||||
| 13 | AkhynnFloriaópolis | 308 | 39 | |||||
| 14 | EvelynSão José | 288 | 44 | |||||
| 15 | KailanyPalhoça | 270 | 40 | |||||
| 16 | AlcidesItajaí | 241 | 44 | |||||
| 17 | IsabellaBalneário Camboriú | 227 | 33 | |||||
| 18 | Maria Luiza Da Silva SchutzSão José | 225 | 35 | |||||
| 19 | Rodrigo MotaBlumenau | 225 | 36 | |||||
| 20 | André Pimentel Da SilvaJoinville | 216 | 36 | |||||
| 21 | RafaelaJoinville | 215 | 33 | |||||
| 22 | MarinaForquilhinha | 207 | 34 | |||||
| 23 | SanaraFloriaópolis | 204 | 33 | |||||
| 24 | BeatriceJoinville | 200 | 31 | |||||
| 25 | EmilliPalhoça | 197 | 31 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 26 | JúliaJoinville | 197 | 30 | |||||
| 27 | DaniellyBraço Do Norte | 195 | 33 | |||||
| 28 | KleberSão José | 190 | 32 | |||||
| 29 | Maria EduardaPalhoça | 189 | 29 | |||||
| 30 | EmilynJoinville | 187 | 30 | |||||
| 31 | RodrigoJoinville | 186 | 29 | |||||
| 32 | Lula Rei Do Roubo?Petismo City | 185 | 28 | |||||
| 33 | Maria Vitória Palhoça | 180 | 23 | |||||
| 34 | Maria Vitória Palhoça | 180 | 23 | |||||
| 35 | IvanJoinville | 180 | 26 | |||||
| 36 | VitoriaGaspar | 177 | 27 | |||||
| 37 | Shayelle Palhoça | 176 | 33 | |||||
| 38 | LíviaJoinville | 175 | 26 | |||||
| 39 | Vanessa Denise VieiraPalhoca | 171 | 27 | |||||
| 40 | HelenaSão José | 168 | 27 | |||||
| 41 | BárbaraPalhoça | 168 | 25 | |||||
| 42 | SamiraFlorianopólis | 168 | 28 | |||||
| 43 | GiannyJoinville | 166 | 25 | |||||
| 44 | DayanneJoinville | 165 | 25 | |||||
| 45 | Eduarda Meira Floriaópolis | 155 | 26 | |||||
| 46 | MarianaGaspar | 147 | 21 | |||||
| 47 | Yasmim IsisPalhoça | 147 | 22 | |||||
| 48 | Melissa TavaresPalhoça | 143 | 22 | |||||
| 49 | Cleiciane GomesPalhoça | 140 | 21 | |||||
| 50 | BrunaJoinville | 140 | 21 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 51 | TiagoGaspar | 136 | 22 | |||||
| 52 | SamiraFlorianópolis | 136 | 20 | |||||
| 53 | SamiraFlorianópolis | 128 | 22 | |||||
| 54 | ManuJoinville | 127 | 20 | |||||
| 55 | Pricila Costa Brito Domingos Palhoça | 126 | 19 | |||||
| 56 | ManuelaJoinville | 125 | 20 | |||||
| 57 | KeslyJoinville | 121 | 20 | |||||
| 58 | AmandaJoinville | 121 | 19 | |||||
| 59 | LuvianPalhoça | 119 | 19 | |||||
| 60 | Yasmim MachadoPalhoça | 119 | 18 | |||||
| 61 | SlaGaspar | 116 | 22 | |||||
| 62 | CristinaPalhoça | 111 | 17 | |||||
| 63 | MateusSombrio | 110 | 18 | |||||
| 64 | Juliana Da SilvaPalhoça | 110 | 18 | |||||
| 65 | Niele Brusque | 109 | 17 | |||||
| 66 | Ana ClaraJoinville | 106 | 18 | |||||
| 67 | Lais Souza Pereira Do CarmoPalhoça | 103 | 15 | |||||
| 68 | Josiane Da SilvaPalhoça | 99 | 15 | |||||
| 69 | Antonio Augusto Kamchen PiaiaGaspar | 95 | 14 | |||||
| 70 | Janaina De Souza GutterresPalhoça | 87 | 14 | |||||
| 71 | AnyJoinville | 83 | 13 | |||||
| 72 | Ivan Francisco Kaczerski Joinville | 79 | 12 | |||||
| 73 | JulyanaPalhoça | 77 | 12 | |||||
| 74 | CamilleGaspar | 74 | 12 | |||||
| 75 | CamilleGaspar | 74 | 12 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 76 | GustavoGaspar | 74 | 12 | |||||
| 77 | VitoriaJoinville | 73 | 12 | |||||
| 78 | Isabela Lopes Cardoso Palhoça | 69 | 10 | |||||
| 79 | Karina RafaelaPalhoça | 67 | 11 | |||||
| 80 | Juliana BeráÁguas De Chapeco | 61 | 10 | |||||
| 81 | Ingrid Palhoça | 51 | 9 | |||||
| 82 | Raquel Palhoça | 49 | 17 | |||||
| 83 | IdemaPalhoça | 49 | 9 | |||||
| 84 | Luis OtavioGaspar | 48 | 8 | |||||
| 85 | Luis OtavioGaspar | 43 | 7 | |||||
| 86 | Bruna Camila De Lima Palhoça | 41 | 8 | |||||
| 87 | Joao Gaspar | 40 | 6 | |||||
| 88 | Ana Paula Silveira Muller Palhoça | 35 | 7 | |||||
Veja o ranking de outros estados
Quer digitar mais rápido e sem olhar o teclado?
O Curso de Digitação da Digitow ensina passo a passo a posição dos dedos, a postura e a técnica, com relatórios de evolução e certificado.
Aprender agora