Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 254359 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gio | Belém | Pará | 09/10/2024 | 17 | 375 | 56 | 794 |
2 | Rafael | Rolandia | Pará | 23/12/2024 | 50 | 324 | 50 | 1266 |
3 | Larissa | Belém | Pará | 12/09/2024 | 58 | 312 | 55 | 1152 |
4 | Martim | Zhuhai | Pará | 25/02/2025 | 23 | 298 | 44 | 785 |
5 | Pedro | Acailandia | Pará | 28/07/2024 | 24 | 296 | 46 | 785 |
6 | João V. S. Nascimento | Santarém | Pará | 10/07/2024 | 45 | 292 | 45 | 785 |
7 | Laurimarcio | Santarém | Pará | 22/11/2024 | 15 | 277 | 42 | 785 |
8 | Zzz | Curitiba | Pará | 07/08/2024 | 26 | 267 | 41 | 1084 |
9 | Warlley Willy Dos Santos Carva | Parauapebas | Pará | 09/07/2024 | 25 | 260 | 44 | 382 |
10 | Eduardo Henrique | Castanhal | Pará | 28/02/2025 | 26 | 258 | 39 | 785 |
11 | Aline | Parauapebas | Pará | 10/09/2024 | 7 | 257 | 41 | 283 |
12 | Enes Júnior | São Geraldo Do Araguaia | Pará | 16/03/2025 | 18 | 246 | 42 | 283 |
13 | Vitor | Xinguara | Pará | 20/07/2024 | 25 | 229 | 38 | 397 |
14 | Arthur Soares | Belém | Pará | 07/05/2025 | 42 | 207 | 32 | 785 |
15 | Fernanda | Sorocaba | Pará | 18/10/2024 | 24 | 200 | 30 | 785 |
16 | Mauro | Barcarena | Pará | 04/07/2024 | 21 | 198 | 29 | 785 |
17 | Paula | Ananindeua | Pará | 16/09/2024 | 37 | 197 | 31 | 785 |
18 | Lucas | Xinguara | Pará | 31/08/2024 | 32 | 193 | 31 | 785 |
19 | Lucas | Xinguara | Pará | 14/09/2024 | 35 | 191 | 29 | 785 |
20 | Nicolás | Marabá | Pará | 17/03/2025 | 19 | 187 | 28 | 785 |
21 | Antonio | Barbacena | Pará | 09/10/2024 | 32 | 186 | 27 | 785 |
22 | Michel | Belém | Pará | 20/04/2025 | 23 | 183 | 28 | 785 |
23 | Anderson | Parauapebas | Pará | 20/08/2024 | 36 | 181 | 28 | 785 |
24 | Marcos William Moraes Baia | Brevês | Pará | 02/10/2024 | 22 | 179 | 28 | 785 |
25 | Gustavo | Belém | Pará | 21/05/2025 | 48 | 178 | 28 | 785 |
Anúncio
| ||||||||
26 | Arthur | Xinguara | Pará | 01/07/2024 | 29 | 178 | 35 | 615 |
27 | Yasmin | Xinguara | Pará | 06/08/2024 | 32 | 177 | 25 | 794 |
28 | Nalbert | Xinguara | Pará | 11/08/2024 | 97 | 175 | 29 | 785 |
29 | Joseanny | Xinguara | Pará | 07/11/2024 | 21 | 172 | 29 | 441 |
30 | Thais Couto | Altamira | Pará | 23/08/2024 | 37 | 171 | 28 | 785 |
31 | Oziel Jose Pereira Rmaos | GarrafÃo Do Norte | Pará | 21/10/2024 | 43 | 171 | 26 | 785 |
32 | Luis | Xinguara | Pará | 29/08/2024 | 21 | 166 | 31 | 457 |
33 | Danielle | Xinguara | Pará | 10/10/2024 | 34 | 166 | 28 | 719 |
34 | Ana Laura | Abaetetuba | Pará | 08/10/2024 | 55 | 165 | 26 | 785 |
35 | Igor | Belem | Pará | 15/10/2024 | 37 | 164 | 26 | 785 |
36 | Danilo | Xinguara | Pará | 03/12/2024 | 88 | 161 | 26 | 785 |
37 | Mailson | Marab | Pará | 16/08/2024 | 63 | 160 | 28 | 785 |
38 | Bonda Good Ssj4 | Berlin | Pará | 30/04/2025 | 46 | 159 | 26 | 785 |
39 | Lindaiara | Xinguara | Pará | 11/06/2025 | 37 | 159 | 25 | 785 |
40 | Gaby | Xinguara | Pará | 15/08/2024 | 26 | 159 | 27 | 382 |
41 | Manu | Tem | Pará | 18/06/2025 | 12 | 158 | 26 | 397 |
42 | Raimundo | Dom Eliseu | Pará | 20/01/2025 | 50 | 158 | 25 | 785 |
43 | Clicia | Nova Iguaçu | Pará | 05/05/2025 | 15 | 157 | 25 | 397 |
44 | Gabriel | Xinguara | Pará | 03/07/2024 | 21 | 155 | 27 | 478 |
45 | Waldira | Parauapebas | Pará | 11/09/2024 | 38 | 154 | 25 | 785 |
46 | Juliana | Xinguara | Pará | 28/09/2024 | 20 | 154 | 25 | 382 |
47 | Silvia | Santarém | Pará | 29/07/2024 | 42 | 152 | 24 | 785 |
48 | Matheus | Belém | Pará | 07/11/2024 | 13 | 150 | 22 | 785 |
49 | Marcos | Xique Da Bahia | Pará | 10/10/2024 | 20 | 146 | 27 | 478 |
50 | Ninguem | Belem | Pará | 24/09/2024 | 19 | 145 | 25 | 441 |
Anúncio
| ||||||||
51 | Ronald | Belém | Pará | 06/03/2025 | 53 | 144 | 24 | 785 |
52 | Sandro | Xinguara | Pará | 10/09/2024 | 43 | 142 | 23 | 641 |
53 | Luiza Fernanda | Cachoeira Do Piria | Pará | 21/03/2025 | 19 | 142 | 22 | 489 |
54 | Justiny | Gaspar | Pará | 14/06/2025 | 18 | 141 | 21 | 785 |
55 | Liliana | Xinguara | Pará | 14/07/2024 | 46 | 141 | 28 | 797 |
56 | Mayk | Xinguara | Pará | 17/10/2024 | 19 | 140 | 24 | 283 |
57 | Taiane | Ananindeua | Pará | 07/08/2024 | 18 | 138 | 26 | 457 |
58 | Andrew | Belém | Pará | 24/10/2024 | 73 | 137 | 25 | 785 |
59 | Thayane M M Nascimento | Parauapebas | Pará | 19/11/2024 | 17 | 137 | 20 | 949 |
60 | Cassio Felix Tavares Da Silva | Ananindeua | Pará | 31/08/2024 | 51 | 136 | 22 | 785 |
61 | Edkelly | Xínguara | Pará | 14/01/2025 | 35 | 135 | 21 | 756 |
62 | Alex Sampaio Emydio De Souza | Nova Iguaçu | Pará | 01/09/2024 | 47 | 135 | 29 | 725 |
63 | Plima | TucuruÍ | Pará | 18/07/2024 | 43 | 130 | 22 | 785 |
64 | Ana Clara | Xinguara | Pará | 08/08/2024 | 7 | 130 | 19 | 386 |
65 | Dilan | Alagoas | Pará | 31/07/2024 | 63 | 129 | 22 | 785 |
66 | Claudean Cunha | Marabá | Pará | 27/01/2025 | 29 | 127 | 19 | 723 |
67 | Lsi | Cacoal | Pará | 07/02/2025 | 43 | 125 | 20 | 785 |
68 | Marcos | São Miguel Do Guama | Pará | 25/11/2024 | 96 | 123 | 20 | 785 |
69 | Bru | Curralinho | Pará | 17/09/2024 | 22 | 123 | 24 | 457 |
70 | Ana Caroliny | Parauapebas | Pará | 31/07/2024 | 66 | 123 | 19 | 785 |
71 | Isabella | Xinguara | Pará | 31/05/2025 | 46 | 121 | 21 | 1152 |
72 | Prof Jp | Barcarena | Pará | 27/03/2025 | 32 | 119 | 18 | 785 |
73 | Tiago | Xinguara | Pará | 07/11/2024 | 36 | 119 | 19 | 837 |
74 | Lana Patricia Lopes Da Silva | Santarém | Pará | 11/10/2024 | 40 | 118 | 18 | 785 |
75 | Luanny | Xinguara | Pará | 13/12/2024 | 51 | 118 | 20 | 719 |
Anúncio
| ||||||||
76 | Hevilly | Altamira | Pará | 30/04/2025 | 15 | 116 | 18 | 785 |
77 | Catarina | SantarÉm | Pará | 07/02/2025 | 32 | 114 | 18 | 785 |
78 | Hsyhydhgs | Shshshs | Pará | 02/12/2024 | 75 | 114 | 20 | 785 |
79 | Dr SÁvio | Paragominas | Pará | 10/06/2025 | 39 | 113 | 17 | 785 |
80 | Gleiciane | Xinguara | Pará | 07/11/2024 | 13 | 110 | 18 | 283 |
81 | Emilly | Xinguara | Pará | 08/07/2024 | 63 | 110 | 18 | 785 |
82 | Ana | Xinguara | Pará | 31/05/2025 | 71 | 108 | 21 | 932 |
83 | Claudia Silva De Sousa | Santarem | Pará | 31/10/2024 | 26 | 107 | 17 | 785 |
84 | Yasmin | Xinguara | Pará | 10/12/2024 | 12 | 105 | 16 | 611 |
85 | Joao | Joaocity | Pará | 07/12/2024 | 179 | 105 | 19 | 1571 |
86 | Iris | Belém | Pará | 18/10/2024 | 36 | 104 | 17 | 785 |
87 | Elizabeth | Itaituba | Pará | 08/09/2024 | 72 | 104 | 17 | 785 |
88 | Lara | Xinguara | Pará | 04/12/2024 | 24 | 100 | 19 | 725 |
89 | Anna Clara Batista | Xinguara | Pará | 06/07/2024 | 35 | 100 | 18 | 985 |
90 | Claudia | Cassilândia | Pará | 29/03/2025 | 96 | 96 | 17 | 1152 |
91 | Juliana | Xinguara | Pará | 28/08/2024 | 51 | 95 | 15 | 785 |
92 | \walison | Xinguara | Pará | 09/07/2024 | 30 | 94 | 15 | 1571 |
93 | Nalberth | Xinguara | Pará | 02/09/2024 | 84 | 93 | 15 | 785 |
94 | Lucas | Rio Maria | Pará | 06/08/2024 | 17 | 91 | 17 | 457 |
95 | Andre | Parauapebas | Pará | 03/02/2025 | 54 | 87 | 15 | 985 |
96 | Oceana De Sousa Chaves | Xinguara | Pará | 09/07/2024 | 11 | 87 | 13 | 785 |
97 | Thamyres | Xinguara | Pará | 11/07/2024 | 40 | 85 | 13 | 785 |
98 | Luana | Xinguara | Pará | 03/12/2024 | 40 | 85 | 14 | 785 |
99 | Nalberth | Xinguara | Pará | 26/08/2024 | 88 | 84 | 14 | 785 |
100 | Nalberth | Xinguara | Pará | 07/12/2024 | 86 | 81 | 13 | 785 |
Anúncio
|