Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 259426 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
| # | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isack | Paranagua | Pará | 29/08/2025 | 2 | 360 | 50 | 72 |
| 2 | Gabriel | Itaituba | Pará | 01/06/2025 | 29 | 288 | 44 | 785 |
| 3 | Feeslv | Xinguara | Pará | 04/09/2025 | 0 | 270 | 34 | 72 |
| 4 | Warlley Willy Dos Santos Carva | Parauapebas | Pará | 23/11/2025 | 11 | 268 | 44 | 411 |
| 5 | Aline | Parauapebas | Pará | 09/10/2025 | 20 | 266 | 44 | 1152 |
| 6 | Joao | Parauapebas | Pará | 17/02/2026 | 54 | 261 | 40 | 1266 |
| 7 | Eduardo Henrique | Castanhal | Pará | 28/11/2025 | 0 | 260 | 38 | 785 |
| 8 | Angelo | Marabá | Pará | 29/11/2025 | 41 | 254 | 38 | 1266 |
| 9 | Caio | Ananindeua | Pará | 01/12/2025 | 36 | 245 | 41 | 719 |
| 10 | Diogo | Xinguara | Pará | 05/08/2025 | 6 | 242 | 39 | 283 |
| 11 | Rafael | Belém | Pará | 22/05/2025 | 6 | 227 | 42 | 725 |
| 12 | Lindaiara | Xinguara | Pará | 31/07/2025 | 18 | 227 | 33 | 489 |
| 13 | Taylane | Parauapebas | Pará | 12/09/2025 | 58 | 227 | 35 | 949 |
| 14 | Thayla B R Diniz | Colombo | Pará | 27/11/2025 | 19 | 215 | 32 | 785 |
| 15 | Luiza | Curralinho | Pará | 31/10/2025 | 22 | 212 | 33 | 785 |
| 16 | Yasmim | Marabá | Pará | 27/10/2025 | 60 | 212 | 37 | 785 |
| 17 | Arthur Soares | Belém | Pará | 07/05/2025 | 42 | 207 | 32 | 785 |
| 18 | Diana | Belém | Pará | 10/09/2025 | 43 | 206 | 34 | 785 |
| 19 | Tttt | Santarém | Pará | 16/01/2026 | 40 | 193 | 30 | 785 |
| 20 | Anna Clara Lima | Xinguara | Pará | 01/08/2025 | 45 | 190 | 35 | 498 |
| 21 | Ellem Vitória | Xinguara | Pará | 30/01/2026 | 56 | 187 | 29 | 1266 |
| 22 | Luiza Helena | Curralinho | Pará | 17/10/2025 | 1 | 187 | 23 | 72 |
| 23 | Ellem Vitória | Xinguara | Pará | 24/07/2025 | 4 | 187 | 23 | 72 |
| 24 | Michel | Belém | Pará | 20/04/2025 | 23 | 183 | 28 | 785 |
| 25 | Gustavo | Belém | Pará | 21/05/2025 | 48 | 178 | 28 | 785 |
|
Anúncio
| ||||||||
| 26 | Debora Tokyo | Curralinho | Pará | 20/12/2025 | 9 | 175 | 25 | 489 |
| 27 | Marcos Molière | Parauapebas | Pará | 18/08/2025 | 13 | 173 | 30 | 411 |
| 28 | Elias | Xinguara | Pará | 09/12/2025 | 34 | 171 | 30 | 382 |
| 29 | Hiarlle | Costa | Pará | 02/08/2025 | 51 | 168 | 25 | 785 |
| 30 | Debora Tokyo | Curralinho | Pará | 18/12/2025 | 17 | 165 | 31 | 478 |
| 31 | Bonda Good Ssj4 | Berlin | Pará | 30/04/2025 | 46 | 159 | 26 | 785 |
| 32 | Tokyo | Curralinho | Pará | 13/01/2026 | 26 | 159 | 27 | 1152 |
| 33 | Manu | Tem | Pará | 18/06/2025 | 12 | 158 | 26 | 397 |
| 34 | Clicia | Nova Iguaçu | Pará | 05/05/2025 | 15 | 157 | 25 | 397 |
| 35 | Gabrielle Cardoso | Xinguara | Pará | 22/07/2025 | 11 | 156 | 24 | 382 |
| 36 | Jaqueline Sousa Dos Santos | Xiguara | Pará | 26/06/2025 | 11 | 154 | 25 | 441 |
| 37 | João | Belém | Pará | 06/06/2025 | 16 | 149 | 22 | 785 |
| 38 | Taiane | Ananindeua | Pará | 05/03/2026 | 22 | 149 | 22 | 785 |
| 39 | Jaqueline | Xinguara | Pará | 04/06/2025 | 5 | 146 | 23 | 382 |
| 40 | Justiny | Gaspar | Pará | 14/06/2025 | 18 | 141 | 21 | 785 |
| 41 | Villaneivi | Marabá | Pará | 21/10/2025 | 14 | 139 | 21 | 785 |
| 42 | Juliana | Curralinho | Pará | 17/10/2025 | 30 | 138 | 21 | 785 |
| 43 | Larissa | Xinguara | Pará | 17/06/2025 | 27 | 131 | 20 | 566 |
| 44 | Ana | Uberlandia | Pará | 23/09/2025 | 32 | 130 | 24 | 283 |
| 45 | Mario Victor Oliveira Da Silva | Curitiba | Pará | 25/04/2025 | 30 | 128 | 19 | 489 |
| 46 | Ana Luiza | Xinguara | Pará | 23/08/2025 | 11 | 128 | 20 | 283 |
| 47 | Samuel Davi | Belém | Pará | 29/10/2025 | 2 | 126 | 23 | 457 |
| 48 | Isabella | Xinguara | Pará | 31/05/2025 | 46 | 121 | 21 | 1152 |
| 49 | Jaqueline | Xinguara | Pará | 01/09/2025 | 14 | 120 | 21 | 389 |
| 50 | Prof Jp | Barcarena | Pará | 27/03/2025 | 32 | 119 | 18 | 785 |
|
Anúncio
| ||||||||
| 51 | Cheyenne Da Silva | Santarém | Pará | 23/01/2026 | 23 | 119 | 20 | 283 |
| 52 | Lowrrany | Bragança | Pará | 19/07/2025 | 14 | 117 | 22 | 457 |
| 53 | Clara | Curralinho | Pará | 17/10/2025 | 6 | 116 | 18 | 72 |
| 54 | Hevilly | Altamira | Pará | 30/04/2025 | 15 | 116 | 18 | 785 |
| 55 | Lara Leticia | Bragança | Pará | 06/12/2025 | 14 | 115 | 18 | 382 |
| 56 | Rafael | São Domingos | Pará | 02/03/2026 | 51 | 113 | 22 | 797 |
| 57 | Dr SÁvio | Paragominas | Pará | 10/06/2025 | 39 | 113 | 17 | 785 |
| 58 | Ana | Xinguara | Pará | 31/05/2025 | 71 | 108 | 21 | 932 |
| 59 | Bachmann Pereira Costa | Piraquara | Pará | 11/02/2026 | 16 | 108 | 18 | 283 |
| 60 | Rafaela | Redenção | Pará | 21/10/2025 | 101 | 107 | 20 | 785 |
| 61 | Beatriz Silva Oliveira | Pinhais | Pará | 21/08/2025 | 60 | 107 | 18 | 985 |
| 62 | Sofia | Santarém | Pará | 10/03/2026 | 16 | 106 | 16 | 785 |
| 63 | Myrelly | Curionopolis | Pará | 10/12/2025 | 66 | 105 | 17 | 785 |
| 64 | Sirlene Souza Andrade | Curralinho | Pará | 31/12/2025 | 53 | 105 | 17 | 785 |
| 65 | Erivelton | Tucuruí | Pará | 21/05/2025 | 53 | 104 | 20 | 725 |
| 66 | Lyna | Parauapebas | Pará | 23/07/2025 | 54 | 102 | 17 | 785 |
| 67 | Naã | São João Do Araguaia | Pará | 20/07/2025 | 16 | 101 | 16 | 785 |
| 68 | Fabiana | Oriximina | Pará | 02/02/2026 | 14 | 99 | 15 | 785 |
| 69 | Fabiana | Oriximina | Pará | 02/02/2026 | 14 | 99 | 15 | 785 |
| 70 | Lucas | Paragominas | Pará | 26/09/2025 | 47 | 98 | 15 | 785 |
| 71 | Claudia | Cassilândia | Pará | 29/03/2025 | 96 | 96 | 17 | 1152 |
| 72 | Luziane Quadros | Bragança | Pará | 06/12/2025 | 14 | 93 | 16 | 411 |
| 73 | Kayque | Cassilândia | Pará | 26/08/2025 | 3 | 91 | 11 | 72 |
| 74 | Marcos | Xinguara | Pará | 16/01/2026 | 92 | 91 | 16 | 785 |
| 75 | Shelyda | Bragança | Pará | 10/12/2025 | 31 | 89 | 17 | 457 |
|
Anúncio
| ||||||||
| 76 | Luana | Belém | Pará | 29/01/2026 | 21 | 89 | 13 | 785 |
| 77 | Jeferson | Belém | Pará | 03/02/2026 | 39 | 88 | 17 | 844 |
| 78 | Sarah | Pacaja | Pará | 15/08/2025 | 46 | 86 | 13 | 949 |
| 79 | João | Bragança | Pará | 19/07/2025 | 36 | 86 | 16 | 498 |
| 80 | Havila | Xinguara | Pará | 13/05/2025 | 46 | 86 | 15 | 719 |
| 81 | Alinny | Bragança | Pará | 10/12/2025 | 14 | 80 | 13 | 382 |
| 82 | Heloise Guimaraes | Santarem | Pará | 22/12/2025 | 30 | 80 | 13 | 785 |
| 83 | Wanderleia | Sapucaia | Pará | 12/03/2026 | 19 | 79 | 12 | 785 |
| 84 | Mafalda | Lisboa | Pará | 15/09/2025 | 56 | 78 | 12 | 785 |
| 85 | Edienny | Santarem | Pará | 23/12/2025 | 17 | 78 | 12 | 785 |
| 86 | Clarice | Parauapebas | Pará | 14/10/2025 | 39 | 73 | 11 | 785 |
| 87 | Breno | Belém | Pará | 30/04/2025 | 49 | 71 | 12 | 534 |
| 88 | Dayara | Santarém | Pará | 11/03/2026 | 58 | 67 | 11 | 785 |
| 89 | Rita | Ananindeua | Pará | 25/07/2025 | 42 | 66 | 11 | 785 |
| 90 | Amanda Vitoria | Xinguara | Pará | 24/04/2025 | 40 | 63 | 10 | 785 |
| 91 | Lídia | Zhuhai | Pará | 04/07/2025 | 108 | 63 | 11 | 785 |
| 92 | Maria De Fatima | Breu Branco | Pará | 27/01/2026 | 38 | 61 | 10 | 785 |
| 93 | Brena | Bragança | Pará | 06/12/2025 | 54 | 61 | 12 | 411 |
| 94 | Jaqueline | Xinguara | Pará | 11/08/2025 | 61 | 59 | 10 | 382 |
| 95 | Jaqueline | Sapucaia | Pará | 19/07/2025 | 63 | 58 | 9 | 785 |
| 96 | Raffa | Alenquer | Pará | 23/07/2025 | 11 | 53 | 9 | 72 |
| 97 | Joao | Toledo | Pará | 23/03/2026 | 2 | 17 | 2 | 72 |
| 98 | Joao | Toledo | Pará | 23/03/2026 | 1 | 17 | 2 | 72 |