Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 261551 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
| # | Nome | Cidade | Estado | Registrado em | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo | Fortaleza | Pará | 14/05/2026 | 20 | 416 | 73 | 389 |
| 2 | Isack | Paranagua | Pará | 29/08/2025 | 2 | 360 | 50 | 72 |
| 3 | Elizeu | Belém | Pará | 16/04/2026 | 25 | 318 | 59 | 797 |
| 4 | Tokyo | Curralinho | Pará | 31/07/2026 | 8 | 305 | 43 | 489 |
| 5 | Joao | Parauapebas | Pará | 12/04/2026 | 24 | 278 | 51 | 932 |
| 6 | Gabriel | Itaituba | Pará | 08/10/2025 | 31 | 273 | 41 | 785 |
| 7 | Feeslv | Xinguara | Pará | 04/09/2025 | 0 | 270 | 34 | 72 |
| 8 | Warlley Willy Dos Santos Carva | Parauapebas | Pará | 23/11/2025 | 11 | 268 | 44 | 411 |
| 9 | Aline | Parauapebas | Pará | 09/10/2025 | 20 | 266 | 44 | 1152 |
| 10 | Luiza | Curralinho | Pará | 03/07/2026 | 10 | 264 | 38 | 489 |
| 11 | Eduardo Henrique | Castanhal | Pará | 28/11/2025 | 0 | 260 | 38 | 785 |
| 12 | Belly | Curralinho | Pará | 18/06/2026 | 7 | 259 | 38 | 489 |
| 13 | Belly | Curralinho | Pará | 30/06/2026 | 10 | 259 | 38 | 489 |
| 14 | Angelo | Marabá | Pará | 29/11/2025 | 41 | 254 | 38 | 1266 |
| 15 | Caio | Ananindeua | Pará | 01/12/2025 | 36 | 245 | 41 | 719 |
| 16 | Alefe | Curitiba | Pará | 29/03/2026 | 29 | 228 | 35 | 785 |
| 17 | Taylane | Parauapebas | Pará | 12/09/2025 | 58 | 227 | 35 | 949 |
| 18 | Juliana | Curralinho | Pará | 30/05/2026 | 14 | 222 | 32 | 489 |
| 19 | Thayla B R Diniz | Colombo | Pará | 27/11/2025 | 19 | 215 | 32 | 785 |
| 20 | Rafael | Belém | Pará | 14/12/2025 | 16 | 215 | 33 | 1084 |
| 21 | Yasmim | Marabá | Pará | 27/10/2025 | 60 | 212 | 37 | 785 |
| 22 | Diana | Belém | Pará | 10/09/2025 | 43 | 206 | 34 | 785 |
| 23 | Wictor | Bragança | Pará | 09/07/2026 | 4 | 205 | 31 | 72 |
| 24 | Tttt | Santarém | Pará | 16/01/2026 | 40 | 193 | 30 | 785 |
| 25 | Tokyo | Curralinho | Pará | 15/06/2026 | 26 | 193 | 32 | 441 |
|
Anúncio
| ||||||||
| 26 | Joy | Curralinho | Pará | 20/06/2026 | 12 | 190 | 29 | 397 |
| 27 | Joiy | Curralinho | Pará | 25/06/2026 | 11 | 190 | 29 | 397 |
| 28 | Luiza Helena | Curralinho | Pará | 17/10/2025 | 1 | 187 | 23 | 72 |
| 29 | Ellem Vitória | Xinguara | Pará | 30/01/2026 | 56 | 187 | 29 | 1266 |
| 30 | Sirlene Souza Andrade | Curralinho | Pará | 10/07/2026 | 6 | 179 | 28 | 397 |
| 31 | Luiza Helena | Curralinho | Pará | 19/05/2026 | 32 | 177 | 27 | 785 |
| 32 | Debora Tokyo | Curralinho | Pará | 20/12/2025 | 9 | 175 | 25 | 489 |
| 33 | Clerito | Op | Pará | 29/04/2026 | 148 | 174 | 43 | 932 |
| 34 | Tokyo | Curralinho | Pará | 28/05/2026 | 26 | 173 | 29 | 611 |
| 35 | Marcos Molière | Parauapebas | Pará | 18/08/2025 | 13 | 173 | 30 | 411 |
| 36 | Elias | Xinguara | Pará | 09/12/2025 | 34 | 171 | 30 | 382 |
| 37 | Sirlene Souza Andrade | Curralinho | Pará | 08/07/2026 | 13 | 167 | 27 | 397 |
| 38 | Debora Tokyo | Curralinho | Pará | 18/12/2025 | 17 | 165 | 31 | 478 |
| 39 | Tokyo | Curralinho | Pará | 13/01/2026 | 26 | 159 | 27 | 1152 |
| 40 | Joiciele | Curralinho | Pará | 12/06/2026 | 41 | 158 | 24 | 785 |
| 41 | Taiane | Ananindeua | Pará | 05/03/2026 | 22 | 149 | 22 | 785 |
| 42 | Joiciele | Curralinho | Pará | 09/06/2026 | 37 | 148 | 23 | 785 |
| 43 | Clara | Curralinho | Pará | 19/06/2026 | 37 | 145 | 24 | 785 |
| 44 | Villaneivi | Marabá | Pará | 21/10/2025 | 14 | 139 | 21 | 785 |
| 45 | Sarah | Santarém | Pará | 28/03/2026 | 34 | 138 | 22 | 785 |
| 46 | Ana | Uberlandia | Pará | 23/09/2025 | 32 | 130 | 24 | 283 |
| 47 | Ana Luiza | Xinguara | Pará | 23/08/2025 | 11 | 128 | 20 | 283 |
| 48 | Samuel Davi | Belém | Pará | 29/10/2025 | 2 | 126 | 23 | 457 |
| 49 | Jaqueline | Xinguara | Pará | 01/09/2025 | 14 | 120 | 21 | 389 |
| 50 | Cheyenne Da Silva | Santarém | Pará | 23/01/2026 | 23 | 119 | 20 | 283 |
|
Anúncio
| ||||||||
| 51 | Lara Leticia | Bragança | Pará | 06/12/2025 | 14 | 115 | 18 | 382 |
| 52 | Carlos | Bragança | Pará | 21/07/2026 | 11 | 114 | 16 | 489 |
| 53 | Isabella | Xinguara | Pará | 04/10/2025 | 42 | 113 | 17 | 785 |
| 54 | Rafael | São Domingos | Pará | 02/03/2026 | 51 | 113 | 22 | 797 |
| 55 | Marcos | Xinguara | Pará | 22/06/2026 | 30 | 109 | 21 | 457 |
| 56 | Bachmann Pereira Costa | Piraquara | Pará | 11/02/2026 | 16 | 108 | 18 | 283 |
| 57 | Rafaela | Redenção | Pará | 21/10/2025 | 101 | 107 | 20 | 785 |
| 58 | Beatriz Silva Oliveira | Pinhais | Pará | 21/08/2025 | 60 | 107 | 18 | 985 |
| 59 | Myrelly | Curionopolis | Pará | 10/12/2025 | 66 | 105 | 17 | 785 |
| 60 | Jaqueline | Xinguara | Pará | 16/01/2026 | 7 | 102 | 16 | 382 |
| 61 | Fabiana | Oriximina | Pará | 02/02/2026 | 14 | 99 | 15 | 785 |
| 62 | Fabiana | Oriximina | Pará | 02/02/2026 | 14 | 99 | 15 | 785 |
| 63 | Lucas | Paragominas | Pará | 26/09/2025 | 47 | 98 | 15 | 785 |
| 64 | Karollyne | Bragança | Pará | 09/07/2026 | 43 | 98 | 19 | 725 |
| 65 | Luziane Quadros | Bragança | Pará | 06/12/2025 | 14 | 93 | 16 | 411 |
| 66 | Kayque | Cassilândia | Pará | 26/08/2025 | 3 | 91 | 11 | 72 |
| 67 | Coroa Perfeita | Curralinho | Pará | 29/06/2026 | 47 | 90 | 15 | 433 |
| 68 | Luana | Belém | Pará | 29/01/2026 | 21 | 89 | 13 | 785 |
| 69 | Shelyda | Bragança | Pará | 10/12/2025 | 31 | 89 | 17 | 457 |
| 70 | Jeferson | Belém | Pará | 03/02/2026 | 39 | 88 | 17 | 844 |
| 71 | Sarah | Pacaja | Pará | 15/08/2025 | 46 | 86 | 13 | 949 |
| 72 | Alinny | Bragança | Pará | 10/12/2025 | 14 | 80 | 13 | 382 |
| 73 | Heloise Guimaraes | Santarem | Pará | 22/12/2025 | 30 | 80 | 13 | 785 |
| 74 | Wanderleia | Sapucaia | Pará | 12/03/2026 | 19 | 79 | 12 | 785 |
| 75 | Edienny | Santarem | Pará | 23/12/2025 | 17 | 78 | 12 | 785 |
|
Anúncio
| ||||||||
| 76 | Mafalda | Lisboa | Pará | 15/09/2025 | 56 | 78 | 12 | 785 |
| 77 | Clarice | Parauapebas | Pará | 14/10/2025 | 39 | 73 | 11 | 785 |
| 78 | Ligia | Santarém | Pará | 11/07/2026 | 52 | 70 | 12 | 985 |
| 79 | Marta | Santarém | Pará | 11/07/2026 | 90 | 69 | 11 | 1219 |
| 80 | Dayara | Santarém | Pará | 11/03/2026 | 58 | 67 | 11 | 785 |
| 81 | Maria De Fatima | Breu Branco | Pará | 27/01/2026 | 38 | 61 | 10 | 785 |
| 82 | Jaqueline | Xinguara | Pará | 11/08/2025 | 61 | 59 | 10 | 382 |
| 83 | Lívia | Santarém | Pará | 11/07/2026 | 73 | 57 | 9 | 785 |
| 84 | Joao | Toledo | Pará | 23/03/2026 | 1 | 17 | 2 | 72 |
| 85 | Joao | Toledo | Pará | 23/03/2026 | 2 | 17 | 2 | 72 |
| 86 | Júlio | Parauapebas | Pará | 03/04/2026 | 49 | 11 | 2 | 418 |