Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 257381 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
| # | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isack | Paranagua | Pará | 29/08/2025 | 2 | 360 | 50 | 72 |
| 2 | Rafael | Rolandia | Pará | 23/12/2024 | 50 | 324 | 50 | 1266 |
| 3 | Martim | Zhuhai | Pará | 25/02/2025 | 23 | 298 | 44 | 785 |
| 4 | Laurimarcio | Santarém | Pará | 22/11/2024 | 15 | 277 | 42 | 785 |
| 5 | Aline | Parauapebas | Pará | 09/10/2025 | 20 | 266 | 44 | 1152 |
| 6 | Eduardo Henrique | Castanhal | Pará | 28/02/2025 | 26 | 258 | 39 | 785 |
| 7 | Enes Júnior | São Geraldo Do Araguaia | Pará | 16/03/2025 | 18 | 246 | 42 | 283 |
| 8 | Lindaiara | Xinguara | Pará | 31/07/2025 | 18 | 227 | 33 | 489 |
| 9 | Taylane | Parauapebas | Pará | 12/09/2025 | 58 | 227 | 35 | 949 |
| 10 | Yasmim | Marabá | Pará | 27/10/2025 | 60 | 212 | 37 | 785 |
| 11 | Arthur Soares | Belém | Pará | 07/05/2025 | 42 | 207 | 32 | 785 |
| 12 | Diana | Belém | Pará | 10/09/2025 | 43 | 206 | 34 | 785 |
| 13 | Anna Clara Lima | Xinguara | Pará | 01/08/2025 | 45 | 190 | 35 | 498 |
| 14 | Nicolás | Marabá | Pará | 17/03/2025 | 19 | 187 | 28 | 785 |
| 15 | Yves | Xinguara | Pará | 01/03/2025 | 82 | 186 | 30 | 1084 |
| 16 | Michel | Belém | Pará | 20/04/2025 | 23 | 183 | 28 | 785 |
| 17 | Gustavo | Belém | Pará | 21/05/2025 | 48 | 178 | 28 | 785 |
| 18 | Lindaiara | Xinguara | Pará | 07/02/2025 | 46 | 169 | 25 | 949 |
| 19 | Hiarlle | Costa | Pará | 02/08/2025 | 51 | 168 | 25 | 785 |
| 20 | Danilo | Xinguara | Pará | 03/12/2024 | 88 | 161 | 26 | 785 |
| 21 | Bonda Good Ssj4 | Berlin | Pará | 30/04/2025 | 46 | 159 | 26 | 785 |
| 22 | Raimundo | Dom Eliseu | Pará | 20/01/2025 | 50 | 158 | 25 | 785 |
| 23 | Manu | Tem | Pará | 18/06/2025 | 12 | 158 | 26 | 397 |
| 24 | Clicia | Nova Iguaçu | Pará | 05/05/2025 | 15 | 157 | 25 | 397 |
| 25 | Gabrielle Cardoso | Xinguara | Pará | 22/07/2025 | 11 | 156 | 24 | 382 |
|
Anúncio
| ||||||||
| 26 | Taiane | Ananindeua | Pará | 16/10/2025 | 28 | 145 | 24 | 719 |
| 27 | Ronald | Belém | Pará | 06/03/2025 | 53 | 144 | 24 | 785 |
| 28 | Luiza Fernanda | Cachoeira Do Piria | Pará | 21/03/2025 | 19 | 142 | 22 | 489 |
| 29 | Justiny | Gaspar | Pará | 14/06/2025 | 18 | 141 | 21 | 785 |
| 30 | Villaneivi | Marabá | Pará | 21/10/2025 | 14 | 139 | 21 | 785 |
| 31 | Thayane M M Nascimento | Parauapebas | Pará | 19/11/2024 | 17 | 137 | 20 | 949 |
| 32 | Edkelly | Xínguara | Pará | 14/01/2025 | 35 | 135 | 21 | 756 |
| 33 | Ana | Uberlandia | Pará | 23/09/2025 | 32 | 130 | 24 | 283 |
| 34 | Claudean Cunha | Marabá | Pará | 27/01/2025 | 29 | 127 | 19 | 723 |
| 35 | Samuel Davi | Belém | Pará | 29/10/2025 | 2 | 126 | 23 | 457 |
| 36 | Lsi | Cacoal | Pará | 07/02/2025 | 43 | 125 | 20 | 785 |
| 37 | Marcos | São Miguel Do Guama | Pará | 25/11/2024 | 96 | 123 | 20 | 785 |
| 38 | Jaqueline | Xinguara | Pará | 01/09/2025 | 14 | 120 | 21 | 389 |
| 39 | Prof Jp | Barcarena | Pará | 27/03/2025 | 32 | 119 | 18 | 785 |
| 40 | Luanny | Xinguara | Pará | 13/12/2024 | 51 | 118 | 20 | 719 |
| 41 | Lowrrany | Bragança | Pará | 19/07/2025 | 14 | 117 | 22 | 457 |
| 42 | Hevilly | Altamira | Pará | 30/04/2025 | 15 | 116 | 18 | 785 |
| 43 | Catarina | SantarÉm | Pará | 07/02/2025 | 32 | 114 | 18 | 785 |
| 44 | Hsyhydhgs | Shshshs | Pará | 02/12/2024 | 75 | 114 | 20 | 785 |
| 45 | Dr SÁvio | Paragominas | Pará | 10/06/2025 | 39 | 113 | 17 | 785 |
| 46 | Ana | Xinguara | Pará | 31/05/2025 | 71 | 108 | 21 | 932 |
| 47 | Beatriz Silva Oliveira | Pinhais | Pará | 21/08/2025 | 60 | 107 | 18 | 985 |
| 48 | Rafaela | Redenção | Pará | 21/10/2025 | 101 | 107 | 20 | 785 |
| 49 | Yasmin | Xinguara | Pará | 10/12/2024 | 12 | 105 | 16 | 611 |
| 50 | Joao | Joaocity | Pará | 07/12/2024 | 179 | 105 | 19 | 1571 |
|
Anúncio
| ||||||||
| 51 | Lyna | Parauapebas | Pará | 23/07/2025 | 54 | 102 | 17 | 785 |
| 52 | Lara | Xinguara | Pará | 04/12/2024 | 24 | 100 | 19 | 725 |
| 53 | Lucas | Paragominas | Pará | 26/09/2025 | 47 | 98 | 15 | 785 |
| 54 | Claudia | Cassilândia | Pará | 29/03/2025 | 96 | 96 | 17 | 1152 |
| 55 | Kayque | Cassilândia | Pará | 26/08/2025 | 3 | 91 | 11 | 72 |
| 56 | Andre | Parauapebas | Pará | 03/02/2025 | 54 | 87 | 15 | 985 |
| 57 | Sarah | Pacaja | Pará | 15/08/2025 | 46 | 86 | 13 | 949 |
| 58 | Luana | Xinguara | Pará | 03/12/2024 | 40 | 85 | 14 | 785 |
| 59 | Nalberth | Xinguara | Pará | 07/12/2024 | 86 | 81 | 13 | 785 |
| 60 | Mafalda | Lisboa | Pará | 15/09/2025 | 56 | 78 | 12 | 785 |
| 61 | Clarice | Parauapebas | Pará | 14/10/2025 | 39 | 73 | 11 | 785 |
| 62 | Marcos | Xinguara | Pará | 25/01/2025 | 61 | 71 | 11 | 636 |
| 63 | Breno | Belém | Pará | 30/04/2025 | 49 | 71 | 12 | 534 |
| 64 | Joao Guilherme | Sapucaia | Pará | 18/02/2025 | 64 | 71 | 13 | 985 |
| 65 | Crefisa | Xingu | Pará | 17/11/2024 | 28 | 70 | 11 | 785 |
| 66 | Rita | Ananindeua | Pará | 25/07/2025 | 42 | 66 | 11 | 785 |
| 67 | Lídia | Zhuhai | Pará | 04/07/2025 | 108 | 63 | 11 | 785 |
| 68 | Amanda Vitoria | Xinguara | Pará | 24/04/2025 | 40 | 63 | 10 | 785 |
| 69 | Jaqueline | Xinguara | Pará | 11/08/2025 | 61 | 59 | 10 | 382 |
| 70 | Jaqueline | Sapucaia | Pará | 19/07/2025 | 63 | 58 | 9 | 785 |
| 71 | Raffa | Alenquer | Pará | 23/07/2025 | 11 | 53 | 9 | 72 |
| 72 | Evelly | Xinguara | Pará | 14/11/2024 | 85 | 45 | 9 | 610 |
| 73 | Luana | Primavera Do Leste | Pará | 12/11/2024 | 100 | 45 | 8 | 785 |
| 74 | Joao | BaiÃo | Pará | 09/12/2024 | 28 | 36 | 6 | 785 |
| 75 | Karolayne | Rio Maria | Pará | 07/12/2024 | 66 | 29 | 5 | 785 |
|
Anúncio
| ||||||||