Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 255318 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gio | Belém | Pará | 09/10/2024 | 17 | 375 | 56 | 794 |
2 | Rafael | Rolandia | Pará | 23/12/2024 | 50 | 324 | 50 | 1266 |
3 | Larissa | Belém | Pará | 12/09/2024 | 58 | 312 | 55 | 1152 |
4 | Martim | Zhuhai | Pará | 25/02/2025 | 23 | 298 | 44 | 785 |
5 | Laurimarcio | Santarém | Pará | 22/11/2024 | 15 | 277 | 42 | 785 |
6 | Eduardo Henrique | Castanhal | Pará | 28/02/2025 | 26 | 258 | 39 | 785 |
7 | Aline | Parauapebas | Pará | 10/09/2024 | 7 | 257 | 41 | 283 |
8 | Enes Júnior | São Geraldo Do Araguaia | Pará | 16/03/2025 | 18 | 246 | 42 | 283 |
9 | Lindaiara | Xinguara | Pará | 31/07/2025 | 18 | 227 | 33 | 489 |
10 | Angelo | Marabá | Pará | 29/07/2025 | 27 | 225 | 33 | 949 |
11 | Arthur Soares | Belém | Pará | 07/05/2025 | 42 | 207 | 32 | 785 |
12 | Elias | Xinguara | Pará | 15/10/2024 | 14 | 201 | 31 | 382 |
13 | Fernanda | Sorocaba | Pará | 18/10/2024 | 24 | 200 | 30 | 785 |
14 | Paula | Ananindeua | Pará | 16/09/2024 | 37 | 197 | 31 | 785 |
15 | Lucas | Xinguara | Pará | 31/08/2024 | 32 | 193 | 31 | 785 |
16 | Lucas | Xinguara | Pará | 14/09/2024 | 35 | 191 | 29 | 785 |
17 | Nicolás | Marabá | Pará | 17/03/2025 | 19 | 187 | 28 | 785 |
18 | Antonio | Barbacena | Pará | 09/10/2024 | 32 | 186 | 27 | 785 |
19 | Michel | Belém | Pará | 20/04/2025 | 23 | 183 | 28 | 785 |
20 | Anderson | Parauapebas | Pará | 20/08/2024 | 36 | 181 | 28 | 785 |
21 | Luiza | Curralinho | Pará | 30/07/2025 | 13 | 181 | 27 | 785 |
22 | Marcos William Moraes Baia | Brevês | Pará | 02/10/2024 | 22 | 179 | 28 | 785 |
23 | Gustavo | Belém | Pará | 21/05/2025 | 48 | 178 | 28 | 785 |
24 | Nalbert | Xinguara | Pará | 11/08/2024 | 97 | 175 | 29 | 785 |
25 | Joseanny | Xinguara | Pará | 07/11/2024 | 21 | 172 | 29 | 441 |
Anúncio
| ||||||||
26 | Oziel Jose Pereira Rmaos | GarrafÃo Do Norte | Pará | 21/10/2024 | 43 | 171 | 26 | 785 |
27 | Thais Couto | Altamira | Pará | 23/08/2024 | 37 | 171 | 28 | 785 |
28 | Hiarlle | Costa | Pará | 02/08/2025 | 51 | 168 | 25 | 785 |
29 | Danielle | Xinguara | Pará | 10/10/2024 | 34 | 166 | 28 | 719 |
30 | Luis | Xinguara | Pará | 29/08/2024 | 21 | 166 | 31 | 457 |
31 | Ana Laura | Abaetetuba | Pará | 08/10/2024 | 55 | 165 | 26 | 785 |
32 | Igor | Belem | Pará | 15/10/2024 | 37 | 164 | 26 | 785 |
33 | Danilo | Xinguara | Pará | 03/12/2024 | 88 | 161 | 26 | 785 |
34 | Mailson | Marab | Pará | 16/08/2024 | 63 | 160 | 28 | 785 |
35 | Gaby | Xinguara | Pará | 15/08/2024 | 26 | 159 | 27 | 382 |
36 | Bonda Good Ssj4 | Berlin | Pará | 30/04/2025 | 46 | 159 | 26 | 785 |
37 | Raimundo | Dom Eliseu | Pará | 20/01/2025 | 50 | 158 | 25 | 785 |
38 | Manu | Tem | Pará | 18/06/2025 | 12 | 158 | 26 | 397 |
39 | Clicia | Nova Iguaçu | Pará | 05/05/2025 | 15 | 157 | 25 | 397 |
40 | Gabrielle Cardoso | Xinguara | Pará | 22/07/2025 | 11 | 156 | 24 | 382 |
41 | Juliana | Xinguara | Pará | 28/09/2024 | 20 | 154 | 25 | 382 |
42 | Waldira | Parauapebas | Pará | 11/09/2024 | 38 | 154 | 25 | 785 |
43 | Matheus | Belém | Pará | 07/11/2024 | 13 | 150 | 22 | 785 |
44 | Luiza Helena | Curralinho | Pará | 03/07/2025 | 37 | 149 | 23 | 785 |
45 | Marcos | Xique Da Bahia | Pará | 10/10/2024 | 20 | 146 | 27 | 478 |
46 | Ninguem | Belem | Pará | 24/09/2024 | 19 | 145 | 25 | 441 |
47 | Ronald | Belém | Pará | 06/03/2025 | 53 | 144 | 24 | 785 |
48 | Luiza Fernanda | Cachoeira Do Piria | Pará | 21/03/2025 | 19 | 142 | 22 | 489 |
49 | Sandro | Xinguara | Pará | 10/09/2024 | 43 | 142 | 23 | 641 |
50 | Justiny | Gaspar | Pará | 14/06/2025 | 18 | 141 | 21 | 785 |
Anúncio
| ||||||||
51 | Mayk | Xinguara | Pará | 17/10/2024 | 19 | 140 | 24 | 283 |
52 | Thayane M M Nascimento | Parauapebas | Pará | 19/11/2024 | 17 | 137 | 20 | 949 |
53 | Andrew | Belém | Pará | 24/10/2024 | 73 | 137 | 25 | 785 |
54 | Cassio Felix Tavares Da Silva | Ananindeua | Pará | 31/08/2024 | 51 | 136 | 22 | 785 |
55 | Alex Sampaio Emydio De Souza | Nova Iguaçu | Pará | 01/09/2024 | 47 | 135 | 29 | 725 |
56 | Edkelly | Xínguara | Pará | 14/01/2025 | 35 | 135 | 21 | 756 |
57 | Claudean Cunha | Marabá | Pará | 27/01/2025 | 29 | 127 | 19 | 723 |
58 | Lsi | Cacoal | Pará | 07/02/2025 | 43 | 125 | 20 | 785 |
59 | Bru | Curralinho | Pará | 17/09/2024 | 22 | 123 | 24 | 457 |
60 | Marcos | São Miguel Do Guama | Pará | 25/11/2024 | 96 | 123 | 20 | 785 |
61 | Isabella | Xinguara | Pará | 31/05/2025 | 46 | 121 | 21 | 1152 |
62 | Prof Jp | Barcarena | Pará | 27/03/2025 | 32 | 119 | 18 | 785 |
63 | Tiago | Xinguara | Pará | 07/11/2024 | 36 | 119 | 19 | 837 |
64 | Lana Patricia Lopes Da Silva | Santarém | Pará | 11/10/2024 | 40 | 118 | 18 | 785 |
65 | Luanny | Xinguara | Pará | 13/12/2024 | 51 | 118 | 20 | 719 |
66 | Lowrrany | Bragança | Pará | 19/07/2025 | 14 | 117 | 22 | 457 |
67 | Hevilly | Altamira | Pará | 30/04/2025 | 15 | 116 | 18 | 785 |
68 | Hsyhydhgs | Shshshs | Pará | 02/12/2024 | 75 | 114 | 20 | 785 |
69 | Catarina | SantarÉm | Pará | 07/02/2025 | 32 | 114 | 18 | 785 |
70 | Dr SÁvio | Paragominas | Pará | 10/06/2025 | 39 | 113 | 17 | 785 |
71 | Gleiciane | Xinguara | Pará | 07/11/2024 | 13 | 110 | 18 | 283 |
72 | Ana | Xinguara | Pará | 31/05/2025 | 71 | 108 | 21 | 932 |
73 | Claudia Silva De Sousa | Santarem | Pará | 31/10/2024 | 26 | 107 | 17 | 785 |
74 | Joao | Joaocity | Pará | 07/12/2024 | 179 | 105 | 19 | 1571 |
75 | Yasmin | Xinguara | Pará | 10/12/2024 | 12 | 105 | 16 | 611 |
Anúncio
| ||||||||
76 | Elizabeth | Itaituba | Pará | 08/09/2024 | 72 | 104 | 17 | 785 |
77 | Iris | Belém | Pará | 18/10/2024 | 36 | 104 | 17 | 785 |
78 | Danilo | Xinguara | Pará | 26/10/2024 | 69 | 103 | 16 | 785 |
79 | Lyna | Parauapebas | Pará | 23/07/2025 | 54 | 102 | 17 | 785 |
80 | Lara | Xinguara | Pará | 04/12/2024 | 24 | 100 | 19 | 725 |
81 | Claudia | Cassilândia | Pará | 29/03/2025 | 96 | 96 | 17 | 1152 |
82 | Juliana | Xinguara | Pará | 28/08/2024 | 51 | 95 | 15 | 785 |
83 | Nalberth | Xinguara | Pará | 02/09/2024 | 84 | 93 | 15 | 785 |
84 | Andre | Parauapebas | Pará | 03/02/2025 | 54 | 87 | 15 | 985 |
85 | Luana | Xinguara | Pará | 03/12/2024 | 40 | 85 | 14 | 785 |
86 | Nalberth | Xinguara | Pará | 26/08/2024 | 88 | 84 | 14 | 785 |
87 | Nalberth | Xinguara | Pará | 07/12/2024 | 86 | 81 | 13 | 785 |
88 | Matheus | Xinguara | Pará | 29/08/2024 | 52 | 76 | 12 | 785 |
89 | Arthur | Xinguara | Pará | 20/09/2024 | 41 | 75 | 11 | 785 |
90 | Joao Guilherme | Sapucaia | Pará | 18/02/2025 | 64 | 71 | 13 | 985 |
91 | Marcos | Xinguara | Pará | 25/01/2025 | 61 | 71 | 11 | 636 |
92 | Carlos Fillipe | Xinguara | Pará | 13/09/2024 | 49 | 70 | 13 | 1131 |
93 | Crefisa | Xingu | Pará | 17/11/2024 | 28 | 70 | 11 | 785 |
94 | Dhemmy | Xinguara | Pará | 10/09/2024 | 24 | 67 | 11 | 634 |
95 | Rita | Ananindeua | Pará | 25/07/2025 | 42 | 66 | 11 | 785 |
96 | Iris | Porto De Moz | Pará | 09/10/2024 | 44 | 66 | 10 | 785 |
97 | Taise | Tucurui | Pará | 03/10/2024 | 26 | 66 | 11 | 785 |
98 | Brendha Camila | Xinguara | Pará | 30/10/2024 | 19 | 64 | 11 | 600 |
99 | Amanda Vitoria | Xinguara | Pará | 24/04/2025 | 40 | 63 | 10 | 785 |
100 | Lídia | Zhuhai | Pará | 04/07/2025 | 108 | 63 | 11 | 785 |
Anúncio
|