Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 256378 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gio | Belém | Pará | 09/10/2024 | 17 | 375 | 56 | 794 |
2 | Isack | Paranagua | Pará | 29/08/2025 | 2 | 360 | 50 | 72 |
3 | Rafael | Rolandia | Pará | 23/12/2024 | 50 | 324 | 50 | 1266 |
4 | Martim | Zhuhai | Pará | 25/02/2025 | 23 | 298 | 44 | 785 |
5 | Laurimarcio | Santarém | Pará | 22/11/2024 | 15 | 277 | 42 | 785 |
6 | Eduardo Henrique | Castanhal | Pará | 28/02/2025 | 26 | 258 | 39 | 785 |
7 | Enes Júnior | São Geraldo Do Araguaia | Pará | 16/03/2025 | 18 | 246 | 42 | 283 |
8 | Lindaiara | Xinguara | Pará | 31/07/2025 | 18 | 227 | 33 | 489 |
9 | Taylane | Parauapebas | Pará | 12/09/2025 | 58 | 227 | 35 | 949 |
10 | Angelo | Marabá | Pará | 29/07/2025 | 27 | 225 | 33 | 949 |
11 | Arthur Soares | Belém | Pará | 07/05/2025 | 42 | 207 | 32 | 785 |
12 | Diana | Belém | Pará | 10/09/2025 | 43 | 206 | 34 | 785 |
13 | Elias | Xinguara | Pará | 15/10/2024 | 14 | 201 | 31 | 382 |
14 | Fernanda | Sorocaba | Pará | 18/10/2024 | 24 | 200 | 30 | 785 |
15 | Nicolás | Marabá | Pará | 17/03/2025 | 19 | 187 | 28 | 785 |
16 | Antonio | Barbacena | Pará | 09/10/2024 | 32 | 186 | 27 | 785 |
17 | Yves | Xinguara | Pará | 01/03/2025 | 82 | 186 | 30 | 1084 |
18 | Michel | Belém | Pará | 20/04/2025 | 23 | 183 | 28 | 785 |
19 | Luiza | Curralinho | Pará | 30/07/2025 | 13 | 181 | 27 | 785 |
20 | Marcos William Moraes Baia | Brevês | Pará | 02/10/2024 | 22 | 179 | 28 | 785 |
21 | Gustavo | Belém | Pará | 21/05/2025 | 48 | 178 | 28 | 785 |
22 | Joseanny | Xinguara | Pará | 07/11/2024 | 21 | 172 | 29 | 441 |
23 | Oziel Jose Pereira Rmaos | GarrafÃo Do Norte | Pará | 21/10/2024 | 43 | 171 | 26 | 785 |
24 | Hiarlle | Costa | Pará | 02/08/2025 | 51 | 168 | 25 | 785 |
25 | Danielle | Xinguara | Pará | 10/10/2024 | 34 | 166 | 28 | 719 |
Anúncio
| ||||||||
26 | Ana Laura | Abaetetuba | Pará | 08/10/2024 | 55 | 165 | 26 | 785 |
27 | Igor | Belem | Pará | 15/10/2024 | 37 | 164 | 26 | 785 |
28 | Danilo | Xinguara | Pará | 03/12/2024 | 88 | 161 | 26 | 785 |
29 | Bonda Good Ssj4 | Berlin | Pará | 30/04/2025 | 46 | 159 | 26 | 785 |
30 | Manu | Tem | Pará | 18/06/2025 | 12 | 158 | 26 | 397 |
31 | Raimundo | Dom Eliseu | Pará | 20/01/2025 | 50 | 158 | 25 | 785 |
32 | Clicia | Nova Iguaçu | Pará | 05/05/2025 | 15 | 157 | 25 | 397 |
33 | Gabrielle Cardoso | Xinguara | Pará | 22/07/2025 | 11 | 156 | 24 | 382 |
34 | Juliana | Xinguara | Pará | 28/09/2024 | 20 | 154 | 25 | 382 |
35 | Matheus | Belém | Pará | 07/11/2024 | 13 | 150 | 22 | 785 |
36 | Luiza Helena | Curralinho | Pará | 03/07/2025 | 37 | 149 | 23 | 785 |
37 | Marcos | Xique Da Bahia | Pará | 10/10/2024 | 20 | 146 | 27 | 478 |
38 | Ninguem | Belem | Pará | 24/09/2024 | 19 | 145 | 25 | 441 |
39 | Ronald | Belém | Pará | 06/03/2025 | 53 | 144 | 24 | 785 |
40 | Luiza Fernanda | Cachoeira Do Piria | Pará | 21/03/2025 | 19 | 142 | 22 | 489 |
41 | Justiny | Gaspar | Pará | 14/06/2025 | 18 | 141 | 21 | 785 |
42 | Mayk | Xinguara | Pará | 17/10/2024 | 19 | 140 | 24 | 283 |
43 | Thayane M M Nascimento | Parauapebas | Pará | 19/11/2024 | 17 | 137 | 20 | 949 |
44 | Andrew | Belém | Pará | 24/10/2024 | 73 | 137 | 25 | 785 |
45 | Edkelly | Xínguara | Pará | 14/01/2025 | 35 | 135 | 21 | 756 |
46 | Ana | Uberlandia | Pará | 23/09/2025 | 32 | 130 | 24 | 283 |
47 | Claudean Cunha | Marabá | Pará | 27/01/2025 | 29 | 127 | 19 | 723 |
48 | Lsi | Cacoal | Pará | 07/02/2025 | 43 | 125 | 20 | 785 |
49 | Marcos | São Miguel Do Guama | Pará | 25/11/2024 | 96 | 123 | 20 | 785 |
50 | Isabella | Xinguara | Pará | 31/05/2025 | 46 | 121 | 21 | 1152 |
Anúncio
| ||||||||
51 | Jaqueline | Xinguara | Pará | 01/09/2025 | 14 | 120 | 21 | 389 |
52 | Prof Jp | Barcarena | Pará | 27/03/2025 | 32 | 119 | 18 | 785 |
53 | Tiago | Xinguara | Pará | 07/11/2024 | 36 | 119 | 19 | 837 |
54 | Lana Patricia Lopes Da Silva | Santarém | Pará | 11/10/2024 | 40 | 118 | 18 | 785 |
55 | Luanny | Xinguara | Pará | 13/12/2024 | 51 | 118 | 20 | 719 |
56 | Lowrrany | Bragança | Pará | 19/07/2025 | 14 | 117 | 22 | 457 |
57 | Hevilly | Altamira | Pará | 30/04/2025 | 15 | 116 | 18 | 785 |
58 | Hsyhydhgs | Shshshs | Pará | 02/12/2024 | 75 | 114 | 20 | 785 |
59 | Catarina | SantarÉm | Pará | 07/02/2025 | 32 | 114 | 18 | 785 |
60 | Dr SÁvio | Paragominas | Pará | 10/06/2025 | 39 | 113 | 17 | 785 |
61 | Marcos | Xinguara | Pará | 30/09/2024 | 45 | 110 | 18 | 785 |
62 | Gleiciane | Xinguara | Pará | 07/11/2024 | 13 | 110 | 18 | 283 |
63 | Ana | Xinguara | Pará | 31/05/2025 | 71 | 108 | 21 | 932 |
64 | Beatriz Silva Oliveira | Pinhais | Pará | 21/08/2025 | 60 | 107 | 18 | 985 |
65 | Claudia Silva De Sousa | Santarem | Pará | 31/10/2024 | 26 | 107 | 17 | 785 |
66 | Yasmin | Xinguara | Pará | 10/12/2024 | 12 | 105 | 16 | 611 |
67 | Joao | Joaocity | Pará | 07/12/2024 | 179 | 105 | 19 | 1571 |
68 | Iris | Belém | Pará | 18/10/2024 | 36 | 104 | 17 | 785 |
69 | Danilo | Xinguara | Pará | 26/10/2024 | 69 | 103 | 16 | 785 |
70 | Lyna | Parauapebas | Pará | 23/07/2025 | 54 | 102 | 17 | 785 |
71 | Lara | Xinguara | Pará | 04/12/2024 | 24 | 100 | 19 | 725 |
72 | Claudia | Cassilândia | Pará | 29/03/2025 | 96 | 96 | 17 | 1152 |
73 | Kayque | Cassilândia | Pará | 26/08/2025 | 3 | 91 | 11 | 72 |
74 | Andre | Parauapebas | Pará | 03/02/2025 | 54 | 87 | 15 | 985 |
75 | Sarah | Pacaja | Pará | 15/08/2025 | 46 | 86 | 13 | 949 |
Anúncio
| ||||||||
76 | Luana | Xinguara | Pará | 03/12/2024 | 40 | 85 | 14 | 785 |
77 | Nalberth | Xinguara | Pará | 07/12/2024 | 86 | 81 | 13 | 785 |
78 | Mafalda | Lisboa | Pará | 15/09/2025 | 56 | 78 | 12 | 785 |
79 | Joao Guilherme | Sapucaia | Pará | 18/02/2025 | 64 | 71 | 13 | 985 |
80 | Marcos | Xinguara | Pará | 25/01/2025 | 61 | 71 | 11 | 636 |
81 | Breno | Belém | Pará | 30/04/2025 | 49 | 71 | 12 | 534 |
82 | Crefisa | Xingu | Pará | 17/11/2024 | 28 | 70 | 11 | 785 |
83 | Taise | Tucurui | Pará | 03/10/2024 | 26 | 66 | 11 | 785 |
84 | Iris | Porto De Moz | Pará | 09/10/2024 | 44 | 66 | 10 | 785 |
85 | Rita | Ananindeua | Pará | 25/07/2025 | 42 | 66 | 11 | 785 |
86 | Brendha Camila | Xinguara | Pará | 30/10/2024 | 19 | 64 | 11 | 600 |
87 | Amanda Vitoria | Xinguara | Pará | 24/04/2025 | 40 | 63 | 10 | 785 |
88 | Lídia | Zhuhai | Pará | 04/07/2025 | 108 | 63 | 11 | 785 |
89 | Jaqueline | Xinguara | Pará | 11/08/2025 | 61 | 59 | 10 | 382 |
90 | Jaqueline | Sapucaia | Pará | 19/07/2025 | 63 | 58 | 9 | 785 |
91 | Raffa | Alenquer | Pará | 23/07/2025 | 11 | 53 | 9 | 72 |
92 | Evelly | Xinguara | Pará | 14/11/2024 | 85 | 45 | 9 | 610 |
93 | Luana | Primavera Do Leste | Pará | 12/11/2024 | 100 | 45 | 8 | 785 |
94 | Rubens | Sapucaia | Pará | 30/09/2024 | 43 | 44 | 7 | 785 |
95 | Joao | BaiÃo | Pará | 09/12/2024 | 28 | 36 | 6 | 785 |
96 | Karolayne | Rio Maria | Pará | 07/12/2024 | 66 | 29 | 5 | 785 |