Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 6 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 262004 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
| # | Nome | Cidade | Estado | Registrado em | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo | Fortaleza | Pará | 14/05/2026 | 20 | 416 | 73 | 389 |
| 2 | Elizeu | Belém | Pará | 16/04/2026 | 25 | 318 | 59 | 797 |
| 3 | Tokyo | Curralinho | Pará | 31/07/2026 | 8 | 305 | 43 | 489 |
| 4 | Debora | Curralinho | Pará | 01/09/2026 | 18 | 293 | 44 | 489 |
| 5 | Tokyo Diva | Curralinho | Pará | 04/09/2026 | 15 | 279 | 41 | 489 |
| 6 | Joao | Parauapebas | Pará | 12/04/2026 | 24 | 278 | 51 | 932 |
| 7 | Belly | Curralinho | Pará | 03/09/2026 | 10 | 274 | 40 | 489 |
| 8 | Luiza | Curralinho | Pará | 03/07/2026 | 10 | 264 | 38 | 489 |
| 9 | Aline | Parauapebas | Pará | 15/06/2026 | 20 | 251 | 41 | 1152 |
| 10 | Diogo | Xinguara | Pará | 08/09/2026 | 16 | 246 | 42 | 283 |
| 11 | Alefe | Curitiba | Pará | 29/03/2026 | 29 | 228 | 35 | 785 |
| 12 | Juliana | Curralinho | Pará | 30/05/2026 | 14 | 222 | 32 | 489 |
| 13 | Warlley Willy Dos Santos Carva | Parauapebas | Pará | 10/04/2026 | 25 | 220 | 39 | 411 |
| 14 | Juliana | Xinguara | Pará | 13/08/2026 | 42 | 215 | 36 | 719 |
| 15 | Wictor | Bragança | Pará | 09/07/2026 | 4 | 205 | 31 | 72 |
| 16 | Tokyo | Curralinho | Pará | 15/06/2026 | 26 | 193 | 32 | 441 |
| 17 | Sirlene Souza Andrade | Curralinho | Pará | 06/08/2026 | 15 | 190 | 30 | 397 |
| 18 | Joiy | Curralinho | Pará | 25/06/2026 | 11 | 190 | 29 | 397 |
| 19 | Joy | Curralinho | Pará | 20/06/2026 | 12 | 190 | 29 | 397 |
| 20 | Sirlene Souza Andrade | Curralinho | Pará | 20/08/2026 | 13 | 180 | 29 | 397 |
| 21 | Sirlene Souza Andrade | Curralinho | Pará | 10/07/2026 | 6 | 179 | 28 | 397 |
| 22 | Luiza Helena | Curralinho | Pará | 19/05/2026 | 32 | 177 | 27 | 785 |
| 23 | Clerito | Op | Pará | 29/04/2026 | 148 | 174 | 43 | 932 |
| 24 | Tokyo | Curralinho | Pará | 28/05/2026 | 26 | 173 | 29 | 611 |
| 25 | Joiciele | Curralinho | Pará | 12/06/2026 | 41 | 158 | 24 | 785 |
|
Anúncio
| ||||||||
| 26 | Joiciele | Curralinho | Pará | 09/06/2026 | 37 | 148 | 23 | 785 |
| 27 | Clara | Curralinho | Pará | 19/06/2026 | 37 | 145 | 24 | 785 |
| 28 | Sarah | Santarém | Pará | 28/03/2026 | 34 | 138 | 22 | 785 |
| 29 | Taiane | Ananindeua | Pará | 19/08/2026 | 54 | 136 | 21 | 785 |
| 30 | Rafael | Belém | Pará | 07/04/2026 | 34 | 126 | 20 | 785 |
| 31 | Ana Luiza | Xinguara | Pará | 13/06/2026 | 22 | 124 | 23 | 660 |
| 32 | Carlos | Bragança | Pará | 21/07/2026 | 11 | 114 | 16 | 489 |
| 33 | Marcos | Xinguara | Pará | 22/06/2026 | 30 | 109 | 21 | 457 |
| 34 | Karollyne | Bragança | Pará | 09/07/2026 | 43 | 98 | 19 | 725 |
| 35 | Hethianny | Parauapebas | Pará | 09/08/2026 | 15 | 91 | 13 | 785 |
| 36 | Coroa Perfeita | Curralinho | Pará | 29/06/2026 | 47 | 90 | 15 | 433 |
| 37 | Ligia | Santarém | Pará | 11/07/2026 | 52 | 70 | 12 | 985 |
| 38 | Marta | Santarém | Pará | 11/07/2026 | 90 | 69 | 11 | 1219 |
| 39 | Rayla | Santarém | Pará | 26/03/2026 | 93 | 59 | 11 | 785 |
| 40 | Lívia | Santarém | Pará | 11/07/2026 | 73 | 57 | 9 | 785 |
| 41 | Joao | Toledo | Pará | 23/03/2026 | 1 | 17 | 2 | 72 |
| 42 | Joao | Toledo | Pará | 23/03/2026 | 2 | 17 | 2 | 72 |
| 43 | Júlio | Parauapebas | Pará | 03/04/2026 | 49 | 11 | 2 | 418 |