Top 100 · Últimos 6 meses

Ranking de Digitação Online

Os 100 digitadores mais rápidos do Brasil, com o melhor resultado de cada pessoa nos últimos 6 meses. Quer aparecer aqui? Faça o teste e veja sua posição.

Testes realizados

1.371.578 testes de digitação feitos na plataforma
TPM critério de posição
1× melhor resultado por e-mail
# Nome Cidade Estado Registrado em Erros TPM WPM Caracteres
1 Ramon FonsecaNatal Natal Rio Grande Do Norte 24/08/2026 9 724 107 785
2 Erick DiegoAracaju Aracaju Sergipe 14/05/2026 0 720 90 72
3 Erick DiegoAracaju Aracaju Sergipe 14/05/2026 0 720 90 72
4 Ramon FonsecaNatal Natal Rio Grande Do Norte 24/08/2026 21 611 96 785
5 TiagoRecife Recife Pernambuco 15/07/2026 2 598 84 489
6 DouglasAreado Areado Minas Gerais 26/05/2026 1 582 86 398
7 BatmanRecife Recife Pernambuco 22/08/2026 4 564 80 489
8 GustavoFlórida Paulista Flórida Paulista São Paulo 17/08/2026 7 551 86 837
9 Renan F. OliveiraSão Paulo São Paulo São Paulo 29/05/2026 1 540 68 72
10 Renan F. OliveiraSão Paulo São Paulo São Paulo 19/05/2026 0 540 68 72
11 Renan F. OliveiraSão Paulo São Paulo São Paulo 19/05/2026 0 540 68 72
12 MiguelBetim Betim Minas Gerais 06/05/2026 0 540 68 72
13 Thiago MacedoViçosa Viçosa Minas Gerais 03/11/2026 4 535 78 785
14 AaaaaaaaaaaaaRecife Recife Pernambuco 12/06/2026 3 533 84 382
15 AaaaaaaaaaaaaRecife Recife Pernambuco 12/06/2026 7 533 75 489
16 Raiane Gabriele VitorPiraquara Piraquara Paraná 13/08/2026 4 529 78 785
17 Marlon PratesMonte Mor Monte Mor São Paulo 25/06/2026 16 527 97 457
18 Jardel FeitosaTeresina Teresina Piauí 29/05/2026 9 523 76 489
19 LorranUberaba Uberaba Minas Gerais 16/05/2026 9 523 76 785
20 Douglas AndradeRecife Recife Pernambuco 17/10/2026 4 517 95 457
21 Leonardo MoreiraFortaleza Fortaleza Ceará 09/06/2026 6 514 85 283
22 Asdf-Alksjdflj -Alksjdflj Acre 13/09/2026 1 509 77 382
23 MarcosTeresina Teresina Piauí 07/06/2026 11 495 71 949
24 Juliana CmbValinhos Valinhos São Paulo 30/09/2026 14 485 73 785
25 Victoria BreyerSão José São José Santa Catarina 30/09/2026 9 485 73 785
Anúncio
26 MatheusAngra Dos Reis Angra Dos Reis Rio De Janeiro 07/05/2026 28 475 74 785
27 Natalia CerqueiraPelotas Pelotas Rio Grande Do Sul 19/10/2026 14 467 76 397
28 PonkanCuritiba Curitiba Paraná 29/08/2026 30 462 70 949
29 Gabriel CalheirosSantana De Parnaíba Santana De Parnaíba São Paulo 02/07/2026 12 458 71 382
30 RogerCuritiba Curitiba Paraná 18/05/2026 2 458 73 397
31 Gustavo Souza GonçalvesBelo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais 19/06/2026 7 452 69 785
32 LeonardoVacaria Vacaria Rio Grande Do Sul 29/10/2026 7 451 77 354
33 IgorSão Paulo São Paulo São Paulo 12/10/2026 8 451 64 489
34 Willian Eduardo AlvesCuritiba Curitiba Paraná 09/10/2026 7 449 68 382
35 OnomeAquidauana Aquidauana Mato Grosso Do Sul 26/08/2026 15 448 66 785
36 João Pedro LealMacaé Macaé Rio De Janeiro 12/07/2026 11 444 71 719
37 Vinicius Henrique Santos SoareOcidental Ocidental Goiás 25/07/2026 13 442 80 457
38 EhyehCuritiba Curitiba Paraná 13/10/2026 13 440 65 785
39 Rafael RibeiroOlinda Olinda Pernambuco 09/05/2026 19 440 69 382
40 WillianBrasília Brasília Distrito Federal 02/06/2026 8 437 63 489
41 Gs LaranjeirasUberlândia Uberlândia Minas Gerais 05/07/2026 1 435 69 283
42 Daniel HenriqueColombo Colombo Paraná 11/05/2026 7 434 71 485
43 João Victor AssumpçãoCuritiba Curitiba São Paulo 31/10/2026 1 432 60 72
44 Marlon PratesMonte Mor Monte Mor São Paulo 31/08/2026 36 432 73 555
45 TchelloCuritiba Curitiba Paraná 05/08/2026 1 432 60 72
46 TchelloCuritiba Curitiba Paraná 06/07/2026 1 432 54 72
47 FabioBelo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais 22/06/2026 1 432 54 72
48 Nathan CorrêaCampinas Campinas São Paulo 03/11/2026 13 429 80 615
49 RafaelSão José Dos Pinhais São José Dos Pinhais Paraná 27/10/2026 32 428 73 985
50 RanyaFazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande Paraná 13/08/2026 7 424 62 785
Anúncio
51 FkkkCornélio Procópio Cornélio Procópio Paraíba 05/06/2026 32 422 66 1266
52 VitoriaCuritiba Curitiba Paraná 20/10/2026 7 420 62 785
53 Gelson JuniorCuritiba Curitiba Paraná 24/08/2026 5 420 61 785
54 Lucas JahnelSantos Santos São Paulo 28/07/2026 22 420 64 785
55 DanielColombo Colombo Paraná 11/05/2026 11 419 74 433
56 Antonio MarceloCuritiba Curitiba Paraná 25/09/2026 7 416 61 785
57 EnzoFortaleza Fortaleza Pará 14/05/2026 20 416 73 389
58 RafaelCuritiba Curitiba Paraná 29/10/2026 24 413 61 785
59 Shaolin Matador De PorcoPindamonhangaba Pindamonhangaba Santa Catarina 28/08/2026 12 413 61 785
60 Fxlipe76Curitiba Curitiba Paraná 28/07/2026 22 413 64 785
61 João Vitor LeãoFormiga Formiga Minas Gerais 30/06/2026 26 410 62 1219
62 VictorBrasília Brasília Distrito Federal 21/08/2026 6 409 62 382
63 Diego Henrique Mendes Da SilvaCuritiba Curitiba Paraná 06/07/2026 30 409 62 785
64 WillCuritiba Curitiba Paraná 24/07/2026 13 407 68 441
65 Marcelo MafaldaPalmeira Das Missões Palmeira Das Missões Rio Grande Do Sul 05/05/2026 25 407 72 985
66 GustavoCuritiba Curitiba Paraná 25/06/2026 23 402 59 785
67 GuiCuritiba Curitiba Paraná 29/10/2026 25 399 59 785
68 Rhuan De Barros SantosCuritiba Curitiba Paraná 30/10/2026 2 397 57 723
69 GerlanSamambaia Samambaia Distrito Federal 13/07/2026 12 397 75 457
70 ValesBelo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais 19/10/2026 12 395 58 785
71 Daniel MarchiCuritiba Curitiba Paraná 14/10/2026 16 395 60 785
72 WillianJaraguá Do Sul Jaraguá Do Sul Santa Catarina 05/05/2026 20 395 68 382
73 JoaoJoaocity Joaocity Fora Do Brasil 31/08/2026 34 394 63 566
74 IgorCuritiba Curitiba Paraná 02/10/2026 26 393 57 794
75 Cesar BrazSorocaba Sorocaba São Paulo 08/07/2026 22 393 72 932
Anúncio
76 SandraPiraquara Piraquara Paraná 20/10/2026 18 392 58 785
77 GustavoRio De Janeiro Rio De Janeiro Rio De Janeiro 27/09/2026 1 392 49 72
78 RobertoAraraquara Araraquara São Paulo 04/08/2026 1 392 55 72
79 RobertoAraraquara Araraquara São Paulo 04/08/2026 1 392 55 72
80 Jonatas SantiagoSão Benedito São Benedito Maranhão 06/06/2026 0 392 49 72
81 GuilhermeCampinas Campinas São Paulo 03/06/2026 0 392 49 72
82 Artur ChavesCaldas Novas Caldas Novas Goiás 23/09/2026 20 391 75 457
83 Erick WellingtonNatal Natal Rio Grande Do Norte 08/10/2026 12 389 56 949
84 IanBh Bh Minas Gerais 11/08/2026 18 389 57 785
85 RafaelaCuritiba Curitiba Paraná 19/10/2026 10 386 57 785
86 Ana Paula Correa OliveiraFazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande Paraná 14/09/2026 15 382 59 785
87 DeanCaxias Caxias Maranhão 23/07/2026 5 382 56 785
88 Bernardo De AlmeidaBetim Betim Minas Gerais 18/06/2026 16 382 58 785
89 CamilaNova Iguaçu Nova Iguaçu Rio De Janeiro 25/05/2026 10 379 57 785
90 ArthurSão Paulo São Paulo São Paulo 29/10/2026 12 377 64 478
91 YasminCuritiba Curitiba Paraná 12/08/2026 8 377 64 283
92 FilipeItajaí Itajaí Santa Catarina 27/07/2026 24 377 56 1266
93 SayuriSão José Dos Campos São José Dos Campos São Paulo 15/07/2026 25 377 60 938
94 Vitor HugoUberlandia Uberlandia Minas Gerais 10/07/2026 11 377 61 283
95 LeandroAluminio Aluminio São Paulo 12/07/2026 28 376 58 785
96 Andréia Rio De Janeiro Rio De Janeiro Minas Gerais 10/07/2026 20 376 55 489
97 Willian WandersonFortaleza Fortaleza Ceará 18/06/2026 9 376 65 389
98 LucasBrasília Brasília Distrito Federal 08/10/2026 20 375 63 382
99 LucasBrasília Brasília Distrito Federal 08/10/2026 19 375 64 382
100 NathanCuritiba Curitiba Paraná 12/08/2026 12 375 58 382
Anúncio

Veja o ranking por estado

Os mais rápidos de cada estado, com a mesma regra do ranking geral.

Quer digitar mais rápido e sem olhar o teclado?

O Curso de Digitação da Digitow ensina passo a passo a posição dos dedos, a postura e a técnica, com relatórios de evolução e certificado.

Aprender agora