Top 100 · Últimos 6 meses
Ranking de Digitação Online
Os 100 digitadores mais rápidos do Brasil, com o melhor resultado de cada pessoa nos últimos 6 meses. Quer aparecer aqui? Faça o teste e veja sua posição.
Testes realizados
1.371.578
testes de digitação feitos na plataforma
TPM
critério de posição
1×
melhor resultado por e-mail
| # | Nome | TPM | WPM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon FonsecaNatal | 724 | 107 | |||||
| 2 | Erick DiegoAracaju | 720 | 90 | |||||
| 3 | Erick DiegoAracaju | 720 | 90 | |||||
| 4 | Ramon FonsecaNatal | 611 | 96 | |||||
| 5 | TiagoRecife | 598 | 84 | |||||
| 6 | DouglasAreado | 582 | 86 | |||||
| 7 | BatmanRecife | 564 | 80 | |||||
| 8 | GustavoFlórida Paulista | 551 | 86 | |||||
| 9 | Renan F. OliveiraSão Paulo | 540 | 68 | |||||
| 10 | Renan F. OliveiraSão Paulo | 540 | 68 | |||||
| 11 | Renan F. OliveiraSão Paulo | 540 | 68 | |||||
| 12 | MiguelBetim | 540 | 68 | |||||
| 13 | Thiago MacedoViçosa | 535 | 78 | |||||
| 14 | AaaaaaaaaaaaaRecife | 533 | 84 | |||||
| 15 | AaaaaaaaaaaaaRecife | 533 | 75 | |||||
| 16 | Raiane Gabriele VitorPiraquara | 529 | 78 | |||||
| 17 | Marlon PratesMonte Mor | 527 | 97 | |||||
| 18 | Jardel FeitosaTeresina | 523 | 76 | |||||
| 19 | LorranUberaba | 523 | 76 | |||||
| 20 | Douglas AndradeRecife | 517 | 95 | |||||
| 21 | Leonardo MoreiraFortaleza | 514 | 85 | |||||
| 22 | Asdf-Alksjdflj | 509 | 77 | |||||
| 23 | MarcosTeresina | 495 | 71 | |||||
| 24 | Juliana CmbValinhos | 485 | 73 | |||||
| 25 | Victoria BreyerSão José | 485 | 73 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 26 | MatheusAngra Dos Reis | 475 | 74 | |||||
| 27 | Natalia CerqueiraPelotas | 467 | 76 | |||||
| 28 | PonkanCuritiba | 462 | 70 | |||||
| 29 | Gabriel CalheirosSantana De Parnaíba | 458 | 71 | |||||
| 30 | RogerCuritiba | 458 | 73 | |||||
| 31 | Gustavo Souza GonçalvesBelo Horizonte | 452 | 69 | |||||
| 32 | LeonardoVacaria | 451 | 77 | |||||
| 33 | IgorSão Paulo | 451 | 64 | |||||
| 34 | Willian Eduardo AlvesCuritiba | 449 | 68 | |||||
| 35 | OnomeAquidauana | 448 | 66 | |||||
| 36 | João Pedro LealMacaé | 444 | 71 | |||||
| 37 | Vinicius Henrique Santos SoareOcidental | 442 | 80 | |||||
| 38 | EhyehCuritiba | 440 | 65 | |||||
| 39 | Rafael RibeiroOlinda | 440 | 69 | |||||
| 40 | WillianBrasília | 437 | 63 | |||||
| 41 | Gs LaranjeirasUberlândia | 435 | 69 | |||||
| 42 | Daniel HenriqueColombo | 434 | 71 | |||||
| 43 | João Victor AssumpçãoCuritiba | 432 | 60 | |||||
| 44 | Marlon PratesMonte Mor | 432 | 73 | |||||
| 45 | TchelloCuritiba | 432 | 60 | |||||
| 46 | TchelloCuritiba | 432 | 54 | |||||
| 47 | FabioBelo Horizonte | 432 | 54 | |||||
| 48 | Nathan CorrêaCampinas | 429 | 80 | |||||
| 49 | RafaelSão José Dos Pinhais | 428 | 73 | |||||
| 50 | RanyaFazenda Rio Grande | 424 | 62 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 51 | FkkkCornélio Procópio | 422 | 66 | |||||
| 52 | VitoriaCuritiba | 420 | 62 | |||||
| 53 | Gelson JuniorCuritiba | 420 | 61 | |||||
| 54 | Lucas JahnelSantos | 420 | 64 | |||||
| 55 | DanielColombo | 419 | 74 | |||||
| 56 | Antonio MarceloCuritiba | 416 | 61 | |||||
| 57 | EnzoFortaleza | 416 | 73 | |||||
| 58 | RafaelCuritiba | 413 | 61 | |||||
| 59 | Shaolin Matador De PorcoPindamonhangaba | 413 | 61 | |||||
| 60 | Fxlipe76Curitiba | 413 | 64 | |||||
| 61 | João Vitor LeãoFormiga | 410 | 62 | |||||
| 62 | VictorBrasília | 409 | 62 | |||||
| 63 | Diego Henrique Mendes Da SilvaCuritiba | 409 | 62 | |||||
| 64 | WillCuritiba | 407 | 68 | |||||
| 65 | Marcelo MafaldaPalmeira Das Missões | 407 | 72 | |||||
| 66 | GustavoCuritiba | 402 | 59 | |||||
| 67 | GuiCuritiba | 399 | 59 | |||||
| 68 | Rhuan De Barros SantosCuritiba | 397 | 57 | |||||
| 69 | GerlanSamambaia | 397 | 75 | |||||
| 70 | ValesBelo Horizonte | 395 | 58 | |||||
| 71 | Daniel MarchiCuritiba | 395 | 60 | |||||
| 72 | WillianJaraguá Do Sul | 395 | 68 | |||||
| 73 | JoaoJoaocity | 394 | 63 | |||||
| 74 | IgorCuritiba | 393 | 57 | |||||
| 75 | Cesar BrazSorocaba | 393 | 72 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 76 | SandraPiraquara | 392 | 58 | |||||
| 77 | GustavoRio De Janeiro | 392 | 49 | |||||
| 78 | RobertoAraraquara | 392 | 55 | |||||
| 79 | RobertoAraraquara | 392 | 55 | |||||
| 80 | Jonatas SantiagoSão Benedito | 392 | 49 | |||||
| 81 | GuilhermeCampinas | 392 | 49 | |||||
| 82 | Artur ChavesCaldas Novas | 391 | 75 | |||||
| 83 | Erick WellingtonNatal | 389 | 56 | |||||
| 84 | IanBh | 389 | 57 | |||||
| 85 | RafaelaCuritiba | 386 | 57 | |||||
| 86 | Ana Paula Correa OliveiraFazenda Rio Grande | 382 | 59 | |||||
| 87 | DeanCaxias | 382 | 56 | |||||
| 88 | Bernardo De AlmeidaBetim | 382 | 58 | |||||
| 89 | CamilaNova Iguaçu | 379 | 57 | |||||
| 90 | ArthurSão Paulo | 377 | 64 | |||||
| 91 | YasminCuritiba | 377 | 64 | |||||
| 92 | FilipeItajaí | 377 | 56 | |||||
| 93 | SayuriSão José Dos Campos | 377 | 60 | |||||
| 94 | Vitor HugoUberlandia | 377 | 61 | |||||
| 95 | LeandroAluminio | 376 | 58 | |||||
| 96 | Andréia Rio De Janeiro | 376 | 55 | |||||
| 97 | Willian WandersonFortaleza | 376 | 65 | |||||
| 98 | LucasBrasília | 375 | 63 | |||||
| 99 | LucasBrasília | 375 | 64 | |||||
| 100 | NathanCuritiba | 375 | 58 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
Veja o ranking por estado
Os mais rápidos de cada estado, com a mesma regra do ranking geral.
Quer digitar mais rápido e sem olhar o teclado?
O Curso de Digitação da Digitow ensina passo a passo a posição dos dedos, a postura e a técnica, com relatórios de evolução e certificado.
Aprender agora