Ranking por estado · Últimos 6 meses
Melhores digitadores de Minas Gerais
Os digitadores mais rápidos de Minas Gerais, com o melhor resultado de cada pessoa nos últimos 6 meses. Faça o teste e coloque seu estado no topo.
Testes realizados
1.371.759
testes de digitação feitos na plataforma
TPM
critério de posição
1×
melhor resultado por e-mail
| # | Nome | TPM | WPM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DouglasAreado | 582 | 86 | |||||
| 2 | MiguelBetim | 540 | 68 | |||||
| 3 | Thiago MacedoViçosa | 535 | 78 | |||||
| 4 | LorranUberaba | 523 | 76 | |||||
| 5 | Gustavo Souza GonçalvesBelo Horizonte | 452 | 69 | |||||
| 6 | Gs LaranjeirasUberlândia | 435 | 69 | |||||
| 7 | FabioBelo Horizonte | 432 | 54 | |||||
| 8 | João Vitor LeãoFormiga | 410 | 62 | |||||
| 9 | ValesBelo Horizonte | 395 | 58 | |||||
| 10 | IanBh | 389 | 57 | |||||
| 11 | Bernardo De AlmeidaBetim | 382 | 58 | |||||
| 12 | Vitor HugoUberlandia | 377 | 61 | |||||
| 13 | Andréia Rio De Janeiro | 376 | 55 | |||||
| 14 | GuilhermeAimorés | 372 | 55 | |||||
| 15 | Pedro Belo Horizonte | 367 | 72 | |||||
| 16 | Fabio GomesBelo Horizonte | 360 | 45 | |||||
| 17 | Fabio GomesBelo Horizonte | 360 | 45 | |||||
| 18 | KevynContagem | 353 | 64 | |||||
| 19 | GlennerUberlandia | 353 | 52 | |||||
| 20 | FabioBelo Horizonte | 346 | 59 | |||||
| 21 | IsabellaUberlandia | 345 | 62 | |||||
| 22 | ErickBelo Horizonte | 343 | 51 | |||||
| 23 | Rodrigo LorenzoJuiz De Fora | 343 | 55 | |||||
| 24 | RogérioOuro Preto | 343 | 52 | |||||
| 25 | LorranUberaba | 332 | 42 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 26 | PedroAlfenas | 324 | 49 | |||||
| 27 | AlvairViçosa | 317 | 61 | |||||
| 28 | GabryelCoronel Fabriciano | 300 | 47 | |||||
| 29 | Keven Martins Ferraz FariaUberlandia | 290 | 48 | |||||
| 30 | AnaArcos | 283 | 44 | |||||
| 31 | Matheus Ferreira EmilioBelo Horizonte | 278 | 54 | |||||
| 32 | NathalyUberlandia | 267 | 42 | |||||
| 33 | Pedro GeorgeCurvelo | 264 | 39 | |||||
| 34 | NicollasUberlandia | 258 | 43 | |||||
| 35 | RodrigoUberaba | 258 | 48 | |||||
| 36 | OtavioUberlandia | 253 | 45 | |||||
| 37 | RedbullcetaUberaba | 250 | 41 | |||||
| 38 | Deborah FrancoUberlandia | 246 | 39 | |||||
| 39 | IagoUberlandia | 245 | 43 | |||||
| 40 | Paulo VictorBelo Horizonte | 244 | 36 | |||||
| 41 | LucasCaxambu | 243 | 45 | |||||
| 42 | Rafael Pietro Andrade SilvaBetim | 241 | 42 | |||||
| 43 | CintiaBelo Horizonte | 238 | 37 | |||||
| 44 | AlessandroPedro Leopoldo | 237 | 39 | |||||
| 45 | Joaquim AugustoUberlandia | 237 | 42 | |||||
| 46 | Luciana Oliva Barbosa LimaEspinosa | 235 | 36 | |||||
| 47 | Milene EdinaBetim | 234 | 35 | |||||
| 48 | AglesBelo Horizonte | 233 | 36 | |||||
| 49 | Maria Fernanda Lima De OliveirUberlandia | 228 | 35 | |||||
| 50 | ArthurBetim | 227 | 28 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 51 | Agles SouzaBelo Horizonte | 221 | 37 | |||||
| 52 | JuniorBelo Horizonte | 217 | 41 | |||||
| 53 | ClareceBetim | 216 | 33 | |||||
| 54 | BrunaBetim | 216 | 27 | |||||
| 55 | SantiagoUberlandia | 216 | 30 | |||||
| 56 | HugoUberlândia | 214 | 40 | |||||
| 57 | Lucas Gabriel Da Silva CunhaBetim | 212 | 32 | |||||
| 58 | GabrielPouso Alegre | 212 | 35 | |||||
| 59 | Samuel Viçosa | 209 | 35 | |||||
| 60 | JullyeUberlandia | 209 | 35 | |||||
| 61 | EduardoUberlandia | 208 | 34 | |||||
| 62 | EuberSão Seb. Da Bela Vista | 205 | 29 | |||||
| 63 | JessicaAlfenas | 202 | 29 | |||||
| 64 | Matheus Soares De SouzaBetim | 201 | 31 | |||||
| 65 | FlayderCardoso Melo | 200 | 33 | |||||
| 66 | Vitor MatiasContagem | 199 | 29 | |||||
| 67 | MarcioUberlandia | 198 | 34 | |||||
| 68 | ClensCoronel Fabriciano | 198 | 31 | |||||
| 69 | LenilsonUberlandia | 198 | 36 | |||||
| 70 | João Vitor SilvaBetim | 198 | 40 | |||||
| 71 | GiovannaBelo Horizonte | 198 | 30 | |||||
| 72 | GustavoBelo Horizonte | 197 | 29 | |||||
| 73 | LuisBetim | 197 | 32 | |||||
| 74 | LukynhaMg | 194 | 30 | |||||
| 75 | JujuBh | 192 | 29 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 76 | IzabelaAlfenas | 191 | 27 | |||||
| 77 | JusealdoBh | 190 | 35 | |||||
| 78 | AnaBelo Horizonte | 189 | 32 | |||||
| 79 | AlejandraMonte Sião | 189 | 30 | |||||
| 80 | Eder Carneiro AmaralJanuária | 189 | 33 | |||||
| 81 | Lavinya DiasBetim | 187 | 27 | |||||
| 82 | CamilaAlfenas | 186 | 27 | |||||
| 83 | SuellenBelo Horizonte | 186 | 28 | |||||
| 84 | Ana PaulaUberaba | 185 | 28 | |||||
| 85 | Bianca OliveiraUberlândia | 184 | 28 | |||||
| 86 | Vinicius GomesUberlândia | 184 | 30 | |||||
| 87 | Valdinéia AlvesEspinosa | 184 | 27 | |||||
| 88 | JuliaUberlandia | 184 | 30 | |||||
| 89 | CarolinaBocaiúva | 183 | 34 | |||||
| 90 | AsorCasas | 181 | 33 | |||||
| 91 | RodrigoFronteira | 181 | 27 | |||||
| 92 | Beatriz MoraisBetim | 181 | 35 | |||||
| 93 | RaquelBerilo | 180 | 26 | |||||
| 94 | IagoUberlandia | 180 | 27 | |||||
| 95 | JujuBh | 178 | 31 | |||||
| 96 | MayconUberlandia | 178 | 28 | |||||
| 97 | MayconUberlândia | 171 | 32 | |||||
| 98 | Pedro HenriqueBetim | 170 | 26 | |||||
| 99 | Derick Oliveira De AndradeContagem | 170 | 25 | |||||
| 100 | LucasBetim | 168 | 26 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
Veja o ranking de outros estados
Quer digitar mais rápido e sem olhar o teclado?
O Curso de Digitação da Digitow ensina passo a passo a posição dos dedos, a postura e a técnica, com relatórios de evolução e certificado.
Aprender agora