Ranking por estado · Últimos 6 meses
Melhores digitadores de Rio de Janeiro
Os digitadores mais rápidos de Rio de Janeiro, com o melhor resultado de cada pessoa nos últimos 6 meses. Faça o teste e coloque seu estado no topo.
Testes realizados
1.371.759
testes de digitação feitos na plataforma
TPM
critério de posição
1×
melhor resultado por e-mail
| # | Nome | TPM | WPM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MatheusAngra Dos Reis | 475 | 74 | |||||
| 2 | João Pedro LealMacaé | 444 | 71 | |||||
| 3 | GustavoRio De Janeiro | 392 | 49 | |||||
| 4 | CamilaNova Iguaçu | 379 | 57 | |||||
| 5 | CarlosNova Iguaçu | 332 | 52 | |||||
| 6 | LucasRio De Janeiro | 324 | 47 | |||||
| 7 | Andréia Rio De Janeiro | 324 | 53 | |||||
| 8 | RafaelPetrópolis | 305 | 46 | |||||
| 9 | RafaelPetrópolis | 305 | 46 | |||||
| 10 | VictorBarra Mansa | 303 | 49 | |||||
| 11 | Ana CarolinaNova Iguaçu | 294 | 46 | |||||
| 12 | HudrisonRio De Janeiro | 282 | 45 | |||||
| 13 | Nathaly Curitiba | 276 | 42 | |||||
| 14 | DaviRio De Janeiro | 271 | 50 | |||||
| 15 | MariaNova Iguaçu | 257 | 44 | |||||
| 16 | Ricardo Da Silva FerreiraNova Iguaçu | 257 | 39 | |||||
| 17 | AmarquesaCabo Frio | 256 | 44 | |||||
| 18 | EduardoRio De Janeiro | 254 | 40 | |||||
| 19 | RayaneRj | 254 | 38 | |||||
| 20 | AndréPetrópolis | 242 | 36 | |||||
| 21 | Rodrigo CastroRio De Janeiro | 242 | 38 | |||||
| 22 | André Luiz SilvaNiterói | 241 | 37 | |||||
| 23 | LeoNova Iguaçu | 224 | 42 | |||||
| 24 | IngridItaperuna | 223 | 40 | |||||
| 25 | RaphaelVolta Redonda | 213 | 32 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 26 | EllenItaperuna | 204 | 39 | |||||
| 27 | JonathanNova Iguaçu | 199 | 29 | |||||
| 28 | TaynáNova Iguaçu | 196 | 30 | |||||
| 29 | EthanRio De Janeiro | 196 | 31 | |||||
| 30 | MoisesNova Iguaçu | 195 | 32 | |||||
| 31 | Julia Landres De AraujoVolat Redonda | 194 | 29 | |||||
| 32 | ThaitSaquarema | 183 | 29 | |||||
| 33 | Talita SilvaNova Iguaçu | 183 | 28 | |||||
| 34 | Maria ClaraNova Iguaçu | 181 | 32 | |||||
| 35 | Geisiele Baptista De MelloPiraí | 175 | 26 | |||||
| 36 | LuisaRio De Janeiro | 173 | 29 | |||||
| 37 | JoseRio De Janeiro | 171 | 27 | |||||
| 38 | Kyara ClarisseNova Iguaçu | 167 | 27 | |||||
| 39 | ChristianRio De Janeiro | 165 | 27 | |||||
| 40 | YasmimRio De Janeiro | 158 | 26 | |||||
| 41 | EvellynNova Iguaçu | 158 | 26 | |||||
| 42 | ArthurResende | 156 | 25 | |||||
| 43 | Maria Luiza Ferreira Nova Iguaçu | 153 | 24 | |||||
| 44 | Joyce RodriguesNova Iguaçu | 152 | 24 | |||||
| 45 | HeitorCampos Dos Goytacazes | 150 | 29 | |||||
| 46 | Lucielen Cordeiro Da Mata Belford Roxo | 150 | 23 | |||||
| 47 | Beatriz Rio De Janeiro | 143 | 21 | |||||
| 48 | Camilla Volta Redonda | 142 | 22 | |||||
| 49 | AliceRio De Janeiro | 139 | 23 | |||||
| 50 | Pamela NicacioRio De Janeiro | 139 | 22 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 51 | Maria Clara NascimentoPetrópolis | 137 | 21 | |||||
| 52 | Gabriele Luíza Almeida PassosSão João De Meriti | 137 | 21 | |||||
| 53 | Thaís HelenaNova Iguaçu | 136 | 30 | |||||
| 54 | Ronaldo Pastor NascimentoRio De Janeiro | 132 | 20 | |||||
| 55 | EmanuelleNova Iguaçu | 131 | 24 | |||||
| 56 | Luciana Barboza SeabraVolta Redonda | 131 | 21 | |||||
| 57 | Ana Lívia D`Ávila PradoBarra Mansa | 124 | 18 | |||||
| 58 | ThamiresItaperuna | 121 | 23 | |||||
| 59 | Eduarda Da CostaVolta Redonda | 120 | 20 | |||||
| 60 | Lorranny CristiniRio De Janeiro | 119 | 19 | |||||
| 61 | Marta CristinaVolta Redonda | 119 | 18 | |||||
| 62 | Yasmin Roberto Souza Mesquita | 116 | 20 | |||||
| 63 | JoaoRio De Janeiro | 115 | 21 | |||||
| 64 | Cinthia Da Silva Falcão Rio De Janeiro | 112 | 17 | |||||
| 65 | Milena MarquesNova Iguaçu | 111 | 18 | |||||
| 66 | ThamiresAraruama | 106 | 16 | |||||
| 67 | Bruna Lima CavalcanteNova Iguaçu | 103 | 17 | |||||
| 68 | Rayane MouraNova Iguaçu | 103 | 18 | |||||
| 69 | Thais Belford Roxo | 103 | 17 | |||||
| 70 | VanessaNova Iguaçu | 100 | 16 | |||||
| 71 | Isabella Goulart Sampaio Rio De Janeiro | 98 | 16 | |||||
| 72 | Luis Gustavo B.Volta Redonda | 98 | 15 | |||||
| 73 | JúliaNova Iguaçu | 97 | 15 | |||||
| 74 | Aline Rio De Janeiro | 97 | 15 | |||||
| 75 | VivianeMesquita | 97 | 15 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 76 | ShimohRio De Janeiro | 92 | 14 | |||||
| 77 | YasminNova Iguaçu | 88 | 15 | |||||
| 78 | PatriciaRio De Janeiro | 84 | 13 | |||||
| 79 | Michele Garcia Da SilvaRio De Janeiro | 84 | 14 | |||||
| 80 | Paola Brum Neves Queimados | 74 | 14 | |||||
| 81 | AgathaRio De Janeiro | 73 | 12 | |||||
| 82 | Gabryelle Nova Iguaçu | 68 | 12 | |||||
| 83 | NemSão Pedro Da Aldeia | 68 | 10 | |||||
| 84 | GezielMagé | 68 | 11 | |||||
| 85 | Beatriz Rio De Janeiro | 60 | 11 | |||||
| 86 | FláviaSão Pedro Da Aldeia | 35 | 5 | |||||
Veja o ranking de outros estados
Quer digitar mais rápido e sem olhar o teclado?
O Curso de Digitação da Digitow ensina passo a passo a posição dos dedos, a postura e a técnica, com relatórios de evolução e certificado.
Aprender agora