Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 255318 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asdf | Sdsad | Acre | 18/07/2025 | 36 | 455 | 68 | 949 |
2 | Asdasd | São Carlos | Acre | 09/09/2024 | 15 | 452 | 68 | 785 |
3 | Aaaaaa | Aaaaaa | Acre | 17/11/2024 | 15 | 452 | 74 | 785 |
4 | Roberto | Rondonia | Acre | 09/05/2025 | 31 | 428 | 67 | 785 |
5 | Pelego | Rio De Janeiro | Acre | 27/09/2024 | 24 | 428 | 63 | 785 |
6 | Aaaaa | Aa | Acre | 19/12/2024 | 17 | 388 | 66 | 382 |
7 | Marcus Ivan De Sá | Buenos Aires | Acre | 14/07/2025 | 40 | 363 | 60 | 1089 |
8 | Mika | Curitiba | Acre | 23/03/2025 | 55 | 354 | 56 | 785 |
9 | Dsaca | Dsad | Acre | 15/04/2025 | 35 | 343 | 57 | 785 |
10 | Alecrim | Dourado | Acre | 26/09/2024 | 25 | 343 | 50 | 785 |
11 | Miguel | Aparecida | Acre | 26/07/2025 | 20 | 338 | 66 | 457 |
12 | Rafael | Rolandia | Acre | 19/12/2024 | 7 | 326 | 49 | 386 |
13 | Wilson | Planaltina | Acre | 07/02/2025 | 11 | 326 | 57 | 283 |
14 | Robson | Ceilandia Norte | Acre | 04/07/2025 | 21 | 322 | 63 | 457 |
15 | Tesste | Testes | Acre | 09/01/2025 | 52 | 302 | 48 | 1084 |
16 | Hisa | Rio Branco | Acre | 25/08/2024 | 21 | 299 | 44 | 949 |
17 | Asdf | Asdf | Acre | 29/07/2025 | 27 | 280 | 46 | 1152 |
18 | Francisco | Manaus | Acre | 06/02/2025 | 29 | 278 | 45 | 1571 |
19 | Irineu | Voce Nao Sabe | Acre | 29/10/2024 | 35 | 278 | 44 | 636 |
20 | Andrey | Curitiba | Acre | 05/08/2025 | 42 | 277 | 43 | 785 |
21 | Asdf | Abc | Acre | 23/08/2024 | 18 | 275 | 41 | 785 |
22 | Helem | Rah | Acre | 09/12/2024 | 15 | 266 | 41 | 759 |
23 | Sdfsd | Sfsdf | Acre | 13/06/2025 | 11 | 263 | 39 | 785 |
24 | Asdf | Sao Paulo | Acre | 21/01/2025 | 16 | 257 | 39 | 785 |
25 | Sla | Sla | Acre | 27/01/2025 | 12 | 257 | 39 | 489 |
Anúncio
| ||||||||
26 | Blo | Jacareí | Acre | 16/05/2025 | 28 | 250 | 38 | 785 |
27 | Mariani | Valparaíso | Acre | 10/03/2025 | 52 | 249 | 42 | 785 |
28 | Teste | Teste | Acre | 06/05/2025 | 12 | 249 | 43 | 283 |
29 | Mohamed | Skldfj | Acre | 15/10/2024 | 41 | 249 | 39 | 785 |
30 | Jalin | Asa Sul | Acre | 20/10/2024 | 13 | 246 | 41 | 283 |
31 | Asdjoijqwek | Abc | Acre | 20/09/2024 | 34 | 246 | 39 | 975 |
32 | Raul | Rio Branco | Acre | 02/07/2025 | 3 | 242 | 39 | 283 |
33 | ,adadadada | Bahia | Acre | 26/05/2025 | 40 | 240 | 36 | 949 |
34 | Mari | Ss | Acre | 16/01/2025 | 11 | 239 | 36 | 785 |
35 | Sadsa | Dsadas | Acre | 29/05/2025 | 20 | 237 | 36 | 785 |
36 | Ggg | Gggg | Acre | 27/06/2025 | 38 | 228 | 35 | 785 |
37 | Victor | Curitiba | Acre | 27/09/2024 | 43 | 226 | 37 | 785 |
38 | Miguelito | Porto Alegre | Acre | 24/03/2025 | 39 | 226 | 33 | 949 |
39 | Zero | Um | Acre | 11/04/2025 | 17 | 226 | 42 | 457 |
40 | Ukhydasod | 4edsadas | Acre | 08/04/2025 | 28 | 223 | 34 | 785 |
41 | Fddsd | Ddddd | Acre | 16/01/2025 | 25 | 212 | 36 | 1040 |
42 | Fatima | Sabará | Acre | 03/09/2024 | 55 | 212 | 34 | 1219 |
43 | Dfafsaf | Afsafa | Acre | 18/03/2025 | 31 | 210 | 32 | 785 |
44 | Iris | Abadiânia | Acre | 13/04/2025 | 13 | 209 | 30 | 489 |
45 | Carla | Rio Branco | Acre | 17/02/2025 | 43 | 206 | 33 | 785 |
46 | Cielly | Salgueiro | Acre | 18/02/2025 | 24 | 205 | 32 | 785 |
47 | Ass | Ssd | Acre | 20/01/2025 | 50 | 203 | 33 | 785 |
48 | Cass | Rodrigues Alves | Acre | 07/08/2025 | 30 | 201 | 31 | 785 |
49 | Sharlen | Plácido De Castro | Acre | 24/02/2025 | 13 | 194 | 29 | 785 |
50 | Sei La | Cuiabá | Acre | 18/07/2025 | 26 | 194 | 30 | 785 |
Anúncio
| ||||||||
51 | ... | ... | Acre | 04/09/2024 | 19 | 191 | 28 | 785 |
52 | Robert | Mâncio Lima | Acre | 29/10/2024 | 25 | 189 | 35 | 761 |
53 | Careca | Sabará | Acre | 24/10/2024 | 38 | 183 | 29 | 785 |
54 | Rafael Hackbarth Sanches | Açailândia | Acre | 09/07/2025 | 12 | 180 | 32 | 283 |
55 | Alex Sampaio Emydio De Souza | Nova Iguaçu | Acre | 02/09/2024 | 15 | 175 | 29 | 397 |
56 | Ze Pequeno | Lala | Acre | 06/09/2024 | 21 | 173 | 28 | 382 |
57 | Matheus Bagueado | Campo Grande | Acre | 16/01/2025 | 58 | 173 | 28 | 785 |
58 | Sofia | Sp | Acre | 30/08/2024 | 42 | 165 | 28 | 785 |
59 | Gabriela | Cuiaba | Acre | 04/08/2025 | 27 | 161 | 24 | 785 |
60 | Rogerio | Roseira | Acre | 21/03/2025 | 46 | 161 | 24 | 785 |
61 | Zé Do Pão | China | Acre | 22/08/2024 | 46 | 159 | 25 | 785 |
62 | Renasce | Tapera | Acre | 19/11/2024 | 73 | 157 | 27 | 785 |
63 | Enzo Gabriel Landim Carvalho | Cassilandia | Acre | 26/06/2025 | 5 | 154 | 19 | 72 |
64 | Agrispin | Hortolândia | Acre | 04/11/2024 | 56 | 154 | 25 | 785 |
65 | Clicia | Nova Iguaçu | Acre | 05/05/2025 | 38 | 153 | 29 | 660 |
66 | Oi Oi Oi | Oi | Acre | 03/10/2024 | 60 | 153 | 25 | 785 |
67 | Geovana | Mâncio Lima | Acre | 29/10/2024 | 17 | 146 | 25 | 688 |
68 | Camila Victória Soares Senra | Nova Iguaçu | Acre | 17/06/2025 | 7 | 145 | 23 | 397 |
69 | Guilherme | Skibidi | Acre | 14/03/2025 | 23 | 142 | 23 | 534 |
70 | Lia | Salgueiro | Acre | 08/05/2025 | 43 | 140 | 22 | 785 |
71 | Matheus Magalhaes | Nova Iguaçu | Acre | 04/10/2024 | 6 | 134 | 22 | 404 |
72 | Renato | São Paulo | Acre | 12/10/2024 | 36 | 131 | 24 | 555 |
73 | Aaj Silva | Xinguara | Acre | 03/09/2024 | 36 | 131 | 21 | 756 |
74 | Nathi | Xinguara | Acre | 03/02/2025 | 18 | 129 | 22 | 283 |
75 | Bonda Good Ssj4 | Berlin | Acre | 27/08/2024 | 20 | 126 | 21 | 574 |
Anúncio
| ||||||||
76 | Everton | Rio Branco | Acre | 25/05/2025 | 48 | 126 | 19 | 1035 |
77 | Boca Aberta | Irati | Acre | 13/08/2024 | 78 | 124 | 21 | 785 |
78 | Sól | Abc | Acre | 17/09/2024 | 20 | 124 | 19 | 785 |
79 | Kayque | Cassilândia | Acre | 02/07/2025 | 1 | 123 | 15 | 72 |
80 | Jonas | Ponta Porã | Acre | 02/07/2025 | 1 | 123 | 15 | 72 |
81 | Lohanny | Nova Iguacu | Acre | 04/10/2024 | 8 | 123 | 21 | 404 |
82 | Caio | Fortaleza | Acre | 03/05/2025 | 49 | 114 | 20 | 785 |
83 | Aassdd | Aa | Acre | 06/03/2025 | 58 | 113 | 17 | 785 |
84 | Claudia | Cassilândia | Acre | 30/03/2025 | 47 | 107 | 21 | 725 |
85 | Sheila | Curitiba | Acre | 02/10/2024 | 41 | 105 | 16 | 785 |
86 | Elisangela Gomes Da Silva | Senador Guiomard | Acre | 20/04/2025 | 20 | 102 | 16 | 382 |
87 | Vinicius | Sahdsj | Acre | 26/04/2025 | 23 | 101 | 17 | 498 |
88 | Paulo Vitor Silva Degering | Dfsfs | Acre | 17/06/2025 | 28 | 100 | 17 | 397 |
89 | Lili | Recanto Das Emas | Acre | 20/06/2025 | 22 | 98 | 16 | 397 |
90 | Viviane Reis Dos Santos | Mâncio Lima | Acre | 30/10/2024 | 100 | 97 | 15 | 1266 |
91 | Rodrigo Helio Da Silva | Rio De Janeiro | Acre | 04/10/2024 | 35 | 96 | 17 | 404 |
92 | Luana | Primavera | Acre | 16/10/2024 | 59 | 88 | 16 | 785 |
93 | Elys Regina Dos Santos Silva | Mâncio Lima | Acre | 30/10/2024 | 60 | 84 | 13 | 837 |
94 | Clara Oliveira | Nova Iguaçu | Acre | 04/10/2024 | 8 | 83 | 14 | 404 |
95 | Laura | Maoming | Acre | 28/03/2025 | 23 | 81 | 15 | 660 |
96 | Luana | Primavera Do Leste | Acre | 25/02/2025 | 31 | 81 | 12 | 785 |
97 | Estela | Sp | Acre | 01/10/2024 | 67 | 80 | 13 | 785 |
98 | Eduardo | Curitiba | Acre | 14/01/2025 | 41 | 73 | 14 | 530 |
99 | Heitor | Cassilândia | Acre | 16/09/2024 | 33 | 71 | 11 | 489 |
100 | Jose | Palhoça | Acre | 18/01/2025 | 96 | 71 | 12 | 785 |
Anúncio
|