Ranking por estado · Últimos 6 meses

Melhores digitadores de Distrito Federal

Os digitadores mais rápidos de Distrito Federal, com o melhor resultado de cada pessoa nos últimos 6 meses. Faça o teste e coloque seu estado no topo.

Testes realizados

1.371.540 testes de digitação feitos na plataforma
TPM critério de posição
1× melhor resultado por e-mail
# Nome Cidade Estado Registrado em Erros TPM WPM Caracteres
1 WillianBrasília Brasília Distrito Federal 02/06/2026 8 437 63 489
2 VictorBrasília Brasília Distrito Federal 21/08/2026 6 409 62 382
3 GerlanSamambaia Samambaia Distrito Federal 13/07/2026 12 397 75 457
4 LucasBrasília Brasília Distrito Federal 08/10/2026 20 375 63 382
5 LucasBrasília Brasília Distrito Federal 08/10/2026 19 375 64 382
6 FernandoTaguatinga Taguatinga Distrito Federal 27/10/2026 4 347 64 457
7 DeanBrasília Brasília Distrito Federal 18/07/2026 16 318 48 785
8 WellenBrasília Brasília Distrito Federal 24/08/2026 30 270 45 837
9 MatheusGuará Guará Distrito Federal 14/10/2026 25 260 38 949
10 EscrivãoToritama Toritama Distrito Federal 18/08/2026 30 257 41 717
11 AaaGama Gama Distrito Federal 01/07/2026 39 253 38 785
12 GuilhermeGuará Guará Distrito Federal 23/09/2026 30 245 38 785
13 CaioBrasilia Brasilia Distrito Federal 07/08/2026 0 240 30 72
14 MarianaGuará Guará Distrito Federal 09/08/2026 3 238 34 489
15 DaviBrasília Brasília Distrito Federal 23/09/2026 12 236 36 849
16 BeatrizGuará Guará Distrito Federal 05/08/2026 15 235 37 397
17 Enos Souza AguiarBrasília Brasília Distrito Federal 19/10/2026 10 231 35 625
18 ThiagoBrasília Brasília Distrito Federal 06/08/2026 24 226 35 785
19 Enos Souza Aguiar Brasília Brasília Distrito Federal 25/09/2026 3 217 35 283
20 Ellen VitóriaBrasília Brasília Distrito Federal 17/07/2026 29 215 39 932
21 Enos Souza AguiarBrasília Brasília Distrito Federal 19/05/2026 18 215 42 457
22 AlejandroBrasília Brasília Distrito Federal 23/09/2026 32 213 32 785
23 Tainara Brasília Brasília Distrito Federal 08/09/2026 16 213 31 785
24 CstBrasília Brasília Distrito Federal 05/08/2026 32 200 31 785
25 ArthurBrasília Brasília Distrito Federal 17/06/2026 24 194 36 725
Anúncio
26 BiancaBrasilia Brasilia Distrito Federal 21/05/2026 23 192 29 785
27 Luis Filipe Batista MartinsBrasilia Brasilia Distrito Federal 17/08/2026 13 183 28 785
28 MuriloBrasilia Brasilia Distrito Federal 07/08/2026 16 181 26 489
29 DaviGuará Guará Distrito Federal 14/08/2026 28 180 29 566
30 Davi ViniciusBrasília Brasília Distrito Federal 05/08/2026 26 180 27 785
31 Joao LucasBrasília Brasília Distrito Federal 14/08/2026 44 179 26 785
32 Pietro Brasília Brasília Distrito Federal 14/08/2026 3 160 20 72
33 Fernando MartinsBrasília Brasília Distrito Federal 14/08/2026 5 158 23 566
34 Ana ClaraBrasília Brasília Distrito Federal 06/10/2026 16 155 24 938
35 KauanBrasília Brasília Distrito Federal 05/10/2026 68 152 26 785
36 MatheusBrasília Brasília Distrito Federal 24/08/2026 83 150 30 761
37 JessicaBrasília Brasília Distrito Federal 12/08/2026 3 148 23 72
38 PauloBrasília Brasília Distrito Federal 08/10/2026 27 145 23 785
39 Joao LucasBrasília Brasília Distrito Federal 04/09/2026 46 142 24 719
40 Vinícius Brasília Brasília Distrito Federal 16/09/2026 13 141 21 785
41 Ana KarolineBrasília Brasília Distrito Federal 17/08/2026 59 141 24 785
42 Arthur Luiz Brasília Brasília Distrito Federal 30/09/2026 28 139 21 785
43 DanieleBrasília Brasília Distrito Federal 07/08/2026 4 139 17 72
44 DanieleBrasília Brasília Distrito Federal 07/08/2026 6 139 17 72
45 Vinícius FerreiraBrasília Brasília Distrito Federal 02/09/2026 6 136 20 785
46 DiogoBrasília Brasília Distrito Federal 02/09/2026 25 135 20 785
47 LorenaBrasília Brasília Distrito Federal 13/08/2026 22 135 21 1084
48 David Alexande De Souza FelixBrasilia Brasilia Distrito Federal 02/09/2026 32 131 21 785
49 HeitorGuara Guara Distrito Federal 02/09/2026 105 130 22 785
50 LorenaGuará Guará Distrito Federal 09/10/2026 24 129 21 719
Anúncio
51 GuilhermeGuará Guará Distrito Federal 25/09/2026 30 128 20 785
52 KrisGuará Guará Distrito Federal 03/07/2026 37 127 20 785
53 Pietro Brasília Brasília Distrito Federal 03/08/2026 77 122 20 785
54 EnzoBrasília Brasília Distrito Federal 23/09/2026 40 120 19 849
55 LeticiaBrasília Brasília Distrito Federal 27/07/2026 33 120 19 837
56 Valdineide Taguatinga Taguatinga Distrito Federal 07/10/2026 21 117 18 785
57 IgorGuara Guara Distrito Federal 30/09/2026 37 117 20 785
58 Maria Clara Brasília Brasília Distrito Federal 14/08/2026 17 117 18 566
59 Eduarda Gama Gama Distrito Federal 28/06/2026 74 117 19 785
60 DiegoBrasília Brasília Distrito Federal 30/09/2026 13 116 17 785
61 Mia Brasilia Brasilia Distrito Federal 23/09/2026 43 116 18 849
62 Valdirene RosaBrasilia-Df Brasilia-Df Distrito Federal 21/09/2026 12 115 16 489
63 JuliaGuará Guará Distrito Federal 21/08/2026 28 114 19 385
64 LuaraGuara Guara Distrito Federal 14/10/2026 20 113 17 489
65 CaioBrasília Brasília Distrito Federal 03/08/2026 4 113 14 72
66 Eu MesmoBrasília Brasília Distrito Federal 08/06/2026 29 112 17 717
67 Maria EduardaBrasília Brasília Distrito Federal 27/07/2026 47 111 18 785
68 Valdirene RosaBrasília Brasília Distrito Federal 04/09/2026 23 105 17 719
69 ViniciusLucio Costa Lucio Costa Distrito Federal 02/09/2026 59 105 17 785
70 Marcelo Santos HermesBrasília Brasília Distrito Federal 28/07/2026 4 105 15 72
71 Mia Brasília Brasília Distrito Federal 04/09/2026 48 104 17 719
72 Marcelo Henrique Almeida BrancBrasília Brasília Distrito Federal 14/08/2026 20 103 16 566
73 HeitorEstrutural Estrutural Distrito Federal 20/10/2026 16 102 15 386
74 GuilhermeGuará Guará Distrito Federal 17/09/2026 38 101 16 785
75 IrineuBrasilia Brasilia Distrito Federal 06/08/2026 41 100 16 785
Anúncio
76 Maria Antonieta De Oliveira MaGuará Guará Distrito Federal 23/09/2026 42 99 16 849
77 RoaquimGuará Guará Distrito Federal 23/09/2026 39 98 16 849
78 MiguelBrasília Brasília Distrito Federal 16/09/2026 49 98 15 785
79 Isac De Assaunção Barbosa Brasília Brasília Distrito Federal 16/09/2026 25 96 15 785
80 DaviBrasília Brasília Distrito Federal 14/09/2026 3 96 12 72
81 ElaineGuará Guará Distrito Federal 17/09/2026 20 94 15 785
82 ErickBrasília Brasília Distrito Federal 14/08/2026 37 94 14 566
83 ViniciusToledo Toledo Distrito Federal 03/11/2026 18 92 16 283
84 Maria ClaraBrasília Brasília Distrito Federal 07/08/2026 46 91 15 975
85 Alice Sousa PimentaAgua Quente Agua Quente Distrito Federal 11/09/2026 47 85 13 1035
86 BrennoGuará Guará Distrito Federal 24/08/2026 21 82 12 785
87 HugoBrasília Brasília Distrito Federal 30/09/2026 73 81 13 785
88 Enzo GabrielBrasília Brasília Distrito Federal 14/08/2026 56 80 13 566
89 Clébia Regina Pereira MendesBrasilia Brasilia Distrito Federal 23/09/2026 9 79 12 849
90 FrancineteGuará Guará Distrito Federal 04/09/2026 29 79 13 719
91 Adriano Rodrigues Da SivaBrasilia Brasilia Distrito Federal 17/09/2026 9 78 12 785
92 AlefGuara Guara Distrito Federal 20/08/2026 80 77 13 785
93 MiguelBrasília Brasília Distrito Federal 29/07/2026 67 77 14 985
94 HenriqueGuará Ii Guará Ii Distrito Federal 01/06/2026 19 74 11 785
95 IsacBrasília Brasília Distrito Federal 06/08/2026 44 72 12 489
96 ViniciusBrasilia Brasilia Distrito Federal 23/09/2026 71 69 12 849
97 Rejane Silva Lima Brasília Brasília Distrito Federal 15/08/2026 63 67 11 785
98 Victor Eduardo Pereira Da SilvCeilandia Ceilandia Distrito Federal 04/09/2026 38 65 11 719
99 Márcia Gomes PereiraGuará 2 Guará 2 Distrito Federal 23/09/2026 51 61 10 849
100 DaviBrasília Brasília Distrito Federal 14/08/2026 26 60 11 530
Anúncio

Veja o ranking de outros estados

Quer digitar mais rápido e sem olhar o teclado?

O Curso de Digitação da Digitow ensina passo a passo a posição dos dedos, a postura e a técnica, com relatórios de evolução e certificado.

Aprender agora