Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 255318 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robson1860 | Brasília | Distrito Federal | 09/08/2025 | 7 | 449 | 84 | 457 |
2 | Lucas | Caetano | Distrito Federal | 07/01/2025 | 13 | 424 | 70 | 382 |
3 | Felipe Ewald | Brasília | Distrito Federal | 14/11/2024 | 22 | 408 | 61 | 1266 |
4 | Repz | Sp | Distrito Federal | 10/11/2024 | 42 | 406 | 69 | 785 |
5 | Felipe Pires Fernandes | Brasília | Distrito Federal | 07/11/2024 | 6 | 401 | 64 | 321 |
6 | Luquinhas | Brasília | Distrito Federal | 29/01/2025 | 17 | 399 | 71 | 433 |
7 | Robson Alves | Ceilandia Norte | Distrito Federal | 08/07/2025 | 16 | 380 | 70 | 457 |
8 | Robson A.o | Brasília | Distrito Federal | 28/07/2025 | 17 | 360 | 69 | 457 |
9 | Lucas | Brasília | Distrito Federal | 29/01/2025 | 20 | 358 | 59 | 382 |
10 | Teste | Teste | Distrito Federal | 18/06/2025 | 13 | 351 | 52 | 785 |
11 | Vitória Fernandes Pereira | Brasília | Distrito Federal | 10/04/2025 | 12 | 348 | 52 | 785 |
12 | Robson1826 | Brasilia | Distrito Federal | 05/08/2025 | 17 | 338 | 63 | 457 |
13 | Filippe | Brasília | Distrito Federal | 29/10/2024 | 25 | 316 | 50 | 785 |
14 | Junior | Piracicaba | Distrito Federal | 18/02/2025 | 29 | 311 | 48 | 785 |
15 | Carlos | Brasília | Distrito Federal | 28/08/2024 | 57 | 306 | 51 | 1089 |
16 | Eysler | Brasília | Distrito Federal | 25/06/2025 | 22 | 301 | 45 | 785 |
17 | Alefe | Bras] | Distrito Federal | 03/01/2025 | 53 | 300 | 44 | 785 |
18 | Breno | Planaltina | Distrito Federal | 17/03/2025 | 35 | 297 | 51 | 719 |
19 | Wilson | Planaltina | Distrito Federal | 14/02/2025 | 27 | 294 | 53 | 932 |
20 | Débora Simões Costa | Brasília | Distrito Federal | 21/01/2025 | 23 | 292 | 44 | 785 |
21 | Dean | Brasília | Distrito Federal | 28/06/2025 | 20 | 290 | 43 | 785 |
22 | Paulo Vítor | Brasília | Distrito Federal | 03/12/2024 | 42 | 285 | 43 | 785 |
23 | Silvia | Brasília | Distrito Federal | 08/06/2025 | 29 | 283 | 43 | 785 |
24 | Matheus | Brasília | Distrito Federal | 13/08/2024 | 32 | 275 | 45 | 785 |
25 | Francisco | Brasília | Distrito Federal | 20/11/2024 | 26 | 275 | 42 | 785 |
Anúncio
| ||||||||
26 | Samir | Uberlandia | Distrito Federal | 15/03/2025 | 22 | 272 | 42 | 785 |
27 | Yasmin | Taguatinga | Distrito Federal | 02/05/2025 | 15 | 271 | 45 | 719 |
28 | Daniel | Brasília | Distrito Federal | 02/12/2024 | 27 | 269 | 41 | 785 |
29 | Ana Luisa Barroso Ferreira | Recanto Das Emas/gama | Distrito Federal | 28/01/2025 | 38 | 266 | 41 | 785 |
30 | Marina | Brasilia | Distrito Federal | 17/03/2025 | 31 | 266 | 45 | 719 |
31 | Carolina | Brasilia | Distrito Federal | 02/04/2025 | 47 | 265 | 50 | 932 |
32 | Tcb | Brasília | Distrito Federal | 04/10/2024 | 12 | 264 | 41 | 785 |
33 | Giovanni | Brasília | Distrito Federal | 04/10/2024 | 44 | 258 | 39 | 1266 |
34 | Gabriel | Planaltina | Distrito Federal | 27/09/2024 | 38 | 254 | 46 | 484 |
35 | Wanderlei Alves | Brasília | Distrito Federal | 14/10/2024 | 9 | 251 | 37 | 785 |
36 | Giuliana | Brasília | Distrito Federal | 28/04/2025 | 9 | 242 | 39 | 283 |
37 | Isabela | Brasília | Distrito Federal | 24/01/2025 | 30 | 241 | 37 | 785 |
38 | Dário Inácio | Brasília | Distrito Federal | 04/10/2024 | 22 | 237 | 36 | 1266 |
39 | Macedo | Df | Distrito Federal | 04/10/2024 | 85 | 234 | 37 | 1266 |
40 | Jujuba | Brasili | Distrito Federal | 27/12/2024 | 22 | 234 | 35 | 785 |
41 | Augusto | Df | Distrito Federal | 20/01/2025 | 42 | 222 | 33 | 785 |
42 | Breno | Sobradinho | Distrito Federal | 19/10/2024 | 53 | 220 | 34 | 785 |
43 | Lucas | Brasília | Distrito Federal | 30/11/2024 | 23 | 214 | 31 | 489 |
44 | Talita Da Silva Borges | Brasília | Distrito Federal | 10/12/2024 | 45 | 212 | 32 | 785 |
45 | Matheus Vaz Da Costa Xavier | Brasilia | Distrito Federal | 21/01/2025 | 26 | 210 | 31 | 785 |
46 | Igor Correia De Sousa | Brasília | Distrito Federal | 24/06/2025 | 39 | 207 | 32 | 785 |
47 | Wanderson | Brasilia | Distrito Federal | 26/09/2024 | 21 | 203 | 31 | 785 |
48 | Mariana | Brasília | Distrito Federal | 06/10/2024 | 70 | 200 | 34 | 1571 |
49 | Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Distrito Federal | 02/10/2024 | 22 | 199 | 30 | 785 |
50 | Lara | Brasília | Distrito Federal | 05/06/2025 | 26 | 195 | 30 | 785 |
Anúncio
| ||||||||
51 | Arthur | Brasília | Distrito Federal | 24/03/2025 | 52 | 195 | 29 | 949 |
52 | Danielle | Brasília | Distrito Federal | 28/01/2025 | 53 | 194 | 31 | 785 |
53 | Gabriel | Vitória | Distrito Federal | 04/08/2025 | 41 | 192 | 30 | 785 |
54 | Heitor | Brasilia | Distrito Federal | 04/10/2024 | 41 | 191 | 29 | 1266 |
55 | Athos | Guará | Distrito Federal | 04/10/2024 | 57 | 190 | 30 | 1266 |
56 | Endreo | Bsb | Distrito Federal | 23/04/2025 | 20 | 187 | 36 | 725 |
57 | Maria Karolina Coimbra Da Silv | Brasília | Distrito Federal | 20/08/2024 | 34 | 185 | 29 | 785 |
58 | Alicy | Brasília | Distrito Federal | 13/02/2025 | 58 | 185 | 28 | 785 |
59 | Mateus | Brasília | Distrito Federal | 25/04/2025 | 32 | 185 | 29 | 785 |
60 | Fhouahoe | Brasília | Distrito Federal | 02/09/2024 | 26 | 183 | 28 | 785 |
61 | Ana | Brasília | Distrito Federal | 17/03/2025 | 19 | 181 | 33 | 761 |
62 | Enzo Gabriel Landim Carvalho | Cassilandia | Distrito Federal | 26/06/2025 | 6 | 180 | 28 | 72 |
63 | Fabiana | Brasília | Distrito Federal | 04/12/2024 | 43 | 180 | 28 | 785 |
64 | Almir | Brasília | Distrito Federal | 30/08/2024 | 76 | 179 | 30 | 785 |
65 | Kelson | Brasília | Distrito Federal | 10/01/2025 | 39 | 178 | 28 | 785 |
66 | Werveson Andrade De Morais | Brasilia | Distrito Federal | 22/01/2025 | 19 | 178 | 27 | 785 |
67 | Natalie Luana Silva Dos Santos | Gama | Distrito Federal | 24/06/2025 | 32 | 177 | 28 | 785 |
68 | Oliver Cintra | Brasília | Distrito Federal | 19/11/2024 | 23 | 173 | 26 | 489 |
69 | Rangel | Brasília | Distrito Federal | 04/10/2024 | 51 | 172 | 26 | 1266 |
70 | Suelen | Ceilândia | Distrito Federal | 24/12/2024 | 30 | 171 | 27 | 489 |
71 | Eury | Itapoã | Distrito Federal | 26/06/2025 | 50 | 170 | 28 | 785 |
72 | Lucas | Ceilândia | Distrito Federal | 15/01/2025 | 96 | 166 | 27 | 785 |
73 | Cleberson Caetano Gomes | Brasília | Distrito Federal | 24/06/2025 | 42 | 165 | 26 | 785 |
74 | João Felippe | Asa Sul | Distrito Federal | 15/02/2025 | 22 | 161 | 25 | 785 |
75 | Ana Clara | Brasília | Distrito Federal | 24/03/2025 | 32 | 160 | 24 | 949 |
Anúncio
| ||||||||
76 | Guilherme | Df | Distrito Federal | 04/10/2024 | 76 | 159 | 24 | 1266 |
77 | Flávia | Brasília | Distrito Federal | 13/09/2024 | 9 | 156 | 23 | 785 |
78 | Evelyn | Brasilia | Distrito Federal | 24/06/2025 | 28 | 155 | 24 | 785 |
79 | Kaiane | Curitiba | Distrito Federal | 30/10/2024 | 27 | 155 | 29 | 607 |
80 | Alex Sampaio Emydio De Souza | Nova Iguaçu | Distrito Federal | 02/09/2024 | 39 | 155 | 25 | 719 |
81 | Rayane | Brasília | Distrito Federal | 30/04/2025 | 42 | 154 | 24 | 785 |
82 | Caio | Brasilia | Distrito Federal | 24/03/2025 | 19 | 154 | 23 | 785 |
83 | Alice | Brasília | Distrito Federal | 02/09/2024 | 26 | 153 | 28 | 441 |
84 | Nayara | Brasília | Distrito Federal | 29/04/2025 | 49 | 153 | 26 | 785 |
85 | Lucas | Ceilândia | Distrito Federal | 21/05/2025 | 32 | 152 | 23 | 785 |
86 | Bruna Brito Do Nascimento | Samambaia | Distrito Federal | 24/06/2025 | 24 | 151 | 23 | 785 |
87 | Paulo Eduardo | Brasilía | Distrito Federal | 29/11/2024 | 48 | 151 | 24 | 785 |
88 | Maria Luiza Freitas | Brasília | Distrito Federal | 23/07/2025 | 25 | 151 | 23 | 785 |
89 | Alessandro Thadeu Ferreira Bar | Brasília | Distrito Federal | 12/12/2024 | 46 | 148 | 27 | 441 |
90 | Zidane | Brasília | Distrito Federal | 29/08/2024 | 63 | 147 | 23 | 785 |
91 | Mates | Guará | Distrito Federal | 04/10/2024 | 41 | 146 | 22 | 1266 |
92 | Samara | Brasília | Distrito Federal | 05/12/2024 | 21 | 146 | 22 | 785 |
93 | Giovanna Costa Ribeiro | Brasília | Distrito Federal | 04/10/2024 | 31 | 145 | 22 | 1266 |
94 | Hércules | Brasília | Distrito Federal | 03/12/2024 | 28 | 144 | 22 | 785 |
95 | Luana | Brasília | Distrito Federal | 24/06/2025 | 18 | 144 | 22 | 785 |
96 | Yasmim | Brasilia | Distrito Federal | 04/10/2024 | 94 | 143 | 22 | 1266 |
97 | Gabriel Olimpio Araujo | Ceilandia Norte | Distrito Federal | 21/01/2025 | 22 | 142 | 22 | 785 |
98 | Brnot | Gama | Distrito Federal | 20/09/2024 | 100 | 142 | 24 | 785 |
99 | Tauany | Taguatinga | Distrito Federal | 29/04/2025 | 57 | 142 | 23 | 785 |
100 | Mateus | Guará | Distrito Federal | 27/09/2024 | 48 | 141 | 25 | 1040 |
Anúncio
|