Ranking por estado · Últimos 6 meses
Melhores digitadores de Distrito Federal
Os digitadores mais rápidos de Distrito Federal, com o melhor resultado de cada pessoa nos últimos 6 meses. Faça o teste e coloque seu estado no topo.
Testes realizados
1.371.540
testes de digitação feitos na plataforma
TPM
critério de posição
1×
melhor resultado por e-mail
| # | Nome | TPM | WPM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WillianBrasília | 437 | 63 | |||||
| 2 | VictorBrasília | 409 | 62 | |||||
| 3 | GerlanSamambaia | 397 | 75 | |||||
| 4 | LucasBrasília | 375 | 63 | |||||
| 5 | LucasBrasília | 375 | 64 | |||||
| 6 | FernandoTaguatinga | 347 | 64 | |||||
| 7 | DeanBrasília | 318 | 48 | |||||
| 8 | WellenBrasília | 270 | 45 | |||||
| 9 | MatheusGuará | 260 | 38 | |||||
| 10 | EscrivãoToritama | 257 | 41 | |||||
| 11 | AaaGama | 253 | 38 | |||||
| 12 | GuilhermeGuará | 245 | 38 | |||||
| 13 | CaioBrasilia | 240 | 30 | |||||
| 14 | MarianaGuará | 238 | 34 | |||||
| 15 | DaviBrasília | 236 | 36 | |||||
| 16 | BeatrizGuará | 235 | 37 | |||||
| 17 | Enos Souza AguiarBrasília | 231 | 35 | |||||
| 18 | ThiagoBrasília | 226 | 35 | |||||
| 19 | Enos Souza Aguiar Brasília | 217 | 35 | |||||
| 20 | Ellen VitóriaBrasília | 215 | 39 | |||||
| 21 | Enos Souza AguiarBrasília | 215 | 42 | |||||
| 22 | AlejandroBrasília | 213 | 32 | |||||
| 23 | Tainara Brasília | 213 | 31 | |||||
| 24 | CstBrasília | 200 | 31 | |||||
| 25 | ArthurBrasília | 194 | 36 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 26 | BiancaBrasilia | 192 | 29 | |||||
| 27 | Luis Filipe Batista MartinsBrasilia | 183 | 28 | |||||
| 28 | MuriloBrasilia | 181 | 26 | |||||
| 29 | DaviGuará | 180 | 29 | |||||
| 30 | Davi ViniciusBrasília | 180 | 27 | |||||
| 31 | Joao LucasBrasília | 179 | 26 | |||||
| 32 | Pietro Brasília | 160 | 20 | |||||
| 33 | Fernando MartinsBrasília | 158 | 23 | |||||
| 34 | Ana ClaraBrasília | 155 | 24 | |||||
| 35 | KauanBrasília | 152 | 26 | |||||
| 36 | MatheusBrasília | 150 | 30 | |||||
| 37 | JessicaBrasília | 148 | 23 | |||||
| 38 | PauloBrasília | 145 | 23 | |||||
| 39 | Joao LucasBrasília | 142 | 24 | |||||
| 40 | Vinícius Brasília | 141 | 21 | |||||
| 41 | Ana KarolineBrasília | 141 | 24 | |||||
| 42 | Arthur Luiz Brasília | 139 | 21 | |||||
| 43 | DanieleBrasília | 139 | 17 | |||||
| 44 | DanieleBrasília | 139 | 17 | |||||
| 45 | Vinícius FerreiraBrasília | 136 | 20 | |||||
| 46 | DiogoBrasília | 135 | 20 | |||||
| 47 | LorenaBrasília | 135 | 21 | |||||
| 48 | David Alexande De Souza FelixBrasilia | 131 | 21 | |||||
| 49 | HeitorGuara | 130 | 22 | |||||
| 50 | LorenaGuará | 129 | 21 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 51 | GuilhermeGuará | 128 | 20 | |||||
| 52 | KrisGuará | 127 | 20 | |||||
| 53 | Pietro Brasília | 122 | 20 | |||||
| 54 | EnzoBrasília | 120 | 19 | |||||
| 55 | LeticiaBrasília | 120 | 19 | |||||
| 56 | Valdineide Taguatinga | 117 | 18 | |||||
| 57 | IgorGuara | 117 | 20 | |||||
| 58 | Maria Clara Brasília | 117 | 18 | |||||
| 59 | Eduarda Gama | 117 | 19 | |||||
| 60 | DiegoBrasília | 116 | 17 | |||||
| 61 | Mia Brasilia | 116 | 18 | |||||
| 62 | Valdirene RosaBrasilia-Df | 115 | 16 | |||||
| 63 | JuliaGuará | 114 | 19 | |||||
| 64 | LuaraGuara | 113 | 17 | |||||
| 65 | CaioBrasília | 113 | 14 | |||||
| 66 | Eu MesmoBrasília | 112 | 17 | |||||
| 67 | Maria EduardaBrasília | 111 | 18 | |||||
| 68 | Valdirene RosaBrasília | 105 | 17 | |||||
| 69 | ViniciusLucio Costa | 105 | 17 | |||||
| 70 | Marcelo Santos HermesBrasília | 105 | 15 | |||||
| 71 | Mia Brasília | 104 | 17 | |||||
| 72 | Marcelo Henrique Almeida BrancBrasília | 103 | 16 | |||||
| 73 | HeitorEstrutural | 102 | 15 | |||||
| 74 | GuilhermeGuará | 101 | 16 | |||||
| 75 | IrineuBrasilia | 100 | 16 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 76 | Maria Antonieta De Oliveira MaGuará | 99 | 16 | |||||
| 77 | RoaquimGuará | 98 | 16 | |||||
| 78 | MiguelBrasília | 98 | 15 | |||||
| 79 | Isac De Assaunção Barbosa Brasília | 96 | 15 | |||||
| 80 | DaviBrasília | 96 | 12 | |||||
| 81 | ElaineGuará | 94 | 15 | |||||
| 82 | ErickBrasília | 94 | 14 | |||||
| 83 | ViniciusToledo | 92 | 16 | |||||
| 84 | Maria ClaraBrasília | 91 | 15 | |||||
| 85 | Alice Sousa PimentaAgua Quente | 85 | 13 | |||||
| 86 | BrennoGuará | 82 | 12 | |||||
| 87 | HugoBrasília | 81 | 13 | |||||
| 88 | Enzo GabrielBrasília | 80 | 13 | |||||
| 89 | Clébia Regina Pereira MendesBrasilia | 79 | 12 | |||||
| 90 | FrancineteGuará | 79 | 13 | |||||
| 91 | Adriano Rodrigues Da SivaBrasilia | 78 | 12 | |||||
| 92 | AlefGuara | 77 | 13 | |||||
| 93 | MiguelBrasília | 77 | 14 | |||||
| 94 | HenriqueGuará Ii | 74 | 11 | |||||
| 95 | IsacBrasília | 72 | 12 | |||||
| 96 | ViniciusBrasilia | 69 | 12 | |||||
| 97 | Rejane Silva Lima Brasília | 67 | 11 | |||||
| 98 | Victor Eduardo Pereira Da SilvCeilandia | 65 | 11 | |||||
| 99 | Márcia Gomes PereiraGuará 2 | 61 | 10 | |||||
| 100 | DaviBrasília | 60 | 11 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
Veja o ranking de outros estados
Quer digitar mais rápido e sem olhar o teclado?
O Curso de Digitação da Digitow ensina passo a passo a posição dos dedos, a postura e a técnica, com relatórios de evolução e certificado.
Aprender agora