Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 256378 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo | Paranatinga | Mato Grosso | 13/12/2024 | 19 | 307 | 47 | 785 |
2 | Izabely | Cuiabá | Mato Grosso | 18/09/2025 | 21 | 302 | 46 | 1219 |
3 | Bruna | Cuiabá | Mato Grosso | 27/02/2025 | 27 | 269 | 41 | 785 |
4 | Mauro George | Paranatinga | Mato Grosso | 29/09/2024 | 16 | 265 | 47 | 283 |
5 | Otavio | Cuiaba | Mato Grosso | 15/08/2025 | 70 | 242 | 44 | 985 |
6 | Nicolly | Sorriso | Mato Grosso | 31/03/2025 | 50 | 234 | 38 | 785 |
7 | Daniel | Barra Do Garças | Mato Grosso | 23/05/2025 | 29 | 233 | 37 | 785 |
8 | Tstg | Garanhuns | Mato Grosso | 21/02/2025 | 17 | 214 | 34 | 283 |
9 | Marcus | Diadema | Mato Grosso | 25/11/2024 | 84 | 207 | 42 | 932 |
10 | Caio | Rondonópolis | Mato Grosso | 15/09/2025 | 67 | 205 | 33 | 949 |
11 | Nicolas | Sinop | Mato Grosso | 19/10/2024 | 87 | 204 | 32 | 1266 |
12 | Aldair | Sinop | Mato Grosso | 07/03/2025 | 35 | 204 | 30 | 785 |
13 | Luciano | Comodoro | Mato Grosso | 01/07/2025 | 43 | 188 | 30 | 785 |
14 | Mili | Lugar Nenhum | Mato Grosso | 24/09/2024 | 13 | 188 | 28 | 785 |
15 | Gustavo | Rondonopolis | Mato Grosso | 16/09/2025 | 45 | 187 | 31 | 785 |
16 | Wysney | Cuiabá | Mato Grosso | 21/01/2025 | 26 | 185 | 27 | 489 |
17 | Nemias | Cuiabá | Mato Grosso | 09/09/2025 | 44 | 184 | 27 | 949 |
18 | André Henrique | Boa Esperança Do Norte | Mato Grosso | 31/03/2025 | 84 | 178 | 29 | 785 |
19 | Elen Margarida | Campo Novo Do Parecis | Mato Grosso | 19/11/2024 | 60 | 178 | 28 | 785 |
20 | Gustavo | Rondonopolis | Mato Grosso | 22/09/2025 | 48 | 178 | 28 | 785 |
21 | Sssssssdfd | Adfsasdfas | Mato Grosso | 25/07/2025 | 54 | 171 | 32 | 785 |
22 | Emanuelle | Nova Xavantina | Mato Grosso | 22/10/2024 | 27 | 168 | 25 | 785 |
23 | Marley | Rondonópolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 27 | 165 | 25 | 785 |
24 | Luiz Eduardo Roloff | Paranatinga | Mato Grosso | 10/12/2024 | 12 | 165 | 25 | 785 |
25 | Jhonatan | Sinop | Mato Grosso | 03/09/2025 | 23 | 163 | 25 | 785 |
Anúncio
| ||||||||
26 | João Horácio | Rondonópolios | Mato Grosso | 27/08/2025 | 37 | 162 | 27 | 785 |
27 | Rodrigo | Rondonópolis | Mato Grosso | 28/08/2025 | 49 | 160 | 25 | 785 |
28 | Castrin | Rondonópolis | Mato Grosso | 15/09/2025 | 49 | 157 | 24 | 949 |
29 | Samira Kantone | Nova Mutum | Mato Grosso | 16/12/2024 | 27 | 156 | 29 | 389 |
30 | Andrea Regina Nunes Couto | Cuibá | Mato Grosso | 19/11/2024 | 50 | 154 | 24 | 785 |
31 | Rodrigo | Rondonópolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 63 | 153 | 25 | 785 |
32 | Naira Mendes | Tangara Da Sersa | Mato Grosso | 12/02/2025 | 27 | 148 | 23 | 785 |
33 | Gysa | Vg | Mato Grosso | 05/09/2025 | 20 | 147 | 22 | 785 |
34 | Geovana Bittencourt Honorio | Jaciara | Mato Grosso | 21/01/2025 | 31 | 146 | 22 | 785 |
35 | Ana Caroline | Paranatinga | Mato Grosso | 14/12/2024 | 24 | 145 | 22 | 785 |
36 | Ana Beatriz Argiona | Rondonópolis | Mato Grosso | 28/08/2025 | 18 | 141 | 21 | 785 |
37 | Diego Da Silva | Paranatinga | Mato Grosso | 12/12/2024 | 22 | 138 | 21 | 785 |
38 | Felina | Rondonópolis | Mato Grosso | 02/09/2025 | 45 | 136 | 22 | 785 |
39 | Ryan | Rondonópolis | Mato Grosso | 02/09/2025 | 30 | 134 | 20 | 785 |
40 | Celeris | Cuiabá | Mato Grosso | 30/08/2025 | 28 | 134 | 20 | 785 |
41 | Emanuelly | Rondonópolis | Mato Grosso | 02/09/2025 | 31 | 133 | 22 | 785 |
42 | Sophia Vieira | Rondonopolis | Mato Grosso | 27/08/2025 | 28 | 132 | 20 | 785 |
43 | Valentina | Rondonópolis | Mato Grosso | 19/12/2024 | 54 | 132 | 20 | 785 |
44 | Ana | Minas | Mato Grosso | 14/05/2025 | 59 | 131 | 26 | 725 |
45 | Joao Paulo | Sinop | Mato Grosso | 28/11/2024 | 90 | 126 | 20 | 785 |
46 | Késia | Rondonópolis | Mato Grosso | 19/12/2024 | 36 | 125 | 20 | 785 |
47 | Vitor Santos | Rondonópolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 57 | 125 | 21 | 785 |
48 | Sara | Rondonópolis | Mato Grosso | 19/12/2024 | 31 | 122 | 18 | 785 |
49 | Maria Clara Pinheiro | Rondonópolis | Mato Grosso | 02/09/2025 | 73 | 121 | 20 | 785 |
50 | Ariele | Rondonópolis | Mato Grosso | 27/08/2025 | 52 | 120 | 21 | 837 |
Anúncio
| ||||||||
51 | Maria Eduarda Costa Ferreira | Rondonópolis | Mato Grosso | 19/12/2024 | 51 | 118 | 19 | 785 |
52 | Marianyy | Rondonópolis | Mato Grosso | 02/09/2025 | 37 | 117 | 18 | 785 |
53 | Bruno | Rondonópolis | Mato Grosso | 27/08/2025 | 62 | 115 | 18 | 785 |
54 | Y97o6 | Rasta | Mato Grosso | 20/03/2025 | 5 | 115 | 19 | 411 |
55 | Kaliana | Primavera Do Leste | Mato Grosso | 20/08/2025 | 28 | 114 | 18 | 785 |
56 | Emilly | Rondonópolis | Mato Grosso | 27/08/2025 | 55 | 113 | 17 | 785 |
57 | Ana Karolina Oliveira Da Silva | Cuiabá | Mato Grosso | 11/11/2024 | 14 | 112 | 17 | 785 |
58 | Mardoqueu | Varzea Grande | Mato Grosso | 13/11/2024 | 92 | 110 | 20 | 785 |
59 | Grazielle | Cuiabá | Mato Grosso | 15/01/2025 | 16 | 110 | 16 | 785 |
60 | Jhordanna | Rondonópolis | Mato Grosso | 19/12/2024 | 39 | 110 | 17 | 785 |
61 | Nicoly | Querencia | Mato Grosso | 09/05/2025 | 16 | 109 | 21 | 725 |
62 | Lívia | Rondonópolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 64 | 108 | 17 | 785 |
63 | Thaynara | Rondonópolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 42 | 108 | 17 | 785 |
64 | Carina | Cuiabá | Mato Grosso | 04/11/2024 | 69 | 105 | 17 | 785 |
65 | Vt | Tem | Mato Grosso | 17/06/2025 | 20 | 105 | 17 | 397 |
66 | Clara Oliveira | Nova Iguaçu | Mato Grosso | 26/09/2024 | 2 | 104 | 15 | 636 |
67 | Rayra | Cuiaba | Mato Grosso | 25/02/2025 | 94 | 104 | 18 | 785 |
68 | Maria Vitória | Rondonópolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 50 | 103 | 17 | 785 |
69 | Paulo Ricardo | Canarana | Mato Grosso | 13/11/2024 | 92 | 102 | 19 | 785 |
70 | Danieli | Rondonópolis | Mato Grosso | 27/08/2025 | 74 | 100 | 17 | 785 |
71 | Kaio | Rondonópolis | Mato Grosso | 19/12/2024 | 32 | 100 | 16 | 785 |
72 | Marcos Felipe | Paranatinga | Mato Grosso | 09/12/2024 | 46 | 100 | 17 | 785 |
73 | Luan | Rondonópolis | Mato Grosso | 27/08/2025 | 91 | 100 | 17 | 785 |
74 | Joanny | Rondonópolis | Mato Grosso | 02/09/2025 | 41 | 99 | 15 | 785 |
75 | Claudete Dos Santos | Rondonópolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 95 | 98 | 18 | 785 |
Anúncio
| ||||||||
76 | Werique | Rondonopolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 64 | 98 | 15 | 785 |
77 | Lívia | Rondonópolis | Mato Grosso | 17/12/2024 | 15 | 97 | 16 | 574 |
78 | Transformers Brabo | Rondonópolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 71 | 97 | 16 | 785 |
79 | Vitoria | Rondonopolis | Mato Grosso | 27/08/2025 | 46 | 96 | 16 | 785 |
80 | Kemilly | Rondonópolis | Mato Grosso | 27/08/2025 | 54 | 95 | 16 | 785 |
81 | Amilton | Confresa | Mato Grosso | 08/01/2025 | 54 | 95 | 15 | 785 |
82 | Yan | Rondonopolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 87 | 93 | 15 | 785 |
83 | Ana Clara Nunis De Freitas | Rondonópolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 68 | 92 | 14 | 785 |
84 | Karoline Silva | Varzea Grande | Mato Grosso | 18/11/2024 | 28 | 91 | 14 | 785 |
85 | Maria Clara | Rondonópolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 85 | 90 | 14 | 785 |
86 | Laura | Rondonopolis | Mato Grosso | 02/09/2025 | 67 | 89 | 15 | 785 |
87 | Monica | Nova Xavantina | Mato Grosso | 28/12/2024 | 51 | 88 | 14 | 785 |
88 | Gb Do Gelo Agachado Do Odio | Rondonopolis | Mato Grosso | 27/08/2025 | 49 | 87 | 14 | 785 |
89 | Isabella Soa | Rondonópolis | Mato Grosso | 02/09/2025 | 39 | 87 | 14 | 785 |
90 | Victor Hugo Da Silva Souza | Rondonópolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 87 | 87 | 15 | 785 |
91 | Amanda | Rondonópolis | Mato Grosso | 27/08/2025 | 76 | 86 | 15 | 785 |
92 | Ana Clara | Pedra Preta | Mato Grosso | 27/08/2025 | 88 | 86 | 14 | 785 |
93 | Tabita | Rondonópolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 83 | 85 | 14 | 785 |
94 | Flavia | Rondonpolis | Mato Grosso | 02/09/2025 | 49 | 85 | 13 | 785 |
95 | João Guilherme Morais Melo | Rondonópolis | Mato Grosso | 02/09/2025 | 56 | 84 | 13 | 785 |
96 | Anna Jullya | Varzea Grande | Mato Grosso | 31/05/2025 | 54 | 84 | 13 | 785 |
97 | Ana Martha | Rondonópolis | Mato Grosso | 16/12/2024 | 65 | 83 | 14 | 785 |
98 | Taynara Oliveira Da Silva | Jaciara | Mato Grosso | 15/01/2025 | 45 | 83 | 14 | 785 |
99 | Marmett | Rondonópolis | Mato Grosso | 19/12/2024 | 63 | 83 | 14 | 785 |
100 | Regis | Cassilândia | Mato Grosso | 30/04/2025 | 42 | 82 | 13 | 382 |
Anúncio
|