Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o meu teste agora! Quero aprender Quero jogarRanking atualizado com dados dos últimos 12 meses
Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 256378 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM | WPM | Nº de Caracteres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diones Pereira | Fortaleza | Ceará | 07/12/2024 | 8 | 514 | 74 | 489 |
2 | Italo | Russas | Ceará | 14/01/2025 | 23 | 472 | 83 | 441 |
3 | Lucas Barbosa | Fortaleza | Ceará | 11/02/2025 | 15 | 431 | 64 | 489 |
4 | Marina | Juazeiro Do Norte | Ceará | 23/09/2025 | 21 | 424 | 65 | 785 |
5 | Cledeilson Bruno | Fortaleza | Ceará | 16/04/2025 | 12 | 413 | 61 | 785 |
6 | Carlos | Fortaleza | Ceará | 16/04/2025 | 23 | 348 | 56 | 785 |
7 | Caralho | Caralhados | Ceará | 11/05/2025 | 19 | 316 | 51 | 433 |
8 | Thais | Uberlandia | Ceará | 26/03/2025 | 6 | 314 | 53 | 283 |
9 | Vt | Tem | Ceará | 19/06/2025 | 9 | 313 | 50 | 397 |
10 | Kalléo | Fortaleza | Ceará | 03/10/2024 | 47 | 309 | 47 | 785 |
11 | Wilton Martins | Iguatu | Ceará | 16/07/2025 | 0 | 308 | 39 | 72 |
12 | Igor Araújo | Foetaleza | Ceará | 10/04/2025 | 21 | 307 | 46 | 785 |
13 | Emanuel Araujo Veras | Fortaleza | Ceará | 07/04/2025 | 24 | 299 | 55 | 932 |
14 | David | Caucaia | Ceará | 26/02/2025 | 14 | 297 | 48 | 382 |
15 | Mauricio Aguiar | Fortaleza | Ceará | 10/04/2025 | 21 | 294 | 44 | 785 |
16 | Teste | Fortaleza | Ceará | 06/11/2024 | 22 | 294 | 45 | 785 |
17 | Luana | Jucas | Ceará | 13/09/2025 | 70 | 280 | 46 | 1219 |
18 | Willian Wanderson | Fortaleza | Ceará | 04/09/2025 | 72 | 273 | 45 | 1084 |
19 | Cristoffer Mariani Santa Terra | Campo Grande | Ceará | 07/12/2024 | 19 | 268 | 44 | 555 |
20 | Pedro | Fortaleza | Ceará | 08/01/2025 | 15 | 258 | 39 | 785 |
21 | Gabriel Ribeiro | Quixadá | Ceará | 13/09/2025 | 35 | 255 | 39 | 625 |
22 | Eu Fulano De Tal | Fortaleza | Ceará | 03/01/2025 | 34 | 249 | 37 | 785 |
23 | Nicolly Borges Muniz | Morada Nova | Ceará | 02/02/2025 | 30 | 248 | 44 | 389 |
24 | Augusto Eric Auad Oliveira | Fortaleza | Ceará | 24/06/2025 | 23 | 247 | 38 | 785 |
25 | Yara | Sobral | Ceará | 23/11/2024 | 27 | 245 | 38 | 785 |
Anúncio
| ||||||||
26 | Andrey | Curitiba | Ceará | 25/07/2025 | 32 | 245 | 41 | 433 |
27 | Janaina Macário | Quixadá | Ceará | 24/08/2025 | 42 | 233 | 36 | 785 |
28 | Grazielly Soares | Fortaleza | Ceará | 29/08/2025 | 35 | 232 | 37 | 785 |
29 | Isabel | Iguatu | Ceará | 24/08/2025 | 19 | 232 | 33 | 489 |
30 | Fernanda | Iguatu | Ceará | 31/08/2025 | 26 | 231 | 35 | 489 |
31 | Davi | Iguatu | Ceará | 01/09/2025 | 55 | 229 | 39 | 785 |
32 | Anna | Quixeramobim | Ceará | 11/09/2025 | 38 | 213 | 33 | 785 |
33 | Psu Psu Psu Nnnmmm | Rolandia | Ceará | 10/03/2025 | 65 | 207 | 32 | 785 |
34 | Daniel | Açailândia | Ceará | 17/07/2025 | 27 | 207 | 32 | 785 |
35 | Ronaldo | Barro | Ceará | 14/07/2025 | 54 | 205 | 35 | 785 |
36 | Fernanda | Iguatu | Ceará | 13/09/2025 | 50 | 205 | 32 | 785 |
37 | Maria | Fortaleza | Ceará | 29/04/2025 | 43 | 204 | 31 | 785 |
38 | Mavi | Fortaleza | Ceará | 31/05/2025 | 15 | 200 | 30 | 785 |
39 | ´cleide | Icapuí | Ceará | 27/05/2025 | 38 | 198 | 30 | 785 |
40 | Marcos | Fortaleza | Ceará | 25/09/2024 | 19 | 198 | 30 | 785 |
41 | Carla | Gravataà | Ceará | 16/05/2025 | 20 | 197 | 35 | 527 |
42 | Luiz | Fortaleza | Ceará | 11/02/2025 | 17 | 196 | 30 | 785 |
43 | Micaele | Fortaleza | Ceará | 26/01/2025 | 3 | 196 | 36 | 725 |
44 | Larisse Duarte' | Pacatuba | Ceará | 19/05/2025 | 23 | 193 | 29 | 785 |
45 | Júlia | Caucaia | Ceará | 22/08/2025 | 22 | 193 | 30 | 785 |
46 | Iasmin | Fortaleza | Ceará | 22/08/2025 | 29 | 193 | 29 | 1084 |
47 | Vanderlei | Fortaleza | Ceará | 27/11/2024 | 18 | 193 | 29 | 785 |
48 | Bianca | Fortaleza | Ceará | 26/09/2024 | 30 | 193 | 31 | 785 |
49 | Thalyta | Sobral | Ceará | 28/06/2025 | 31 | 192 | 34 | 411 |
50 | Halexistar | Fortaleza | Ceará | 05/06/2025 | 16 | 190 | 28 | 785 |
Anúncio
| ||||||||
51 | Vitória | Fortaleza | Ceará | 20/06/2025 | 14 | 188 | 28 | 785 |
52 | Gildean | Iguatu | Ceará | 28/08/2025 | 53 | 186 | 28 | 785 |
53 | Andre | Itumbiara | Ceará | 27/11/2024 | 46 | 186 | 33 | 785 |
54 | Rosiângela De Sousa Alves | Várzea Alegre | Ceará | 12/09/2025 | 55 | 185 | 32 | 785 |
55 | Carla | Fortaleza | Ceará | 25/06/2025 | 29 | 185 | 29 | 785 |
56 | Amanda Marciano Sales | Fortaleza | Ceará | 09/12/2024 | 35 | 184 | 29 | 785 |
57 | Denniel | Fortaleza | Ceará | 22/08/2025 | 28 | 182 | 28 | 785 |
58 | Test | Test | Ceará | 30/09/2024 | 6 | 182 | 29 | 283 |
59 | Deiziane Araujo | Fortaleza | Ceará | 29/08/2025 | 17 | 181 | 27 | 785 |
60 | Jamilla | Fortaleza | Ceará | 02/12/2024 | 39 | 179 | 29 | 785 |
61 | Natalie | Fortaleza | Ceará | 26/09/2024 | 30 | 178 | 28 | 785 |
62 | Cintia Pereira De Castro | Fortaleza | Ceará | 07/05/2025 | 51 | 178 | 29 | 1571 |
63 | Luis | Aracati | Ceará | 21/08/2025 | 15 | 177 | 27 | 785 |
64 | Cristina Cardoso | Fortaleza | Ceará | 05/03/2025 | 22 | 177 | 28 | 785 |
65 | Kaua | Fortaleza | Ceará | 19/02/2025 | 25 | 176 | 36 | 404 |
66 | Aury Pereira | Fortaleza | Ceará | 10/12/2024 | 5 | 176 | 26 | 1266 |
67 | Mayan | Fortaleza | Ceará | 19/03/2025 | 20 | 176 | 36 | 457 |
68 | Cris | Fortaleza | Ceará | 09/10/2024 | 43 | 176 | 28 | 785 |
69 | João Paulo Lima | Fortaleza | Ceará | 29/08/2025 | 19 | 173 | 31 | 797 |
70 | Geovane | Lima | Ceará | 16/03/2025 | 29 | 173 | 28 | 785 |
71 | Eduarda Lara | Fortaleza | Ceará | 23/12/2024 | 12 | 171 | 27 | 397 |
72 | Vitoria Caroline | Fortaleza | Ceará | 29/08/2025 | 23 | 170 | 31 | 932 |
73 | Cipriano De Oliveira Ferreira | Horizonte | Ceará | 23/12/2024 | 14 | 170 | 26 | 785 |
74 | Edvaldo | Aracati | Ceará | 30/01/2025 | 13 | 170 | 25 | 794 |
75 | Mateus | Fortaleza | Ceará | 26/07/2025 | 28 | 168 | 25 | 785 |
Anúncio
| ||||||||
76 | Francisco | Fortaleza | Ceará | 06/10/2024 | 32 | 168 | 25 | 1266 |
77 | Clarisse | Fortaleza | Ceará | 30/04/2025 | 23 | 168 | 26 | 785 |
78 | Clarisse | Fortaleza | Ceará | 29/04/2025 | 29 | 167 | 26 | 785 |
79 | Gabriel | Fortaleza | Ceará | 12/02/2025 | 63 | 163 | 26 | 1219 |
80 | Ariane | Quixada | Ceará | 15/09/2025 | 18 | 162 | 28 | 641 |
81 | Gerison | Fortaleza | Ceará | 17/12/2024 | 37 | 161 | 25 | 1266 |
82 | Renato | São Paulo | Ceará | 13/10/2024 | 43 | 160 | 25 | 785 |
83 | Kauan | Fortaleza | Ceará | 11/10/2024 | 18 | 160 | 28 | 389 |
84 | Zilmara Nascimento | Fortaleza | Ceará | 01/09/2025 | 1 | 158 | 26 | 411 |
85 | Denis | Fortaleza | Ceará | 29/08/2025 | 31 | 158 | 24 | 785 |
86 | ,adadadada | Bahia | Ceará | 24/03/2025 | 43 | 158 | 30 | 441 |
87 | Isabella | Fortaleza | Ceará | 22/08/2025 | 12 | 156 | 23 | 785 |
88 | Davi Bezerra Vidal | Fortaleza | Ceará | 07/08/2025 | 11 | 156 | 23 | 785 |
89 | Bruno Moura | Fortaleza | Ceará | 21/05/2025 | 28 | 156 | 25 | 785 |
90 | Thiago Sampaio | Fortaleza | Ceará | 20/12/2024 | 27 | 156 | 24 | 785 |
91 | Vitória | Juazeiro Do Norte | Ceará | 05/03/2025 | 21 | 155 | 23 | 785 |
92 | Eliete | Iguatu | Ceará | 26/05/2025 | 21 | 153 | 25 | 785 |
93 | Kerolaine | Fortaleza | Ceará | 26/09/2024 | 26 | 153 | 23 | 785 |
94 | Pedro Gabriel | Fortaleza | Ceará | 20/12/2024 | 38 | 152 | 23 | 785 |
95 | Marcelus | Fortaleza | Ceará | 10/10/2024 | 23 | 152 | 23 | 785 |
96 | Mikaela Ferreira | Fortaleza | Ceará | 06/05/2025 | 16 | 150 | 22 | 785 |
97 | Luana | Fortaleza | Ceará | 08/08/2025 | 26 | 149 | 22 | 785 |
98 | Neymar Jr | Fortaleza | Ceará | 24/10/2024 | 78 | 149 | 25 | 785 |
99 | Gabriele | Fortaleza | Ceará | 16/11/2024 | 10 | 148 | 22 | 785 |
100 | João | Sobral | Ceará | 24/09/2024 | 36 | 147 | 23 | 785 |
Anúncio
|