Ranking por estado · Últimos 6 meses
Melhores digitadores de Ceará
Os digitadores mais rápidos de Ceará, com o melhor resultado de cada pessoa nos últimos 6 meses. Faça o teste e coloque seu estado no topo.
Testes realizados
1.371.574
testes de digitação feitos na plataforma
TPM
critério de posição
1×
melhor resultado por e-mail
| # | Nome | TPM | WPM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo MoreiraFortaleza | 514 | 85 | |||||
| 2 | EnzoFortaleza | 402 | 62 | |||||
| 3 | Willian WandersonFortaleza | 376 | 65 | |||||
| 4 | David Monteiro De SousaFortaleza | 309 | 45 | |||||
| 5 | Marcelo SouzaFortaleza | 302 | 44 | |||||
| 6 | JoãoFortaleza | 295 | 50 | |||||
| 7 | Augusto Eric Auad OliveiraFortaleza | 294 | 43 | |||||
| 8 | RicardoFortaleza | 287 | 43 | |||||
| 9 | DiassisPacajus | 285 | 43 | |||||
| 10 | AlefUruburetama | 247 | 41 | |||||
| 11 | David M.Fortaleza | 241 | 45 | |||||
| 12 | Yago NfsIguatu | 238 | 42 | |||||
| 13 | YagoIguatu | 237 | 37 | |||||
| 14 | JhonatanParangaba | 237 | 35 | |||||
| 15 | Gta MacacoFortaleza | 236 | 47 | |||||
| 16 | João Fortaleza | 234 | 36 | |||||
| 17 | Wilton MartinsIguatu | 233 | 38 | |||||
| 18 | RobsonFortaleza | 233 | 49 | |||||
| 19 | Wilton CatundaFortaleza | 231 | 36 | |||||
| 20 | JoãoFortaleza | 228 | 46 | |||||
| 21 | LaheneFortaleza | 218 | 33 | |||||
| 22 | Aliny MendesFortaleza | 213 | 32 | |||||
| 23 | DaraFortaleza | 212 | 34 | |||||
| 24 | Jamille Aquiraz | 212 | 33 | |||||
| 25 | RayaneFortaleza | 206 | 32 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 26 | Antônio Sabino JúniorFortaleza | 203 | 30 | |||||
| 27 | JardesonFortaleza | 189 | 28 | |||||
| 28 | Luis Aracati | 183 | 27 | |||||
| 29 | Luis Aracati | 183 | 28 | |||||
| 30 | ArthurFortaleza | 181 | 28 | |||||
| 31 | Breno Maranguape | 177 | 27 | |||||
| 32 | JardesonFortaleza | 175 | 32 | |||||
| 33 | Felipe GonzagaFortaleza | 174 | 33 | |||||
| 34 | Kalfagna De Castro PeixotoMaracanaú | 171 | 26 | |||||
| 35 | MarcosCuba | 170 | 28 | |||||
| 36 | Kelly S.Quixeramobim | 169 | 26 | |||||
| 37 | JonataMessejana | 168 | 30 | |||||
| 38 | JonataMessejana | 168 | 26 | |||||
| 39 | Antonio EvertonFortaleza | 167 | 26 | |||||
| 40 | FelipeEusebio | 166 | 26 | |||||
| 41 | TarcyanaFortaleza | 165 | 24 | |||||
| 42 | RyanMaracanau | 164 | 27 | |||||
| 43 | LeticiaFortaleza | 164 | 26 | |||||
| 44 | RayaneFortaleza | 161 | 27 | |||||
| 45 | Sheridan Souza Fortaleza | 157 | 28 | |||||
| 46 | LucinhaBarbalha | 154 | 19 | |||||
| 47 | LucinhaBarbalha | 154 | 19 | |||||
| 48 | RayuriMaracanaú | 150 | 26 | |||||
| 49 | SuzeteBarbalha | 138 | 22 | |||||
| 50 | DaviFortaleza | 134 | 20 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 51 | RicardoFortaleza | 133 | 20 | |||||
| 52 | Isabella Fortaleza | 129 | 26 | |||||
| 53 | Paulo EduardoFortaleza | 129 | 22 | |||||
| 54 | NoemeFortaleza | 129 | 20 | |||||
| 55 | Maria LuizaFortaleza | 127 | 19 | |||||
| 56 | LevyrFortaleza | 126 | 20 | |||||
| 57 | EvelynFortaleza | 125 | 21 | |||||
| 58 | KarineFortaleza | 125 | 19 | |||||
| 59 | Noeme Dos SntosMaracanaú | 124 | 19 | |||||
| 60 | Laura GuimarãesAcaraú | 122 | 19 | |||||
| 61 | PatriciaFortaleza | 122 | 19 | |||||
| 62 | Hanna VitoriaFortaleza | 119 | 21 | |||||
| 63 | RayaneFortaleza | 116 | 19 | |||||
| 64 | KarineFortaleza | 112 | 18 | |||||
| 65 | Janaina BarbosaFortaleza | 112 | 17 | |||||
| 66 | RicardoFortaleza | 112 | 17 | |||||
| 67 | Nicole Alfaia Matos Da SilvaJuazeiro Do Norte | 111 | 18 | |||||
| 68 | VanessaAlfenas | 111 | 18 | |||||
| 69 | DaviFortaleza | 111 | 18 | |||||
| 70 | IgorFortaleza | 106 | 17 | |||||
| 71 | AndressaCaucaia | 103 | 16 | |||||
| 72 | AlessandraFortaleza | 95 | 18 | |||||
| 73 | LeonardoSobral | 90 | 15 | |||||
| 74 | VitóriaJuazeiro Do Norte | 87 | 14 | |||||
| 75 | SarinhaFortaleza | 84 | 13 | |||||
|
Anúncio
| ||||||||
| 76 | CynthiaFortaleza | 83 | 13 | |||||
| 77 | RicardoFortaleza | 77 | 10 | |||||
| 78 | RicardoFortaleza | 77 | 12 | |||||
| 79 | AngeloFortaleza | 73 | 12 | |||||
| 80 | GabyFortal | 69 | 11 | |||||
| 81 | GeaneFortaleza | 63 | 14 | |||||
| 82 | SuzeteFortaleza | 62 | 9 | |||||
| 83 | ElcileneFortaleza | 61 | 10 | |||||
| 84 | JanieleFortaleza | 52 | 9 | |||||
| 85 | VitóriaFortaleza | 38 | 6 | |||||
| 86 | JaquelineMaracanau | 19 | 3 | |||||
Veja o ranking de outros estados
Quer digitar mais rápido e sem olhar o teclado?
O Curso de Digitação da Digitow ensina passo a passo a posição dos dedos, a postura e a técnica, com relatórios de evolução e certificado.
Aprender agora